Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats
190 lignes, 55,95 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 1,59 M€ | 3,99 M€ | siège |
| BIODEC_1-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 1,24 M€ | 3,11 M€ | siège |
| CETIC/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 1,13 M€ | 2,82 M€ | siège |
| COM MULTITEL | Multitel | Mons | 2014-2020 | 968 087 € | 2,42 M€ | siège |
| MOB MULTITEL | Multitel | Mons | 2014-2020 | 960 076 € | 2,40 M€ | siège |
| SIMATHA | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 944 048 € | 2,36 M€ | siège |
| ECOLISER - CTP | Centre technologique international de la Terre et de la Pierre | Tournai | 2014-2020 | 926 849 € | 2,32 M€ | siège |
| CETIC/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 923 421 € | 2,31 M€ | siège |
| ENR CENAERO | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 904 507 € | 2,26 M€ | siège |
| Projet E - OptiBiomasse | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 873 020 € | 2,18 M€ | siège |
| ECOSOL | Université de Liège | Sambreville | 2014-2020 | 737 692 € | 1,84 M€ | siège |
| MEDIAFactory-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 712 296 € | 1,78 M€ | siège |
| MORE-GEO | UMons | Mons | 2014-2020 | 693 894 € | 1,73 M€ | siège |
| ULg-Analytique | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 649 677 € | 1,62 M€ | siège |
| HuMAb-S aureus - CER | CER-Groupe | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 615 451 € | 1,54 M€ | siège |
| ULg-Galénique | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 611 304 € | 1,53 M€ | siège |
| LIV MULTITEL | Multitel | Mons | 2014-2020 | 600 102 € | 1,50 M€ | siège |
| STOCC - UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 585 724 € | 1,46 M€ | siège |
| MATSUB-CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 585 261 € | 1,46 M€ | siège |
| Projet C - Plant'HP | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 564 283 € | 1,41 M€ | siège |
| MACOBIO_2_CERTECH | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 562 923 € | 1,41 M€ | siège |
| 1.1 Flow4Syn Certech | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 559 260 € | 1,40 M€ | siège |
| CERAMAX-CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 552 624 € | 1,38 M€ | siège |
| ECOVAL-INISMa | INISMa | Mons | 2014-2020 | 547 278 € | 1,37 M€ | siège |
| ECOLISER - INISMa | INISMa | Mons | 2014-2020 | 541 427 € | 1,35 M€ | siège |
| BIOMAT_2_Materia Nova | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 541 394 € | 1,35 M€ | siège |
| MACOBIO_6_Materia Nova | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 532 215 € | 1,33 M€ | siège |
| OPVAL | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 526 243 € | 1,32 M€ | siège |
| BIOMAT_6_CELABOR | CELABOR | Herve | 2014-2020 | 525 808 € | 1,31 M€ | siège |
| MACOBIO_7_UCL_2 | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 522 850 € | 1,31 M€ | siège |
| FLASHSINT-CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 507 547 € | 1,27 M€ | siège |
| Projet F - ExtraTech | CELABOR | Herve | 2014-2020 | 506 820 € | 1,27 M€ | siège |
| Projet H - BioResidu | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 503 381 € | 1,26 M€ | siège |
| BIOMAT_1_UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 499 447 € | 1,25 M€ | siège |
| CERAMPLUS | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 491 884 € | 1,23 M€ | siège |
| TERA4ALL-MULTITEL-DEV | Multitel | Mons | 2014-2020 | 482 773 € | 1,21 M€ | siège |
| ECO ULg SCI | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 479 446 € | 1,20 M€ | siège |
| ECO MULTITEL | Multitel | Mons | 2014-2020 | 476 885 € | 1,19 M€ | siège |
| UCL/IDEES2/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 457 238 € | 1,14 M€ | siège |
| Microsystème_UMons | UMons | Mons | 2014-2020 | 456 449 € | 1,14 M€ | siège |
| MediaFactory-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 448 851 € | 1,12 M€ | siège |
| DMLA-AB/ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 445 968 € | 1,11 M€ | siège |
| PROSTEM_2-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 413 664 € | 1,03 M€ | siège |
| Amorpho-1-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 410 335 € | 1,03 M€ | siège |
| TERA4ALL-INTELSIG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 407 707 € | 1,02 M€ | siège |
| TERA4ALL-CSL | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 403 267 € | 1,01 M€ | siège |
| MACOBIO_1.2_CENAERO | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 396 610 € | 991 526 € | siège |
| FLASHSINT-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 385 697 € | 964 243 € | siège |
| Locoted_1 | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 375 619 € | 939 047 € | siège |
| RIATAS | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 375 388 € | 938 469 € | siège |
| 3.1 Flow4Solids Certech | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 363 941 € | 909 853 € | siège |
| Microsystème_UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 360 000 € | 900 000 € | siège |
| ENERBIO - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 358 464 € | 896 161 € | siège |
| STOCC - UCL (BW) - 2 | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 352 472 € | 881 180 € | siège |
| 2.1 Flow4Reactors Certech | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 350 798 € | 876 996 € | siège |
| DigiSENSE | UMons | Mons | 2014-2020 | 343 784 € | 859 459 € | siège |
| BIOMAT_3_ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 341 142 € | 852 856 € | siège |
| DigiMIR | UMons | Mons | 2014-2020 | 330 097 € | 825 243 € | siège |
| VAMETAM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 324 984 € | 812 461 € | siège |
| Culture en masse des microalgues en photobioréacteur : Production des métabolites d'intérêt (USINALGUE) | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 324 889 € | 812 224 € | siège |
| 2.3 Flow4Reactors UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 318 350 € | 795 875 € | siège |
| AlgoTech - MateriaNova | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 309 117 € | 772 792 € | siège |
| 3DCOATER_5-UNAMUR | UNamur | Namur | 2014-2020 | 308 479 € | 771 198 € | siège |
| ENERBIO - UCL (BW) - 2 | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 304 958 € | 762 396 € | siège |
| ULg/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 304 293 € | 760 734 € | siège |
| PEPSE - UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 299 730 € | 749 324 € | siège |
| BIODEC_3-UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 295 725 € | 739 313 € | siège |
| Hybritimesurf-2-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 291 903 € | 729 758 € | siège |
| CloudMEDIA-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 290 397 € | 725 993 € | siège |
| UNAMUR/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | UNamur | Namur | 2014-2020 | 285 988 € | 714 971 € | siège |
| MACOBIO_5.2_CENTEXBEL | Centexbel | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 284 337 € | 710 843 € | siège |
| LIV UGx | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 280 000 € | 700 000 € | siège |
| CLEARPOWER - MateriaNova | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 273 900 € | 684 749 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS | UCLouvain | Mons | 2014-2020 | 272 543 € | 681 358 € | siège |
| ECOVAL-CTP | Centre technologique international de la Terre et de la Pierre | Tournai | 2014-2020 | 270 732 € | 676 830 € | siège |
| Inoxypem_1-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 270 112 € | 675 279 € | siège |
| MEDIAFactory-MULTITEL | Multitel | Mons | 2014-2020 | 265 371 € | 663 428 € | siège |
| Inoxypem_2-CRM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 264 036 € | 660 089 € | siège |
| PREDIMID | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 263 155 € | 657 887 € | siège |
| Bioprofiling - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 262 534 € | 656 335 € | siège |
| BIOMAT_7_CERTECH | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 256 796 € | 641 991 € | siège |
| DMLA-AB/CER | CER-Groupe | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 247 626 € | 619 065 € | siège |
| Locoted_3-CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 245 548 € | 613 869 € | siège |
| MACOBIO_3_SIRRIS | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 240 864 € | 602 160 € | siège |
| PROSTEM_1-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 240 000 € | 600 000 € | siège |
| BIODEC_2-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 240 000 € | 600 000 € | siège |
| CloudMEDIA-CETIC | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 238 212 € | 595 529 € | siège |
| COM UMons Telecom | UMons | Mons | 2014-2020 | 237 738 € | 594 345 € | siège |
| CLEANAIR_2-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 230 143 € | 575 358 € | siège |
| 1.2 Flow4Syn ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 228 600 € | 571 500 € | siège |
| ECO ULG ARGENCO | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 225 056 € | 562 641 € | siège |
| OpStrucFAd | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 224 977 € | 562 443 € | siège |
| BIORG-EL_2_UNamur | UNamur | Namur | 2014-2020 | 224 493 € | 561 231 € | siège |
| GOV UMons Human Org | UMons | Mons | 2014-2020 | 224 384 € | 560 961 € | siège |
| MediMEDIA-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 222 182 € | 555 454 € | siège |
| 3DCOATER_2-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 219 840 € | 549 600 € | siège |
| MOB ULG ARGENCO | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 213 315 € | 533 289 € | siège |
| ENERBIO - CRA-W | CRA - W | Gembloux | 2014-2020 | 209 305 € | 523 264 € | siège |
| BIODEC_5-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 208 621 € | 521 554 € | siège |
| UMONS/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | UMons | Mons | 2014-2020 | 205 347 € | 513 367 € | siège |
| Hycarnit-1-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 205 285 € | 513 213 € | siège |
| ECO CENAERO | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 200 866 € | 502 165 € | siège |
| CryptoMEDIA-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| MediMEDIA-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| ENERBIO - UCL (BW) | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| CERAMAX-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| MATSUB-CTP | Centre technologique international de la Terre et de la Pierre | Tournai | 2014-2020 | 199 865 € | 499 661 € | siège |
| DigiSPACE | UMons | Mons | 2014-2020 | 198 759 € | 496 898 € | siège |
| LIV ULG LUCID | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 198 754 € | 496 885 € | siège |
| 3.3 Flow4Solids ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 198 141 € | 495 354 € | siège |
| UMONS/IDEES/CO-INNOVATION | UMons | Mons | 2014-2020 | 191 293 € | 478 232 € | siège |
| HuMAb-S aureus - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 188 515 € | 471 288 € | siège |
| LIV CETIC | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 187 651 € | 469 126 € | siège |
| ECOVAL-CRM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 187 475 € | 468 687 € | siège |
| Multitel-see | Multitel | Mons | 2014-2020 | 186 963 € | 467 409 € | siège |
| Locoted_2-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 185 419 € | 463 548 € | siège |
| ENR UMons TCTS | UMons | Mons | 2014-2020 | 183 423 € | 458 558 € | siège |
| UNAMUR/IDEES/CO-INNOVATION | UNamur | Namur | 2014-2020 | 183 170 € | 457 925 € | siège |
| Hybritimesurf-1-UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 177 928 € | 444 821 € | siège |
| CETIC/IDEES/CO-INNOVATION | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 177 253 € | 443 132 € | siège |
| TERA4ALL-CRAW | CRA - W | Gembloux | 2014-2020 | 170 723 € | 426 808 € | siège |
| MOB UMons TCTS | UMons | Mons | 2014-2020 | 168 196 € | 420 491 € | siège |
| BIOMAT_4_ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 164 060 € | 410 150 € | siège |
| COM UMons TCTS | UMons | Mons | 2014-2020 | 162 196 € | 405 491 € | siège |
| BIORG-EL_1_UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 161 928 € | 404 820 € | siège |
| COM SIRRIS | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 161 286 € | 403 216 € | siège |
| ECO CETIC | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 160 554 € | 401 385 € | siège |
| TERA4ALL-UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 160 000 € | 400 000 € | siège |
| MACOBIO_4_CELABOR | CELABOR | Herve | 2014-2020 | 159 654 € | 399 136 € | siège |
| COM UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 159 250 € | 398 125 € | siège |
| 1.3 Flow4Syn UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 159 216 € | 398 040 € | siège |
| ENR ULG LEMA | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 157 479 € | 393 696 € | siège |
| MATSUB-UMons | UMons | Mons | 2014-2020 | 154 906 € | 387 264 € | siège |
| VALOALGUE-ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 152 675 € | 381 689 € | siège |
| 2.2 Flow4Reactors CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 148 890 € | 372 226 € | siège |
| DigiBIRD | UMons | Mons | 2014-2020 | 147 710 € | 369 276 € | siège |
| Sirris-Optiprocess | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 145 283 € | 363 208 € | siège |
| UNAMUR/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS | UNamur | Namur | 2014-2020 | 141 751 € | 354 378 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (BW) - 2 | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 141 441 € | 353 602 € | siège |
| ENERBIO - UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 140 783 € | 351 958 € | siège |
| VALOALGUE-UNamur | UNamur | Namur | 2014-2020 | 140 776 € | 351 939 € | siège |
| Inoxypem_3-UNAMUR | UNamur | Namur | 2014-2020 | 130 496 € | 326 239 € | siège |
| DigiMIR-CETIC | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 124 748 € | 311 869 € | siège |
| VALOALGUE-UMons | UMons | Mons | 2014-2020 | 123 154 € | 307 886 € | siège |
| ECOLISER - ULg-GeMMe | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 122 147 € | 305 368 € | siège |
| CERAMAX-UMons | UMons | Mons | 2014-2020 | 122 071 € | 305 177 € | siège |
| DIAG&GROWTH_1-UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 120 691 € | 301 727 € | siège |
| ECOLISER - ULg-ArGEnCo-GEO3 | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 119 144 € | 297 860 € | siège |
| PEPSE - CSTC - 2 | CSTC - WTCB | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 115 266 € | 288 166 € | siège |
| 2.4 Flow4Reactors ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 114 799 € | 286 998 € | siège |
| DIAG&GROWTH_2-UNAMUR | UNamur | Namur | 2014-2020 | 113 393 € | 283 482 € | siège |
| 3DCOATER_4-Cenaero | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 112 662 € | 281 655 € | siège |
| ENR ULG ARGENCO | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 109 531 € | 273 827 € | siège |
| CLEARPOWER - CSTC - 2 | CSTC - WTCB | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 105 610 € | 264 025 € | siège |
| MOB UNamur | UNamur | Namur | 2014-2020 | 100 000 € | 250 000 € | siège |
| MOB SIRRIS | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 99 897 € | 249 742 € | siège |
| PROSTEM_4-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 99 578 € | 248 946 € | siège |
| LIV UNamur | UNamur | Namur | 2014-2020 | 95 300 € | 238 250 € | siège |
| 3.2 Flow4Solids UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 95 135 € | 237 836 € | siège |
| ECOLISER - CERTECH | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 94 933 € | 237 332 € | siège |
| Locoted_4-CRM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 93 913 € | 234 783 € | siège |
| ECO UNamur | UNamur | Namur | 2014-2020 | 93 548 € | 233 871 € | siège |
| KIT-QUANTA/ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 93 374 € | 233 434 € | siège |
| CryptoMEDIA-MULTITEL | Multitel | Mons | 2014-2020 | 84 301 € | 210 753 € | siège |
| BIORG-EL_3_Materia Nova | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 82 814 € | 207 035 € | siège |
| DigIntel | Multitel | Mons | 2014-2020 | 82 626 € | 206 565 € | siège |
| ENR UMons Energie | UMons | Mons | 2014-2020 | 79 041 € | 197 602 € | siège |
| Locoted_5-Mano | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 77 619 € | 194 048 € | siège |
| 3DCOATER_3-CRM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 75 714 € | 189 286 € | siège |
| STOCC - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 75 269 € | 188 174 € | siège |
| ENR SIRRIS | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 72 535 € | 181 338 € | siège |
| Hybritimesurf-3-CRM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 72 419 € | 181 048 € | siège |
| Inoxypem_4-Cenaero | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 67 860 € | 169 649 € | siège |
| ULg/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 67 584 € | 168 960 € | siège |
| ECOLISER - MANO | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 64 769 € | 161 923 € | siège |
| KIT-QUANTA | UMons | Mons | 2014-2020 | 63 898 € | 159 745 € | siège |
| GOV UNamur | UNamur | Namur | 2014-2020 | 62 268 € | 155 670 € | siège |
| LIV - CER | CER-Groupe | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 61 071 € | 152 678 € | siège |
| STOCC - Certech | CERTECH | Seneffe | 2014-2020 | 57 448 € | 143 620 € | siège |
| ECOLISER - ULg-LGC-PDD | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 56 522 € | 141 305 € | siège |
| PEPSE - Cenaero | CENAERO | Charleroi | 2014-2020 | 48 801 € | 122 003 € | siège |
| PEPSE - ULg | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 48 801 € | 122 003 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS-Equipement | UCLouvain | Mons | 2014-2020 | 41 096 € | 102 739 € | siège |
| AManUMater/Recherche | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 39 851 € | 99 628 € | siège |
| STOCC - CSTC - 2 | CSTC - WTCB | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 37 364 € | 93 411 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (Charleroi) | UCLouvain | Charleroi | 2014-2020 | 34 483 € | 86 207 € | siège |
| ECO ULG LEMA | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 30 507 € | 76 268 € | siège |
| Hybritimesurf-5-ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 24 369 € | 60 922 € | siège |
| Hybritimesurf-4-ULG | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 20 037 € | 50 093 € | siège |
| ECOLISER - ULB-4MAT | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 7 019 € | 17 547 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.