Le FEDER à Mons
À Mons : 264 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 215,31 M€ décidés — 131,91 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 83,40 M€ au lieu d’un projet. 3 lignes réparties sur plusieurs communes n’y sont pas additionnées.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 131,23 M€ |
| 2014-2020 | 84,09 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénierie financière (Filiale Convergence IBC) | IMBC 2020 | 2007-2013 | 31,82 M€ | 79,54 M€ | siège |
| 2. Le Centre de Congrès | Ville de Mons | 2007-2013 | 13,43 M€ | 34,11 M€ | lieu du projet |
| Financement du démarrage, de la croissance et de la transmission des PME en Région de Mons-Borinage et du Centre | IMBC 2020 | 2014-2020 | 10,11 M€ | 25,26 M€ | siège |
| Quartier Gare-Congrès | Ville de Mons | 2014-2020 | 7,88 M€ | 19,72 M€ | lieu du projet |
| Projet 4 ZAEP Mons - PASSAGE SUR AUTOROUTE | SPW - DGO1 - Direction des routes de Mons | 2007-2013 | 5,65 M€ | 14,13 M€ | lieu du projet |
| Jemappes - Site Laminoirs de Jemappes | GEPART SA | 2007-2013 | 5,30 M€ | 13,26 M€ | lieu du projet |
| H & M HENNES | H & M HENNES | 2007-2013 | 5,14 M€ | 49,00 M€ | siège |
| Financement des entreprises innovantes en Région de Mons-Borinage et du Centre | IMBC 2020 | 2014-2020 | 4,94 M€ | 12,36 M€ | siège |
| Maternité commerciale | Ville de Mons | 2014-2020 | 3,85 M€ | 10,57 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de l'enseignement qualifiant | 113 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | 2007-2013 | 3,72 M€ | 7,45 M€ | siège |
| Les voiries | Ville de Mons | 2014-2020 | 3,56 M€ | 8,95 M€ | lieu du projet |
| 8. L'église Saint-Nicolas | Ville de Mons | 2007-2013 | 3,09 M€ | 7,73 M€ | lieu du projet |
| 1. Le centre d'entreprise "Design" | Ville de Mons | 2007-2013 | 2,83 M€ | 7,29 M€ | lieu du projet |
| Centres de Technologies Avancées - TRANSITION | Ministère de la Communauté française | 2014-2020 | 2,76 M€ | 6,90 M€ | siège · plusieurs communes |
| 2. Le réaménagement global des voiries (DGO1) | Ville de Mons | 2007-2013 | 2,38 M€ | 5,94 M€ | lieu du projet |
| 7. La chap. de l'ancien couvent des Ursulines (DGO4) | Ville de Mons | 2007-2013 | 2,35 M€ | 5,89 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - TRANSITION | Chaque école sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet | 2014-2020 | 2,29 M€ | 5,72 M€ | siège · plusieurs communes |
| Hôtel de Ville (Mons): vers une meilleure efficacité énergétique | Ville de Mons | 2014-2020 | 2,22 M€ | 6,09 M€ | lieu du projet |
| MULTITEL_PF1_TRANSMEDIA Volet 2.2.1 | Multitel | 2007-2013 | 2,19 M€ | 5,48 M€ | siège |
| La Place Nervienne | Ville de Mons | 2014-2020 | 2,16 M€ | 5,78 M€ | lieu du projet |
| 1. Le "quartier de la gare" (volet DGO1) | Ville de Mons | 2007-2013 | 2,11 M€ | 5,27 M€ | lieu du projet |
| 12. Le traitement et coloris de façades | Ville de Mons | 2007-2013 | 2,04 M€ | 5,10 M€ | lieu du projet |
| Maison Jean Lescarts | Ville de Mons | 2014-2020 | 1,95 M€ | 5,20 M€ | lieu du projet |
| Action 2 Créer - Accomp porteurs, starters et TPE | La Maison de l'Entreprise | 2007-2013 | 1,92 M€ | 4,79 M€ | siège |
| 7. La chap. de l'ancien couvent des Ursulines (CF) - Travaux | Ville de Mons | 2007-2013 | 1,72 M€ | 4,30 M€ | lieu du projet |
| Volet 1 - Nouvelle antenne - MONS - IFAPME | IFAPME | 2007-2013 | 1,64 M€ | 5,47 M€ | lieu du projet |
| Equipement de pointe de l'enseignement qualifiant | 72 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | 2007-2013 | 1,64 M€ | 3,27 M€ | siège |
| Arsonic | Ministère de la Communauté française | 2007-2013 | 1,58 M€ | 3,96 M€ | lieu du projet |
| 16. L'Office d'informations tour. et cult. (CGT) | Ville de Mons | 2007-2013 | 1,58 M€ | 3,95 M€ | lieu du projet |
| S.A. MD VERRE | S.A. MD VERRE | 2007-2013 | 1,54 M€ | 14,70 M€ | siège |
| 3. Le Mont de Piété | Ville de Mons | 2007-2013 | 1,52 M€ | 3,83 M€ | lieu du projet |
| POLYTISS NATISS | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 1,46 M€ | 3,64 M€ | siège |
| 17. Les minières de Spiennes | Ville de Mons | 2007-2013 | 1,43 M€ | 3,58 M€ | lieu du projet |
| EMRA-DEMO-MANO | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 1,42 M€ | 3,54 M€ | siège |
| BIOTISS NATISS | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 1,40 M€ | 3,49 M€ | siège |
| DigiCAMPUS | UMons | 2014-2020 | 1,33 M€ | 3,48 M€ | lieu du projet |
| DigiLABS | UMons | 2014-2020 | 1,32 M€ | 3,45 M€ | siège |
| Accompagnement à la création d'activités innovantes et au développement de jeunes entreprises à potentiel de croissance | MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) | 2014-2020 | 1,31 M€ | 3,61 M€ | siège |
| Bioprofiling - UMONS | UMons | 2014-2020 | 1,31 M€ | 3,28 M€ | siège |
| 1. Le "quartier de la gare" (CGT) | Ville de Mons | 2007-2013 | 1,27 M€ | 3,17 M€ | lieu du projet |
| Incubateur en ES - Hainaut (hormis Charleroi) | PROGRESS | 2007-2013 | 1,23 M€ | 3,07 M€ | siège |
| HAINOLASE | CRIBC | 2007-2013 | 1,22 M€ | 3,06 M€ | siège |
| EMRA-FACTORY | I.D.E.A. | 2014-2020 | 1,22 M€ | 3,22 M€ | lieu du projet |
| Le "106" | Ministère de la Communauté française | 2007-2013 | 1,19 M€ | 2,97 M€ | lieu du projet |
| CONGRES HOTEL VAN DER VALK | CONGRES HOTEL VAN DER VALK | 2007-2013 | 1,18 M€ | 14,63 M€ | siège |
| 11. Réaménagement des voiries avec renouvellement de l'éclairage et de l'égouttage public | Ville de Mons | 2007-2013 | 1,15 M€ | 2,89 M€ | lieu du projet |
| Centre d'imagerie-UMONS | UMons | 2007-2013 | 1,12 M€ | 2,80 M€ | siège |
| Maison du Design | PROGRESS | 2014-2020 | 1,11 M€ | 3,17 M€ | siège |
| TAC-CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 1,07 M€ | 2,68 M€ | siège |
| CMMI - UMONS | UMons | 2014-2020 | 1,04 M€ | 2,61 M€ | siège |
| COM MULTITEL | Multitel | 2014-2020 | 968 087 € | 2,42 M€ | siège |
| Incubateur en ES - Hainaut (hormis Sud Hainaut/Charleroi-Thuin) | PROGRESS | 2014-2020 | 960 671 € | 2,60 M€ | siège |
| MOB MULTITEL | Multitel | 2014-2020 | 960 076 € | 2,40 M€ | siège |
| SYNTIC | Technocité | 2014-2020 | 943 256 € | 2,36 M€ | lieu du projet · plusieurs communes |
| Plan Lumière | Ville de Mons | 2014-2020 | 888 735 € | 2,44 M€ | lieu du projet |
| Expositions "nouvelle génération" et mapping - REACT-EU | Ville de Mons | 2014-2020 | 855 380 € | 950 000 € | siège |
| Requalification du Hall-relais Initialis à Mons | I.D.E.A. | 2014-2020 | 851 939 € | 2,66 M€ | lieu du projet |
| Amorpho-1-Mano - REACT-EU | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 843 750 € | 1,12 M€ | siège |
| Assainissement du site « Grands Prés, avenue des bassins » | GEPART | 2014-2020 | 793 599 € | 1,98 M€ | lieu du projet |
| EXTRUDISS NATISS | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 781 747 € | 1,95 M€ | siège |
| 1. Acquisition équipement exceptionnel - EQUIDER | CRIBC | 2007-2013 | 747 598 € | 1,87 M€ | siège |
| MORE-GEO | UMons | 2014-2020 | 693 894 € | 1,73 M€ | siège |
| SMART-R4F - I-CARE - 7973-1 | I-CARE | 2014-2020 | 682 600 € | 3,41 M€ | siège |
| Smart Energy | FOREM | 2014-2020 | 682 001 € | 1,71 M€ | lieu du projet |
| SMARTFILM A | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 663 580 € | 1,66 M€ | siège |
| SMARTFILM C | UMons | 2007-2013 | 656 044 € | 1,64 M€ | siège |
| EVERWALL MN | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 645 271 € | 1,61 M€ | siège |
| Action 3 Différencier - Diff. entrepren. en amont | La Maison de l'Entreprise | 2007-2013 | 634 000 € | 1,58 M€ | siège |
| S.P.R.L. ARTE-DOLCE | S.A. ARTE-DOLCE | 2007-2013 | 621 923 € | 5,50 M€ | siège |
| OPTIMEDIA | Multitel | 2007-2013 | 620 475 € | 1,55 M€ | siège |
| SMART BUILDING - EURO MULTITEL SA - 7779-2 - RI | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 613 260 € | 2,19 M€ | siège |
| UMONS TI_PF 5_3MEDIA | UMons | 2007-2013 | 604 873 € | 1,51 M€ | siège |
| Action 3 Différencier - Accomp individualisé PME | Idea | 2007-2013 | 602 320 € | 1,51 M€ | siège |
| LIV MULTITEL | Multitel | 2014-2020 | 600 102 € | 1,50 M€ | siège |
| OPERA - EURO MULTITEL - 1910129-2 | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 594 500 € | 2,97 M€ | siège |
| STOCC - UMONS | UMons | 2014-2020 | 585 724 € | 1,46 M€ | siège |
| MATSUB-CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 585 261 € | 1,46 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 577 320 € | 1,44 M€ | siège |
| UMONS TI_PF 4_INTERMEDIA | UMons | 2007-2013 | 557 948 € | 1,39 M€ | siège |
| CERAMAX-CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 552 624 € | 1,38 M€ | siège |
| ECOVAL-INISMa | INISMa | 2014-2020 | 547 278 € | 1,37 M€ | siège |
| ECOLISER - INISMa | INISMa | 2014-2020 | 541 427 € | 1,35 M€ | siège |
| BIOMAT_2_Materia Nova | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 541 394 € | 1,35 M€ | siège |
| Expositions "nouvelle génération" et mapping | Ville de Mons | 2014-2020 | 533 037 € | 1,48 M€ | siège |
| MACOBIO_6_Materia Nova | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 532 215 € | 1,33 M€ | siège |
| EVERWALL UMONS | UMons | 2007-2013 | 522 594 € | 1,31 M€ | siège |
| LASESURF A | CRIBC | 2007-2013 | 520 113 € | 1,73 M€ | siège |
| FLASHSINT-CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 507 547 € | 1,27 M€ | siège |
| MICROD - COCEPTIO - 1910241-3 | ICA | 2014-2020 | 500 183 € | 2,08 M€ | siège |
| BIOMAT_1_UMONS | UMons | 2014-2020 | 499 447 € | 1,25 M€ | siège |
| CERAMPLUS | CRIBC | 2014-2020 | 491 884 € | 1,23 M€ | siège |
| TERA4ALL-MULTITEL-DEV | Multitel | 2014-2020 | 482 773 € | 1,21 M€ | siège |
| ECO MULTITEL | Multitel | 2014-2020 | 476 885 € | 1,19 M€ | siège |
| TERA4ALL-MULTITEL-DEMO | Multitel | 2014-2020 | 460 011 € | 1,15 M€ | siège |
| Microsystème_UMons | UMons | 2014-2020 | 456 449 € | 1,14 M€ | siège |
| Smart Heritage (living museum lab) | Ville de Mons | 2014-2020 | 453 600 € | 1,13 M€ | siège |
| 1. L'équipement technologique | Technocité | 2007-2013 | 448 747 € | 1,50 M€ | lieu du projet |
| Square Saint-Germain | Ville de Mons | 2014-2020 | 443 075 € | 1,11 M€ | lieu du projet |
| GLASSCOM - EURO MULTITEL SA - 7778-2 - RI | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 438 522 € | 1,57 M€ | siège |
| VALORISS NATISS | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 424 808 € | 1,06 M€ | siège |
| CTA Nouv. techn. ecol des véhicules à 2 et 4 roues | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 418 205 € | 836 410 € | lieu du projet |
| Multitel - Equipement | Multitel | 2007-2013 | 410 457 € | 1,03 M€ | siège |
| Amorpho-1-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 410 335 € | 1,03 M€ | siège |
| SURFACE A | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 406 230 € | 1,03 M€ | siège |
| Technocité | Technocité | 2007-2013 | 403 725 € | 1,35 M€ | lieu du projet |
| UMONS TI_PF 3_TRACEMEDIA | UMons | 2007-2013 | 402 092 € | 1,01 M€ | siège |
| CRYPTOSEC01 - EURO MULTITEL - 7776 | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 401 800 € | 1,44 M€ | siège |
| TRANSFORMATION INDUSTRIE 4.0 - EURO MULTITEL - 8019-3 | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 398 000 € | 1,99 M€ | siège |
| Click Hub | I.D.E.A. | 2014-2020 | 391 935 € | 1,01 M€ | siège |
| OCPAM-UMONS | UMons | 2007-2013 | 387 781 € | 969 454 € | siège |
| 3. a Recherche en partenariat - MORECAR | INISMa | 2007-2013 | 367 498 € | 1,23 M€ | siège |
| Ingénierie en incitants publics et accompagnement proactif à la définition des politiques IT en entreprise | I.D.E.A. | 2014-2020 | 353 849 € | 894 913 € | siège |
| Fab-IoT-Lab-UMONS | UMons | 2014-2020 | 351 073 € | 945 779 € | siège |
| MULTITEL_PF3_TRACEMEDIA | Multitel | 2007-2013 | 347 725 € | 1,17 M€ | siège |
| DigiSENSE | UMons | 2014-2020 | 343 784 € | 859 459 € | siège |
| 7. La chap. de l'ancien couvent des Ursulines (CF) - Honoraires | Ville de Mons | 2007-2013 | 341 671 € | 854 178 € | lieu du projet |
| 2. a Recherche en partenariat - CERAPIDE | CRIBC | 2007-2013 | 338 054 € | 1,13 M€ | siège |
| CLEARZINC A | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 334 159 € | 835 397 € | siège |
| DigiMIR | UMons | 2014-2020 | 330 097 € | 825 243 € | siège |
| Projet 2 ZAEP Mons - GIRATOIRE INITIALIS | Idea | 2007-2013 | 316 572 € | 791 430 € | lieu du projet |
| AlgoTech - MateriaNova | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 309 117 € | 772 792 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS - REACT-EU | UCLouvain | 2014-2020 | 302 617 € | 302 617 € | siège |
| PEPSE - UMONS | UMons | 2014-2020 | 299 730 € | 749 324 € | siège |
| Application matériau des REFIOM (CRIBC) | CRIBC | 2007-2013 | 298 631 € | 746 577 € | siège |
| BIODEC_3-UMONS | UMons | 2014-2020 | 295 725 € | 739 313 € | siège |
| 3DCOATER_2-Mano - REACT-EU | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 292 500 € | 390 000 € | siège |
| Hybritimesurf-2-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 291 903 € | 729 758 € | siège |
| POLYTISS UMONS | UMons | 2007-2013 | 286 285 € | 715 712 € | siège |
| SURFACE B | UMons | 2007-2013 | 284 787 € | 724 650 € | siège |
| SMART-R4F - EURO MULTITEL - 7973-2 | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 284 000 € | 1,42 M€ | siège |
| Centre de compétence Forem Environnement | FOREM | 2014-2020 | 282 780 € | 706 950 € | lieu du projet |
| 2.2.1. Equipements exceptionnels B | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 281 654 € | 704 204 € | siège |
| UCL Mons _PF 3_TRACEMEDIA | UCL Mons | 2007-2013 | 279 671 € | 699 177 € | siège |
| CLEANAIR_2-Mano - REACT-EU | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 275 625 € | 367 500 € | siège |
| Hycarnit-1-Mano - REACT-EU | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 275 625 € | 367 500 € | siège |
| CLEARPOWER - MateriaNova | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 273 900 € | 684 749 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS | UCLouvain | 2014-2020 | 272 543 € | 681 358 € | siège |
| MULTITEL_PF 4_INTERMEDIA | Multitel | 2007-2013 | 269 974 € | 970 696 € | siège |
| MEDIAFactory-MULTITEL | Multitel | 2014-2020 | 265 371 € | 663 428 € | siège |
| Action 4 Développer - COM TPE/PME | UCM Hainaut | 2007-2013 | 262 281 € | 655 702 € | siège |
| Locoted_3-CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 245 548 € | 613 869 € | siège |
| MULTITEL_PF2_ENVIMEDIA | Multitel | 2007-2013 | 242 437 € | 808 124 € | siège |
| Initialis | I.D.E.A. | 2014-2020 | 241 696 € | 604 239 € | lieu du projet |
| ACTION 4 : DEVELOPPER : Com.TPE@PME | UCM Hainaut | 2007-2013 | 239 819 € | 599 547 € | siège |
| COM UMons Telecom | UMons | 2014-2020 | 237 738 € | 594 345 € | siège |
| CLEARZINC B | INISMa | 2007-2013 | 235 863 € | 786 210 € | siège |
| CLEANAIR_2-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 230 143 € | 575 358 € | siège |
| Smart Heritage (living museum lab) - REACT-EU | Ville de Mons | 2014-2020 | 230 000 € | 230 000 € | siège |
| Centre de la créativité - Quartier général de 'Creative Valley' (Ville de Mons) | Ville de Mons | 2014-2020 | 228 737 € | 571 843 € | siège |
| Action 1 Savoir - Sensibilisation et info des PME | Idea | 2007-2013 | 227 200 € | 568 000 € | siège |
| GOV UMons Human Org | UMons | 2014-2020 | 224 384 € | 560 961 € | siège |
| LASESURF B | UMons | 2007-2013 | 222 414 € | 556 036 € | siège |
| 3DCOATER_2-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 219 840 € | 549 600 € | siège |
| 10. Les expositions de "prestige" | Ville de Mons | 2007-2013 | 217 994 € | 544 985 € | siège |
| CERAMTOP | CRIBC | 2014-2020 | 217 321 € | 543 303 € | siège |
| Action 2 Créer - Starter Intensive | UCM Hainaut | 2007-2013 | 208 659 € | 521 647 € | siège |
| BIODEC_5-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 208 621 € | 521 554 € | siège |
| Accompagnement à la création d'activités innovantes | MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) | 2014-2020 | 207 495 € | 575 160 € | siège |
| VALOMAT | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 205 717 € | 514 291 € | siège |
| MULTITEL_PF1_TRANSMEDIA | Multitel | 2007-2013 | 205 420 € | 646 789 € | siège |
| UMONS/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | UMons | 2014-2020 | 205 347 € | 513 367 € | siège |
| Hycarnit-1-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 205 285 € | 513 213 € | siège |
| Projet 1 ZAE Ghlin-Baudour - GIRATOIRE | SPW - DGO1 - Direction des routes de Mons | 2007-2013 | 201 343 € | 503 357 € | lieu du projet |
| FISHING CACTUS | FISHING CACTUS | 2007-2013 | 200 700 € | 1,11 M€ | siège |
| UMONS TI_PF 2_ENVIMEDIA | UMons | 2007-2013 | 199 068 € | 497 670 € | siège |
| DigiSPACE | UMons | 2014-2020 | 198 759 € | 496 898 € | siège |
| CYBERSEC01 - EURO MULTITEL SA - 7775-3 | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 197 400 € | 705 000 € | siège |
| UMONS TI_PF1_TRANSMEDIA | UMons | 2007-2013 | 196 240 € | 490 600 € | siège |
| ACTION 2 : CREER : Starter Intensive | UCM Hainaut | 2007-2013 | 193 399 € | 483 498 € | siège |
| Action 5 Coordonner - Transmission des entreprises | UCM Hainaut | 2007-2013 | 192 950 € | 482 374 € | siège |
| 2.2.2a | UMons | 2007-2013 | 192 219 € | 480 548 € | siège |
| UMONS/IDEES/CO-INNOVATION | UMons | 2014-2020 | 191 293 € | 478 232 € | siège |
| Multitel-see | Multitel | 2014-2020 | 186 963 € | 467 409 € | siège |
| ENR UMons TCTS | UMons | 2014-2020 | 183 423 € | 458 558 € | siège |
| Maison espagnole - Maison des Patrimoines UNESCO | Ville de Mons | 2014-2020 | 178 189 € | 485 000 € | lieu du projet |
| Hybritimesurf-1-UMONS | UMons | 2014-2020 | 177 928 € | 444 821 € | siège |
| LASESURF C | UMons | 2007-2013 | 173 978 € | 434 945 € | siège |
| 5a. Optimalisation de l'offre technologique | CRIBC | 2007-2013 | 172 678 € | 431 695 € | siège |
| MOB UMons TCTS | UMons | 2014-2020 | 168 196 € | 420 491 € | siège |
| RECYCLERIE | IDEPP | 2014-2020 | 167 950 € | 419 876 € | lieu du projet |
| Accompagnement des entreprises en matière de gestion et d'efficacité énergétiques | I.D.E.A. | 2014-2020 | 167 290 € | 418 938 € | siège |
| ACTION 5 : COORDONNER : Transmission d'entreprises (SOWACCESS) | UCM Hainaut | 2007-2013 | 166 835 € | 417 088 € | siège |
| CLEARZINC D | UMons | 2007-2013 | 163 400 € | 408 500 € | siège |
| REMANOS.MATERIANOVA | MATERIA NOVA | 2007-2013 | 162 333 € | 405 832 € | siège |
| COM UMons TCTS | UMons | 2014-2020 | 162 196 € | 405 491 € | siège |
| BIORG-EL_1_UMONS | UMons | 2014-2020 | 161 928 € | 404 820 € | siège |
| Réussir mon entreprise (UCM Hainaut) | UNION SYNDICALE DES CLASSES MOYENNES DU HAINAUT | 2014-2020 | 156 699 € | 411 413 € | siège |
| GIE DU SITE DE NIMY | GIE DU SITE DE NIMY | 2007-2013 | 155 610 € | 1,71 M€ | siège |
| MATSUB-UMons | UMons | 2014-2020 | 154 906 € | 387 264 € | siège |
| IT-OPTICS | IT-OPTICS | 2007-2013 | 153 090 € | 637 876 € | siège |
| PEPS - I-CARE - 1910242 | I-CARE | 2014-2020 | 153 007 € | 956 293 € | siège |
| S.A. POLYMEDIS | S.A. POLYMEDIS | 2007-2013 | 152 302 € | 1,45 M€ | siège |
| Réussir mon entreprise (UCM Hainaut) | UNION SYNDICALE DES CLASSES MOYENNES DU HAINAUT | 2014-2020 | 150 693 € | 386 590 € | siège |
| 2.2 Flow4Reactors CRIBC | CRIBC | 2014-2020 | 148 890 € | 372 226 € | siège |
| DigiBIRD | UMons | 2014-2020 | 147 710 € | 369 276 € | siège |
| Multitel/Recherche_TIC | Multitel | 2007-2013 | 143 090 € | 476 965 € | siège |
| REMANOS.UMONS | UMons | 2007-2013 | 141 497 € | 353 742 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 1 - IM-THB (UMONS) | UMons | 2007-2013 | 141 290 € | 353 224 € | siège |
| ENERBIO - UMONS | UMons | 2014-2020 | 140 783 € | 351 958 € | siège |
| Evaluation des risques pour les eaux souterraines | UMons | 2007-2013 | 138 822 € | 347 054 € | siège |
| Action 4 Développer - Actions pilotes TIC | Idea | 2007-2013 | 136 600 € | 341 500 € | siège |
| 3. Le jardin de la Grande Pêcherie | Ville de Mons | 2007-2013 | 133 215 € | 333 038 € | lieu du projet |
| Marchés publics | HD GESTION | 2014-2020 | 132 816 € | 338 782 € | siège |
| Action 4 Développer - Accomp. Business Angel | La Maison de l'Entreprise | 2007-2013 | 131 400 € | 328 500 € | siège |
| MULTITEL_PF5_3DMEDIA | Multitel | 2007-2013 | 124 662 € | 451 543 € | siège |
| Action 4 Développer - Accomp. parten. interentr. | La Maison de l'Entreprise | 2007-2013 | 123 600 € | 309 000 € | siège |
| VALOALGUE-UMons | UMons | 2014-2020 | 123 154 € | 307 886 € | siège |
| CERAMAX-UMons | UMons | 2014-2020 | 122 071 € | 305 177 € | siège |
| Ingénierie en incitants publics et accompagnement réactif à la définition des politiques IT en entreprise | I.D.E.A. | 2014-2020 | 121 494 € | 306 000 € | siège |
| Filière MICE: cellule MICE hennuyère | Fédération du Tourisme de la Province du Hainaut | 2007-2013 | 121 411 € | 303 529 € | siège |
| 2. b Recherche en partenariat - CERAPIDE | UMons | 2007-2013 | 120 796 € | 301 990 € | siège |
| DIAG&GROWTH_1-UMONS | UMons | 2014-2020 | 120 691 € | 301 727 € | siège |
| PI-AL - I-CARE - 8287-1 DE | I-CARE | 2014-2020 | 117 120 € | 732 000 € | siège |
| ASAP - EURO MULTITEL - 7928 | EURO-MULTITEL | 2014-2020 | 114 527 € | 409 025 € | siège |
| MOBILEARN - ACIC - 7812 | ACIC | 2014-2020 | 114 506 € | 477 110 € | siège |
| Marchés Publics | HD GESTION | 2014-2020 | 112 422 € | 291 038 € | siège |
| S.A. VESUVIUS GROUP | S.A. VESUVIUS GROUP | 2007-2013 | 108 675 € | 1,15 M€ | siège |
| UMONS/Recherche_TIC_2 | UMons | 2007-2013 | 108 551 € | 271 378 € | siège |
| NDT Laser - Multitel | Multitel | 2007-2013 | 108 425 € | 271 062 € | siège |
| Action 3 Différencier - Marchés publics | HD GESTION asbl (anciennement Hainaut Développement) | 2007-2013 | 105 347 € | 263 368 € | siège |
| RECOTRI SPRL (EU2020T/162247) | RECOTRI | 2014-2020 | 104 960 € | 1,31 M€ | siège |
| Valorisation par la voie matériaux (INISMa) | INISMa | 2007-2013 | 102 997 € | 257 492 € | siège |
| PROSTEM_4-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 99 578 € | 248 946 € | siège |
| 2.2.2 g | UMons | 2007-2013 | 94 640 € | 236 600 € | siège |
| S.A. FISHING CACTUS | FISHING CACTUS | 2007-2013 | 94 500 € | 1,00 M€ | siège |
| Multitel - Recherche | Multitel | 2007-2013 | 93 510 € | 233 775 € | siège |
| 2.2.2 f | UMons | 2007-2013 | 91 727 € | 229 318 € | siège |
| Technocité | Technocité | 2007-2013 | 89 550 € | 298 500 € | lieu du projet |
| 4 - Détection, accompagnement spécialisé et montage de projets (LME) | MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) | 2014-2020 | 88 280 € | 220 700 € | siège |
| CryptoMEDIA-MULTITEL | Multitel | 2014-2020 | 84 301 € | 210 753 € | siège |
| BIORG-EL_3_Materia Nova | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 82 814 € | 207 035 € | siège |
| DigIntel | Multitel | 2014-2020 | 82 626 € | 206 565 € | siège |
| PI-AL - I-CARE - 8287-1 RI | I-CARE | 2014-2020 | 80 400 € | 335 000 € | siège |
| UMONS/Recherche_TIC_1 | UMons | 2007-2013 | 80 005 € | 200 013 € | siège |
| ENR UMons Energie | UMons | 2014-2020 | 79 041 € | 197 602 € | siège |
| Locoted_5-Mano | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 77 619 € | 194 048 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 2 - IM-INF(UMONS) | UMons | 2007-2013 | 77 127 € | 192 816 € | siège |
| Fab-IoT-Lab-ASBL | FabLab Mons | 2014-2020 | 71 903 € | 199 377 € | siège |
| CDC Environnement | Le FOREm | 2007-2013 | 69 738 € | 232 460 € | lieu du projet |
| BHC | BHC | 2007-2013 | 67 873 € | 282 804 € | siège |
| ECOLISER - MANO | MATERIA NOVA | 2014-2020 | 64 769 € | 161 923 € | siège |
| KIT-QUANTA | UMons | 2014-2020 | 63 898 € | 159 745 € | siège |
| 5b. Optimalisation de l'offre technologique | INISMa | 2007-2013 | 63 277 € | 158 193 € | siège |
| ACTION 3 : DIFFERENCIER : Soutien aux PME/TPE dans leur accès aux marchés publics | HD GESTION asbl (anciennement Hainaut Développement) | 2007-2013 | 61 926 € | 154 815 € | siège |
| OPHITEO | OPHITEO | 2007-2013 | 54 720 € | 228 000 € | siège |
| SMART - B-SENS - 7888 - RI | B-SENS | 2014-2020 | 54 487 € | 170 271 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 1 - IM-CMV (UMONS) | UMons | 2007-2013 | 51 185 € | 127 962 € | siège |
| LES SILOS D'HARMIGNIES SPRL (EU2020T/161836) | LES SILOS D'HARMIGNIES | 2014-2020 | 46 000 € | 500 000 € | siège |
| TRANSFORMATION INDUSTRIE 4.0 - IT OPTICS - 8019-4 | IT-OPTICS | 2014-2020 | 45 360 € | 189 000 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS-Equipement | UCLouvain | 2014-2020 | 41 096 € | 102 739 € | siège |
| UMONS-Recherche | UMons | 2007-2013 | 40 232 € | 100 579 € | siège |
