UNamur

UNamur — 15 lignes de projets, 2,95 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 7,04 M€.

ProjetCommuneProgrammationFEDER décidéTotal décidéLocalisation
TRAKK - Capacity Building des acteurs du TRAKK en matière de dynamique créative et innovanteNamur2014-2020848 113 €2,12 M€siège
3DCOATER_5-UNAMURNamur2014-2020308 479 €771 198 €siège
UNAMUR/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUESNamur2014-2020285 988 €714 971 €siège
BIORG-EL_2_UNamurNamur2014-2020224 493 €561 231 €siège
UNAMUR/IDEES/CO-INNOVATIONNamur2014-2020183 170 €457 925 €siège
UNAMUR/IDEES/PILOTES INDUSTRIELSNamur2014-2020141 751 €354 378 €siège
VALOALGUE-UNamurNamur2014-2020140 776 €351 939 €siège
VALOALGUE-UNamur - REACT-EUNamur2014-2020130 600 €130 600 €siège
Inoxypem_3-UNAMURNamur2014-2020130 496 €326 239 €siège
DIAG&GROWTH_2-UNAMURNamur2014-2020113 393 €283 482 €siège
MOB UNamurNamur2014-2020100 000 €250 000 €siège
LIV UNamurNamur2014-202095 300 €238 250 €siège
3DCOATER_5-UNAMUR - REACT-EUNamur2014-202094 000 €94 000 €siège
ECO UNamurNamur2014-202093 548 €233 871 €siège
GOV UNamurNamur2014-202062 268 €155 670 €siège

Les mesures

Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants · Mesure 8.1.4 : REACT-EU - Transition vers une économie numérique et bas-carbone

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.

Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.

⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.