Le FEDER à Seraing
À Seraing : 77 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 47,80 M€ décidés — 16,55 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 31,25 M€ au lieu d’un projet. 1 ligne réparties sur plusieurs communes n’y sont pas additionnées.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 19,20 M€ |
| 2014-2020 | 28,60 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Projet 2 : Boulevard urbain Ouest - HF6 | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 4,81 M€ | 12,01 M€ | lieu du projet |
| Projet 3a : Gastronomia | GASTRONOMIA VISION | 2014-2020 | 3,73 M€ | 9,33 M€ | lieu du projet |
| V3.2 : Aménagement de la rue Cockerill et liaison Janson Charbonnage | SPW - DGO1 - Direction des routes de Liège | 2007-2013 | 3,32 M€ | 8,31 M€ | lieu du projet |
| Projet 5 : Les Ateliers centraux en parking mutualisé | Ville de Seraing | 2014-2020 | 3,20 M€ | 7,99 M€ | lieu du projet |
| V5.2 : BVDU - Travaux | SPW - DGO1 - Direction des Routes - Liège | 2007-2013 | 3,14 M€ | 7,84 M€ | lieu du projet |
| Projet 1b : Boulevard urbain Est - AC | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 2,50 M€ | 6,25 M€ | lieu du projet |
| Technifutur | TECHNIFUTUR | 2014-2020 | 1,95 M€ | 4,87 M€ | lieu du projet |
| Projet 4 : Deuxième passage sur voies | Ville de Seraing | 2014-2020 | 1,85 M€ | 4,62 M€ | lieu du projet |
| S.A. EVS BROADCAST EQUIPMENT | S.A. EVS BROADCAST | 2007-2013 | 1,54 M€ | 29,00 M€ | siège |
| Projet 1a : Boulevard urbain Est - AC | GEPART | 2014-2020 | 1,34 M€ | 3,34 M€ | lieu du projet |
| MICROD - UNID MANUFACTURING - 1910241-1 | UniD Manufacturing | 2014-2020 | 1,31 M€ | 5,48 M€ | siège |
| V4 : passage sous voies | Ville de Seraing | 2007-2013 | 1,27 M€ | 3,17 M€ | lieu du projet |
| MICROSOUD-CEWAC | CEWAC | 2007-2013 | 1,26 M€ | 3,14 M€ | siège |
| TIC | TECHNIFUTUR | 2007-2013 | 1,00 M€ | 3,34 M€ | lieu du projet |
| LASER ENGINEERING APPLICATIONS SA (EU2020T/175438) | LASEA | 2014-2020 | 886 133 € | 7,38 M€ | siège |
| V2 : TCSP rue Cockerill | SRWT (Société Régionale Wallonne des Transports) | 2007-2013 | 815 582 € | 2,04 M€ | lieu du projet |
| MULTIPICK - CITIUS - 1810187-2 | Citius | 2014-2020 | 813 883 € | 3,39 M€ | siège |
| action 2.2.1 Cladding | SIRRIS | 2007-2013 | 798 418 € | 2,04 M€ | siège |
| EXIATAS | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 696 517 € | 1,74 M€ | siège |
| Productique Mécatronique Maintenance Micro-Techno | TECHNIFUTUR | 2007-2013 | 651 156 € | 2,17 M€ | lieu du projet |
| V5.1 : BVDU - Etudes et acquisitions | Ville de Seraing | 2007-2013 | 593 834 € | 1,48 M€ | siège |
| DIAGENODE SA (EU2020T/150385) | DIAGENODE | 2014-2020 | 585 600 € | 7,32 M€ | siège |
| Seraing - Usine Cockerill - Néocittà II - Boulevard urbain | GEPART SA | 2007-2013 | 571 186 € | 1,43 M€ | lieu du projet |
| PERCEVAL Phase 2 - CITIUS ENGINEERING - 7520-3 | Citius | 2014-2020 | 562 712 € | 1,76 M€ | siège |
| Move2Supply | TECHNIFUTUR | 2014-2020 | 458 480 € | 1,15 M€ | lieu du projet |
| MIFADEMA | SIRRIS | 2007-2013 | 439 688 € | 1,13 M€ | siège |
| S.A. EVS BROADCAST | S.A. EVS BROADCAST | 2007-2013 | 434 280 € | 8,00 M€ | siège |
| LANCELOT - CITIUS ENGINEERING SA - 7690-2 - RI | Citius | 2014-2020 | 405 683 € | 1,27 M€ | siège |
| Projet 8a:Accélérateur de Projets de Reconversion Economique à Seraing - APRES - Hub créatif sérésien | AREBS | 2014-2020 | 387 456 € | 968 641 € | siège |
| RIATAS | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 375 388 € | 938 469 € | siège |
| CITIUS ENGINEERING SA (EU2020T/155321) | Citius | 2014-2020 | 323 795 € | 2,79 M€ | siège |
| SIRRIS_PF1_TRANSMEDIA | SIRRIS | 2007-2013 | 321 122 € | 944 475 € | siège |
| SIRRIS RD-1 : Micro-Manipulation | SIRRIS | 2007-2013 | 298 556 € | 853 019 € | siège |
| Assemblage | TECHNIFUTUR | 2007-2013 | 285 982 € | 953 272 € | lieu du projet |
| V6 : place du centre culturel | Ville de Seraing | 2007-2013 | 265 285 € | 663 211 € | lieu du projet |
| Socle_Sirris | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 262 681 € | 656 702 € | siège |
| CONSOLAR BELGIUM SA (EU2020T/152318) | Consolar Belgium | 2014-2020 | 252 000 € | 2,25 M€ | siège |
| MACOBIO_3_SIRRIS | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 240 864 € | 602 160 € | siège |
| Sirris - Recherche | SIRRIS | 2007-2013 | 227 720 € | 569 301 € | siège |
| UNINEST300 - CISEO - 1910124-1 | CISEO | 2014-2020 | 224 399 € | 934 995 € | siège |
| TRANSFORMATION INDUSTRIE 4.0 - EURESYS - 8019-2 | EURESYS | 2014-2020 | 214 400 € | 1,07 M€ | siège |
| 2d. Recherche en Partenariat - CERAPIDE | SIRRIS | 2007-2013 | 206 170 € | 606 384 € | siège |
| LASER ENGINEERING APPLICATIONS SA (EU2020T/175355) | LASEA | 2014-2020 | 204 120 € | 1,70 M€ | siège |
| Action 222 FGM | SIRRIS | 2007-2013 | 200 423 € | 626 322 € | siège |
| MICROD - CITIUS ENGINEERING - 1910241-2 | Citius | 2014-2020 | 183 997 € | 919 986 € | siège |
| MICROSOUD-IBS Wallonie | IBS - branche Wallonie | 2007-2013 | 180 277 € | 451 415 € | siège |
| INTROTECH PME | CEWAC | 2007-2013 | 179 707 € | 449 267 € | siège |
| SIRRIS-Recherche | SIRRIS | 2007-2013 | 178 320 € | 594 400 € | siège |
| COM SIRRIS | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 161 286 € | 403 216 € | siège |
| NDT LASER - CEWAC | CEWAC | 2007-2013 | 157 483 € | 393 707 € | siège |
| MEDIPUMP.CEWAC | CEWAC | 2007-2013 | 152 383 € | 491 557 € | siège |
| équipement du CdC TECHNOFUTUR INDUSTRIE | TECHNOFUTUR INDUSTRIE | 2007-2013 | 150 000 € | 500 000 € | lieu du projet · plusieurs communes |
| Sirris-Optiprocess | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 145 283 € | 363 208 € | siège |
| REMANOS.SIRRIS | SIRRIS | 2007-2013 | 129 228 € | 323 071 € | siège |
| WIELANDTS SA (EU2020T/160036) | WIELANDTS ULTRA PRECISION MACHINING TECHNOLOGIES | 2014-2020 | 119 756 € | 997 968 € | siège |
| S.A. LASEA | LASEA | 2007-2013 | 108 500 € | 1,55 M€ | siège |
| MEDIPUMP.SIRRIS | SIRRIS | 2007-2013 | 101 606 € | 327 762 € | siège |
| MOB SIRRIS | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 99 897 € | 249 742 € | siège |
| Seraing - Site Bois Saint-Jean | GEPART SA | 2007-2013 | 90 880 € | 227 200 € | lieu du projet |
| UNINEST300 - LASEA - 1910124-2 | LASEA | 2014-2020 | 80 926 € | 404 628 € | siège |
| OPTIMEDIA | SIRRIS | 2007-2013 | 78 560 € | 196 400 € | siège |
| ENR SIRRIS | SIRRIS LIEGE | 2014-2020 | 72 535 € | 181 338 € | siège |
| REMOHUB - JOHN COCKERILL - 1910243-3 | CMI | 2014-2020 | 55 872 € | 349 198 € | siège |
| Action 224 Diffusion GT | SIRRIS | 2007-2013 | 51 902 € | 129 754 € | siège |
| CMI | CMI | 2007-2013 | 50 400 € | 315 000 € | siège |
| S.A. LASER ENGINEERING APPLICATIONS | LASEA | 2007-2013 | 45 241 € | 562 000 € | siège |
| RECMA SCRL-FS (EU2020T/150990) | RECMA | 2014-2020 | 44 018 € | 647 326 € | siège |
| MULTIPICK - METHEORE - 1810187-3 | METHEORE | 2014-2020 | 38 227 € | 159 277 € | siège |
| SOLAR FOCUS 2 - CMI - 7921 | CMI | 2014-2020 | 24 960 € | 156 000 € | siège |
| Action 222 FGM Non destruct | CEWAC | 2007-2013 | 21 463 € | 67 071 € | siège |
| V7 : place du parc LD | Ville de Seraing | 2007-2013 | 20 171 € | 50 427 € | lieu du projet |
| Sirris - Valorisation | SIRRIS | 2007-2013 | 17 074 € | 42 686 € | siège |
| V3.1 : Liaison Janson Charbonnage - Etudes | Ville de Seraing | 2007-2013 | 6 582 € | 16 456 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Centre Hôspitalier du bois de l'abbaye et de Hesbaye | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Ange-Raymond Gilles | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Ange-Raymond Gilles | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Ange-Raymond Gilles | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.