Le FEDER à Ottignies-Louvain-la-Neuve
À Ottignies-Louvain-la-Neuve : 69 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 23,28 M€ décidés — 21,27 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 2,00 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 7,93 M€ |
| 2014-2020 | 15,34 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A. AGC FLAT GLASS EUROPE | AGC FLAT GLASS EUROPE | 2007-2013 | 2,18 M€ | 29,52 M€ | siège |
| Financement du démarrage, de la croissance et de la transmission des PME dans le Brabant wallon | B2START | 2014-2020 | 2,00 M€ | 5,00 M€ | siège |
| Financement des entreprises innovantes en en Brabant wallon | B2START | 2014-2020 | 1,74 M€ | 4,34 M€ | siège |
| Equipement CdC-Construction/Bois | FOREM | 2014-2020 | 1,06 M€ | 2,64 M€ | lieu du projet |
| Socle_UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 1,02 M€ | 2,56 M€ | siège |
| UCL EQ-2 : dépôt réactif (nitrure et oxydes métal) | UCL | 2007-2013 | 715 992 € | 1,79 M€ | siège |
| UCL RD-1 : microcapteurs physico-chimiques | UCL | 2007-2013 | 709 628 € | 1,77 M€ | siège |
| UCL EQ-1 : Micro-usinage et structuration RF | UCL | 2007-2013 | 702 480 € | 1,76 M€ | siège |
| Empowerhub | UCLouvain | 2014-2020 | 698 124 € | 1,79 M€ | siège |
| AGC FLAT GLASS EUROPE | AGC FLAT GLASS EUROPE | 2007-2013 | 560 000 € | 11,28 M€ | siège |
| OPENHUB4-FabLab | UCLouvain | 2014-2020 | 545 863 € | 1,42 M€ | lieu du projet |
| MACOBIO_7_UCL_2 | UCLouvain | 2014-2020 | 522 850 € | 1,31 M€ | siège |
| UCL/IDEES2/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | UCLouvain | 2014-2020 | 457 238 € | 1,14 M€ | siège |
| MediaFactory-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 448 851 € | 1,12 M€ | siège |
| UCL/Recherche_TIC | UCL | 2007-2013 | 433 995 € | 1,08 M€ | siège |
| NEWCONV2020 RI - JEMA - 7593-2 | JEMA | 2014-2020 | 395 200 € | 1,24 M€ | siège |
| AmanUMater/Equipements | UCLouvain | 2014-2020 | 376 149 € | 940 372 € | siège |
| Locoted_1 | UCLouvain | 2014-2020 | 375 619 € | 939 047 € | siège |
| Microsystème_UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 360 000 € | 900 000 € | siège |
| OPENHUB4-FabLab - REACT-EU | UCLouvain | 2014-2020 | 356 485 € | 371 726 € | lieu du projet |
| STOCC - UCL (BW) - 2 | UCLouvain | 2014-2020 | 352 472 € | 881 180 € | siège |
| 2.3 Flow4Reactors UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 318 350 € | 795 875 € | siège |
| UCL_PF5_3DMEDIA | UCL | 2007-2013 | 309 928 € | 774 820 € | siège |
| ENERBIO - UCL (BW) - 2 | UCLouvain | 2014-2020 | 304 958 € | 762 396 € | siège |
| FEMAGSOFT | FEMAGSOFT | 2007-2013 | 299 729 € | 1,07 M€ | siège |
| VDA - E-PEAS - 7940 | e-peas | 2014-2020 | 260 338 € | 813 556 € | siège |
| UCL-Recherche | UCL | 2007-2013 | 251 764 € | 629 410 € | siège |
| DIASOURCE IMMUNOASSAYS | DIASOURCE IMMUNOASSAYS | 2007-2013 | 240 000 € | 1,00 M€ | siège |
| PROSTEM_1-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 240 000 € | 600 000 € | siège |
| BIODEC_2-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 240 000 € | 600 000 € | siège |
| ALPHA TECHNOLOGIES | MITRA INNOVATIONS | 2007-2013 | 237 766 € | 990 691 € | siège |
| M&M2020 - GROW | Centre d'entreprises et d'innovation de Louvain la Neuve | 2014-2020 | 229 287 € | 637 618 € | siège |
| ClearZinc_CoRI | CoRI | 2007-2013 | 220 930 € | 736 433 € | siège |
| CO-LAB, Coopérer pour durer, Incubateur en ES - Brabant Wallon | AZIMUT - Louvain La Neuve | 2014-2020 | 200 723 € | 534 635 € | siège |
| INGRENAT - toxico | UCL | 2007-2013 | 200 200 € | 500 500 € | siège |
| CryptoMEDIA-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| MediMEDIA-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| ENERBIO - UCL (BW) | UCLouvain | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| CERAMAX-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| M&M2020-GO | Centre d'entreprises et d'innovation de Louvain la Neuve | 2014-2020 | 185 539 € | 477 700 € | siège |
| 3b. Recherche en Partenariat - MORECAR | CSTC | 2007-2013 | 185 395 € | 546 043 € | siège |
| IGLOO - M3 SYSTEMS BELGIUM - 7925 - RI | M3 SYSTEMS BELGIUM | 2014-2020 | 181 011 € | 565 659 € | siège |
| BOCAD SERVICE | AVEVA BELGIUM SA (anc. BOCAD SERVICE) | 2007-2013 | 170 045 € | 708 520 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (Charleroi) - REACT-EU | UCLouvain | 2014-2020 | 169 451 € | 169 451 € | siège |
| CYBERSEC01 - BIION - 7775-2 | BiiON | 2014-2020 | 166 880 € | 596 000 € | siège |
| TERA4ALL-UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 160 000 € | 400 000 € | siège |
| COM UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 159 250 € | 398 125 € | siège |
| 1.3 Flow4Syn UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 159 216 € | 398 040 € | siège |
| JEMA | JEMA | 2007-2013 | 147 719 € | 461 623 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (BW) - 2 | UCLouvain | 2014-2020 | 141 441 € | 353 602 € | siège |
| UCL/Recherche_eHealth | UCL | 2007-2013 | 136 780 € | 341 950 € | siège |
| Réussir mon entreprise | U.C.M. Brabant wallon | 2014-2020 | 133 416 € | 349 293 € | siège |
| PEPSE - CSTC - 2 | CSTC - WTCB | 2014-2020 | 115 266 € | 288 166 € | siège |
| CLEARPOWER - CSTC - 2 | CSTC - WTCB | 2014-2020 | 105 610 € | 264 025 € | siège |
| Empowerhub - REACT-EU | UCLouvain | 2014-2020 | 105 052 € | 107 757 € | siège |
| ClearZinc_EB | CoRI | 2007-2013 | 102 382 € | 255 955 € | siège |
| 3.2 Flow4Solids UCL | UCLouvain | 2014-2020 | 95 135 € | 237 836 € | siège |
| UCL - Recherche | UCL | 2007-2013 | 75 158 € | 187 896 € | siège |
| IGLOO - M3 SYSTEMS BELGIUM - 7925 - DE | M3 SYSTEMS BELGIUM | 2014-2020 | 52 076 € | 216 982 € | siège |
| Académie Forem, FormaForm et Learning Lab | FOREM | 2014-2020 | 44 745 € | 111 861 € | lieu du projet |
| CSTC - Recherche | CSTC | 2007-2013 | 41 595 € | 103 988 € | siège |
| AManUMater/Recherche | UCLouvain | 2014-2020 | 39 851 € | 99 628 € | siège |
| STOCC - CSTC - 2 | CSTC - WTCB | 2014-2020 | 37 364 € | 93 411 € | siège |
| CSTC - Valorisation | CSTC | 2007-2013 | 11 065 € | 27 662 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Clinique Saint-Pierre | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Le Colvert | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home Joseph Vandevelde | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | L'Orée du Bois | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Le Colvert | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.