Le FEDER à Namur
À Namur : 95 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 53,54 M€ décidés — 42,51 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 11,03 M€ au lieu d’un projet. 5 lignes réparties sur plusieurs communes n’y sont pas additionnées.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 22,29 M€ |
| 2014-2020 | 31,25 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénierie financière (Filiale Compétitivité Namur Invest) | N.I.I.C | 2007-2013 | 13,93 M€ | 34,83 M€ | siège |
| Financement du démarrage, de la croissance et de la transmission des PME en Province de Namur | N.I.I.C | 2014-2020 | 6,47 M€ | 16,19 M€ | siège |
| Equipements pédagogiques de l'enseignement qualifiant | 140 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Provinces de Brabant wallon, Liège, Luxembourg et Namur | 2007-2013 | 5,07 M€ | 10,14 M€ | siège · plusieurs communes |
| Espace Confluence - Aménagement de l'esplanade du Grognon et construction du bâtiment dédié à l'innovation urbaine | Ville de Namur | 2014-2020 | 3,00 M€ | 7,93 M€ | lieu du projet |
| Financement des entreprises innovantes en Province de Namur | N.I.I.C | 2014-2020 | 2,78 M€ | 6,94 M€ | siège |
| Centres de Technologies Avancées - TRANSITION | Ministère de la Communauté française | 2014-2020 | 2,76 M€ | 6,90 M€ | siège · plusieurs communes |
| Namur - Espaces urbains intelligents | Ville de Namur | 2014-2020 | 2,42 M€ | 6,05 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - TRANSITION | Chaque école sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet | 2014-2020 | 2,29 M€ | 5,72 M€ | siège · plusieurs communes |
| Equipements pédagogiques de l'enseignement qualifiant | 113 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | 2007-2013 | 2,10 M€ | 4,19 M€ | siège · plusieurs communes |
| TRAKK - Hub créatif (infrastructure) | S.ECONOMIQUE REGION NAMUROISE | 2014-2020 | 1,89 M€ | 5,12 M€ | lieu du projet |
| Espace Confluence - Passerelle cyclo-piétonne | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 1,65 M€ | 4,14 M€ | lieu du projet |
| projet n°2 : Coordination et ingénierie opérationnelle | CITW (Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie) | 2007-2013 | 1,24 M€ | 3,10 M€ | siège |
| TRAKK - Innovation urbaine et numérique - REACT-EU | KIKK | 2014-2020 | 1,15 M€ | 1,25 M€ | siège |
| SUNRISE - STEMME BELGIUM - 7839 | Stemme Belgium | 2014-2020 | 1,07 M€ | 3,83 M€ | siège |
| coordination et ingénierie opérationnelle | CITW (Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie) | 2007-2013 | 1,01 M€ | 2,52 M€ | siège |
| Accompagnement proactif à la création et au développement d'entreprises | B.E.P. NAMUR | 2014-2020 | 940 281 € | 2,54 M€ | siège |
| ALISSAIR - STRATOS SOLUTION - 8332-1 | Stratos Solution | 2014-2020 | 881 910 € | 3,15 M€ | siège |
| TRAKK - Innovation urbaine et économie créative | B.E.P. NAMUR | 2014-2020 | 849 579 € | 2,20 M€ | siège |
| TRAKK - Capacity Building des acteurs du TRAKK en matière de dynamique créative et innovante | UNamur | 2014-2020 | 848 113 € | 2,12 M€ | siège |
| TRAKK - Innovation urbaine et numérique | KIKK | 2014-2020 | 840 289 € | 2,28 M€ | siège |
| Espace Confluence - Aménagement de la circulation (voiries et rond-point) | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 765 143 € | 1,91 M€ | lieu du projet |
| 4 : Support aux entreprises innovantes, existantes | BEPN | 2007-2013 | 698 220 € | 1,75 M€ | siège |
| 2 : Accompagnement projets innovants | BEPN | 2007-2013 | 689 517 € | 1,72 M€ | siège |
| WEMAC (DEVELOP ET VALIDATION SLAT) - COEXPAIR - 7974 | COEXPAIR | 2014-2020 | 575 040 € | 1,80 M€ | siège |
| MICE-WALLONIE-WBT | wbt | 2014-2020 | 538 000 € | 1,34 M€ | siège |
| FUNDP/Recherche_TIC | FUNDP Namur | 2007-2013 | 473 475 € | 1,18 M€ | siège |
| PEPS - TRACTEBEL - 1910242 | TRACTEBEL ENGINEERING | 2014-2020 | 430 155 € | 2,69 M€ | siège |
| Accompagnement réactif à la création et au développement d'entreprises | B.E.P. NAMUR | 2014-2020 | 428 373 € | 1,07 M€ | siège |
| CTA en Métiers de l'automobile | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 426 034 € | 852 069 € | lieu du projet |
| CTA en Sciences appliquées | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 418 453 € | 836 906 € | lieu du projet |
| CTA en Gestion hôtelière informatisée | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 363 101 € | 726 201 € | lieu du projet |
| 6 : Renforcement de la stratégie de développement | BEPN | 2007-2013 | 314 890 € | 787 225 € | siège |
| 3DCOATER_5-UNAMUR | UNamur | 2014-2020 | 308 479 € | 771 198 € | siège |
| TRAKK - Pensée Design et Développement d'objets culturels à caractère scientifique | KIKK | 2014-2020 | 293 747 € | 758 408 € | siège |
| 1 : Information personnalisée | BEPN | 2007-2013 | 290 400 € | 726 000 € | siège |
| UNAMUR/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | UNamur | 2014-2020 | 285 988 € | 714 971 € | siège |
| Réussir mon entreprise | Union des Classes Moyennes de la Province de Namur | 2014-2020 | 260 718 € | 676 277 € | siège |
| 3 : Accompagnement projets non innovants | UCM Namur | 2007-2013 | 234 609 € | 586 521 € | siège |
| BIORG-EL_2_UNamur | UNamur | 2014-2020 | 224 493 € | 561 231 € | siège |
| Promotion fédérée des filières touristiques | Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT) | 2007-2013 | 215 197 € | 537 993 € | siège |
| qualité | Commissariat Général au Tourisme | 2007-2013 | 199 700 € | 499 250 € | siège |
| projet n°1: Qualité | Commissariat Général au Tourisme | 2007-2013 | 199 700 € | 499 250 € | siège |
| Filière MICE: Cellule MICE namuroise | Fédération du Tourisme de la Province de Namur | 2007-2013 | 195 590 € | 488 974 € | siège |
| UNAMUR/IDEES/CO-INNOVATION | UNamur | 2014-2020 | 183 170 € | 457 925 € | siège |
| Service spécialisé - Intelligence Stratégique | B.E.P. NAMUR | 2014-2020 | 182 385 € | 506 513 € | siège |
| Projet 1 : Réussir mon entreprise | Union des Classes Moyennes de la Province de Namur | 2014-2020 | 181 257 € | 473 751 € | siège |
| 8 : Regional dynamics in business (Wal-Brux-Flan) | BEPN | 2007-2013 | 168 140 € | 420 350 € | siège |
| Projet n°3 : Accompagnement ingénierie opérationnelle- BEPN | BEPN | 2007-2013 | 147 894 € | 369 734 € | siège |
| UNAMUR/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS | UNamur | 2014-2020 | 141 751 € | 354 378 € | siège |
| VALOALGUE-UNamur | UNamur | 2014-2020 | 140 776 € | 351 939 € | siège |
| FUNDP/Recherche_eHealth | FUNDP Namur | 2007-2013 | 140 624 € | 351 560 € | siège |
| Réussir mon entreprise (UCM National) | UCM National | 2014-2020 | 132 018 € | 338 681 € | siège |
| VALOALGUE-UNamur - REACT-EU | UNamur | 2014-2020 | 130 600 € | 130 600 € | siège |
| Inoxypem_3-UNAMUR | UNamur | 2014-2020 | 130 496 € | 326 239 € | siège |
| Filière Détente-découverte: réseaux muséaux | ASBL Musées et Société en Wallonie | 2007-2013 | 120 000 € | 300 000 € | siège |
| Réussir mon entreprise (UCM National) | UCM National | 2014-2020 | 117 650 € | 308 891 € | siège |
| Filière Détente-Découverte:réseau héb. de terroir | ASBL Gîtes de Wallonie | 2007-2013 | 113 900 € | 284 750 € | siège |
| DIAG&GROWTH_2-UNAMUR | UNamur | 2014-2020 | 113 393 € | 283 482 € | siège |
| Promotion fédérée des filières touristiques | Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT) | 2007-2013 | 107 452 € | 268 629 € | siège |
| Filière MICE: base de données tourisme d'affaires | Commissariat Général au Tourisme | 2007-2013 | 101 730 € | 254 326 € | siège |
| MOB UNamur | UNamur | 2014-2020 | 100 000 € | 250 000 € | siège |
| Pôle namurois de formation - métiers de la construction - IFAPME | IFAPME | 2014-2020 | 96 713 € | 241 783 € | lieu du projet |
| LIV UNamur | UNamur | 2014-2020 | 95 300 € | 238 250 € | siège |
| 3DCOATER_5-UNAMUR - REACT-EU | UNamur | 2014-2020 | 94 000 € | 94 000 € | siège |
| ECO UNamur | UNamur | 2014-2020 | 93 548 € | 233 871 € | siège |
| 7bis : Transmission des entreprises (Agent relais) - (UCM Namur) | UCM Namur | 2007-2013 | 90 701 € | 226 754 € | siège |
| OPERA - TRANSURB TECHNIRAIL - 1910129-3 | TRANSURB | 2014-2020 | 88 004 € | 550 023 € | siège |
| Filière Détente-Découverte: réseau hôtelier | ASBL HORECA Wallonie | 2007-2013 | 80 400 € | 201 000 € | siège |
| Filière Détente-Découverte: réseaux muséeaux | ASBL Musées et Société en Wallonie | 2007-2013 | 79 758 € | 199 395 € | siège |
| 3 - Détection, accompagnement spécialisé et montage de projets (BEP) | B.E.P. NAMUR | 2014-2020 | 78 231 € | 195 576 € | siège |
| 3. Accompagnement à la création | UCM Namur | 2007-2013 | 73 228 € | 183 070 € | siège |
| GOV UNamur | UNamur | 2014-2020 | 62 268 € | 155 670 € | siège |
| MICE-WALLONIE-CGT | CGT | 2014-2020 | 62 000 € | 155 000 € | siège |
| Filière Détente-Découverte: réseau héb. terroir | ASBL Gîtes de Wallonie | 2007-2013 | 56 100 € | 140 250 € | siège |
| 8 - Détection, accompagnement spécialisé et montage de projets (Zone en transition) - UCM | UCM National | 2014-2020 | 55 296 € | 138 240 € | siège |
| BIOMGT - ANATIS - 1910237-2 | ANATIS | 2014-2020 | 48 722 € | 203 007 € | siège |
| THELIS | THELIS | 2007-2013 | 43 200 € | 240 000 € | siège |
| Filière Découverte-Détente: réseau hôtelier | ASBL HORECA Wallonie | 2007-2013 | 39 600 € | 99 000 € | siège |
| Filière MICE: Base de données tourisme d'affaires | Commissariat Général au Tourisme | 2007-2013 | 26 077 € | 65 193 € | siège |
| 11 - Détection, accompagnement spécialisé et montage de projets (Brabant wallon) - UCM | UCM National | 2014-2020 | 18 025 € | 45 061 € | siège |
| S.C.R.L. LA RESSOURCERIE NAMUROISE | S.C.R.L. LA RESSOURCERIE NAMUROISE | 2007-2013 | 3 720 € | 12 400 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | C.H.U. UCL NAMUR | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Centre Sainte-Barbe | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home La Closière | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Foyer Sainte-Elisabeth | 2014-2020 | — | — | siège · plusieurs communes |
| Equipement et matériel pour services de santé | Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home La Closière | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | L'Orée du Bois | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home La Closière | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Centre Sainte-Barbe | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home La Closière | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Béthanie | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Les VII Voyes | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Anaïs | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.