U.L.B.
U.L.B. — 13 lignes de projets, 8,05 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 20,15 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| CMMI - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 3,42 M€ | 8,54 M€ | siège |
| LIV - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 1,59 M€ | 3,99 M€ | siège |
| ENERBIO - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 612 131 € | 1,53 M€ | siège |
| PCIM - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 602 462 € | 1,51 M€ | siège |
| Fab lab | Charleroi | 2014-2020 | 518 677 € | 1,32 M€ | lieu du projet |
| ENERBIO - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 358 464 € | 896 161 € | siège |
| Bioprofiling - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 262 534 € | 656 335 € | siège |
| OpStrucFAd | Charleroi | 2014-2020 | 224 977 € | 562 443 € | siège |
| HuMAb-S aureus - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 188 515 € | 471 288 € | siège |
| BIOMAT_4_ULB | Charleroi | 2014-2020 | 164 060 € | 410 150 € | siège |
| STOCC - ULB | Charleroi | 2014-2020 | 75 269 € | 188 174 € | siège |
| Hybritimesurf-5-ULB | Charleroi | 2014-2020 | 24 369 € | 60 922 € | siège |
| ECOLISER - ULB-4MAT | Charleroi | 2014-2020 | 7 019 € | 17 547 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe · Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.