UMons
UMons — 57 lignes de projets, 18,79 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 47,34 M€.
Noms publiés sous ce numéro : UMONS · UMons.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| DigiCAMPUS | Mons | 2014-2020 | 1,33 M€ | 3,48 M€ | lieu du projet |
| DigiLABS | Mons | 2014-2020 | 1,32 M€ | 3,45 M€ | siège |
| Bioprofiling - UMONS | Mons | 2014-2020 | 1,31 M€ | 3,28 M€ | siège |
| Centre d'imagerie-UMONS | Mons | 2007-2013 | 1,12 M€ | 2,80 M€ | siège |
| CMMI - UMONS | Mons | 2014-2020 | 1,04 M€ | 2,61 M€ | siège |
| MORE-GEO | Mons | 2014-2020 | 693 894 € | 1,73 M€ | siège |
| SMARTFILM C | Mons | 2007-2013 | 656 044 € | 1,64 M€ | siège |
| UMONS TI_PF 5_3MEDIA | Mons | 2007-2013 | 604 873 € | 1,51 M€ | siège |
| STOCC - UMONS | Mons | 2014-2020 | 585 724 € | 1,46 M€ | siège |
| UMONS TI_PF 4_INTERMEDIA | Mons | 2007-2013 | 557 948 € | 1,39 M€ | siège |
| EVERWALL UMONS | Mons | 2007-2013 | 522 594 € | 1,31 M€ | siège |
| BIOMAT_1_UMONS | Mons | 2014-2020 | 499 447 € | 1,25 M€ | siège |
| Microsystème_UMons | Mons | 2014-2020 | 456 449 € | 1,14 M€ | siège |
| UMONS TI_PF 3_TRACEMEDIA | Mons | 2007-2013 | 402 092 € | 1,01 M€ | siège |
| OCPAM-UMONS | Mons | 2007-2013 | 387 781 € | 969 454 € | siège |
| Fab-IoT-Lab-UMONS | Mons | 2014-2020 | 351 073 € | 945 779 € | siège |
| DigiSENSE | Mons | 2014-2020 | 343 784 € | 859 459 € | siège |
| DigiMIR | Mons | 2014-2020 | 330 097 € | 825 243 € | siège |
| PEPSE - UMONS | Mons | 2014-2020 | 299 730 € | 749 324 € | siège |
| BIODEC_3-UMONS | Mons | 2014-2020 | 295 725 € | 739 313 € | siège |
| POLYTISS UMONS | Mons | 2007-2013 | 286 285 € | 715 712 € | siège |
| SURFACE B | Mons | 2007-2013 | 284 787 € | 724 650 € | siège |
| COM UMons Telecom | Mons | 2014-2020 | 237 738 € | 594 345 € | siège |
| GOV UMons Human Org | Mons | 2014-2020 | 224 384 € | 560 961 € | siège |
| LASESURF B | Mons | 2007-2013 | 222 414 € | 556 036 € | siège |
| UMONS/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | Mons | 2014-2020 | 205 347 € | 513 367 € | siège |
| UMONS TI_PF 2_ENVIMEDIA | Mons | 2007-2013 | 199 068 € | 497 670 € | siège |
| DigiSPACE | Mons | 2014-2020 | 198 759 € | 496 898 € | siège |
| UMONS TI_PF1_TRANSMEDIA | Mons | 2007-2013 | 196 240 € | 490 600 € | siège |
| 2.2.2a | Mons | 2007-2013 | 192 219 € | 480 548 € | siège |
| UMONS/IDEES/CO-INNOVATION | Mons | 2014-2020 | 191 293 € | 478 232 € | siège |
| ENR UMons TCTS | Mons | 2014-2020 | 183 423 € | 458 558 € | siège |
| Hybritimesurf-1-UMONS | Mons | 2014-2020 | 177 928 € | 444 821 € | siège |
| LASESURF C | Mons | 2007-2013 | 173 978 € | 434 945 € | siège |
| MOB UMons TCTS | Mons | 2014-2020 | 168 196 € | 420 491 € | siège |
| CLEARZINC D | Mons | 2007-2013 | 163 400 € | 408 500 € | siège |
| COM UMons TCTS | Mons | 2014-2020 | 162 196 € | 405 491 € | siège |
| BIORG-EL_1_UMONS | Mons | 2014-2020 | 161 928 € | 404 820 € | siège |
| MATSUB-UMons | Mons | 2014-2020 | 154 906 € | 387 264 € | siège |
| DigiBIRD | Mons | 2014-2020 | 147 710 € | 369 276 € | siège |
| REMANOS.UMONS | Mons | 2007-2013 | 141 497 € | 353 742 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 1 - IM-THB (UMONS) | Mons | 2007-2013 | 141 290 € | 353 224 € | siège |
| ENERBIO - UMONS | Mons | 2014-2020 | 140 783 € | 351 958 € | siège |
| Evaluation des risques pour les eaux souterraines | Mons | 2007-2013 | 138 822 € | 347 054 € | siège |
| VALOALGUE-UMons | Mons | 2014-2020 | 123 154 € | 307 886 € | siège |
| CERAMAX-UMons | Mons | 2014-2020 | 122 071 € | 305 177 € | siège |
| 2. b Recherche en partenariat - CERAPIDE | Mons | 2007-2013 | 120 796 € | 301 990 € | siège |
| DIAG&GROWTH_1-UMONS | Mons | 2014-2020 | 120 691 € | 301 727 € | siège |
| UMONS/Recherche_TIC_2 | Mons | 2007-2013 | 108 551 € | 271 378 € | siège |
| 2.2.2 g | Mons | 2007-2013 | 94 640 € | 236 600 € | siège |
| 2.2.2 f | Mons | 2007-2013 | 91 727 € | 229 318 € | siège |
| UMONS/Recherche_TIC_1 | Mons | 2007-2013 | 80 005 € | 200 013 € | siège |
| ENR UMons Energie | Mons | 2014-2020 | 79 041 € | 197 602 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 2 - IM-INF(UMONS) | Mons | 2007-2013 | 77 127 € | 192 816 € | siège |
| KIT-QUANTA | Mons | 2014-2020 | 63 898 € | 159 745 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 1 - IM-CMV (UMONS) | Mons | 2007-2013 | 51 185 € | 127 962 € | siège |
| UMONS-Recherche | Mons | 2007-2013 | 40 232 € | 100 579 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.02 : Valorisation du potentiel des centres de recherche · Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe · Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.