UMons

UMons — 57 lignes de projets, 18,79 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 47,34 M€.

Noms publiés sous ce numéro : UMONS · UMons.

ProjetCommuneProgrammationFEDER décidéTotal décidéLocalisation
DigiCAMPUSMons2014-20201,33 M€3,48 M€lieu du projet
DigiLABSMons2014-20201,32 M€3,45 M€siège
Bioprofiling - UMONSMons2014-20201,31 M€3,28 M€siège
Centre d'imagerie-UMONSMons2007-20131,12 M€2,80 M€siège
CMMI - UMONSMons2014-20201,04 M€2,61 M€siège
MORE-GEOMons2014-2020693 894 €1,73 M€siège
SMARTFILM CMons2007-2013656 044 €1,64 M€siège
UMONS TI_PF 5_3MEDIAMons2007-2013604 873 €1,51 M€siège
STOCC - UMONSMons2014-2020585 724 €1,46 M€siège
UMONS TI_PF 4_INTERMEDIAMons2007-2013557 948 €1,39 M€siège
EVERWALL UMONSMons2007-2013522 594 €1,31 M€siège
BIOMAT_1_UMONSMons2014-2020499 447 €1,25 M€siège
Microsystème_UMonsMons2014-2020456 449 €1,14 M€siège
UMONS TI_PF 3_TRACEMEDIAMons2007-2013402 092 €1,01 M€siège
OCPAM-UMONSMons2007-2013387 781 €969 454 €siège
Fab-IoT-Lab-UMONSMons2014-2020351 073 €945 779 €siège
DigiSENSEMons2014-2020343 784 €859 459 €siège
DigiMIRMons2014-2020330 097 €825 243 €siège
PEPSE - UMONSMons2014-2020299 730 €749 324 €siège
BIODEC_3-UMONSMons2014-2020295 725 €739 313 €siège
POLYTISS UMONSMons2007-2013286 285 €715 712 €siège
SURFACE BMons2007-2013284 787 €724 650 €siège
COM UMons TelecomMons2014-2020237 738 €594 345 €siège
GOV UMons Human OrgMons2014-2020224 384 €560 961 €siège
LASESURF BMons2007-2013222 414 €556 036 €siège
UMONS/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUESMons2014-2020205 347 €513 367 €siège
UMONS TI_PF 2_ENVIMEDIAMons2007-2013199 068 €497 670 €siège
DigiSPACEMons2014-2020198 759 €496 898 €siège
UMONS TI_PF1_TRANSMEDIAMons2007-2013196 240 €490 600 €siège
2.2.2aMons2007-2013192 219 €480 548 €siège
UMONS/IDEES/CO-INNOVATIONMons2014-2020191 293 €478 232 €siège
ENR UMons TCTSMons2014-2020183 423 €458 558 €siège
Hybritimesurf-1-UMONSMons2014-2020177 928 €444 821 €siège
LASESURF CMons2007-2013173 978 €434 945 €siège
MOB UMons TCTSMons2014-2020168 196 €420 491 €siège
CLEARZINC DMons2007-2013163 400 €408 500 €siège
COM UMons TCTSMons2014-2020162 196 €405 491 €siège
BIORG-EL_1_UMONSMons2014-2020161 928 €404 820 €siège
MATSUB-UMonsMons2014-2020154 906 €387 264 €siège
DigiBIRDMons2014-2020147 710 €369 276 €siège
REMANOS.UMONSMons2007-2013141 497 €353 742 €siège
Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 1 - IM-THB (UMONS)Mons2007-2013141 290 €353 224 €siège
ENERBIO - UMONSMons2014-2020140 783 €351 958 €siège
Evaluation des risques pour les eaux souterrainesMons2007-2013138 822 €347 054 €siège
VALOALGUE-UMonsMons2014-2020123 154 €307 886 €siège
CERAMAX-UMonsMons2014-2020122 071 €305 177 €siège
2. b Recherche en partenariat - CERAPIDEMons2007-2013120 796 €301 990 €siège
DIAG&GROWTH_1-UMONSMons2014-2020120 691 €301 727 €siège
UMONS/Recherche_TIC_2Mons2007-2013108 551 €271 378 €siège
2.2.2 gMons2007-201394 640 €236 600 €siège
2.2.2 fMons2007-201391 727 €229 318 €siège
UMONS/Recherche_TIC_1Mons2007-201380 005 €200 013 €siège
ENR UMons EnergieMons2014-202079 041 €197 602 €siège
Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 2 - IM-INF(UMONS)Mons2007-201377 127 €192 816 €siège
KIT-QUANTAMons2014-202063 898 €159 745 €siège
Axe 2 Mesure 2.2.2Volet 1 - IM-CMV (UMONS)Mons2007-201351 185 €127 962 €siège
UMONS-RechercheMons2007-201340 232 €100 579 €siège

Les mesures

Mesure 2.02 : Valorisation du potentiel des centres de recherche · Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe · Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.

Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.

⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.