Le FEDER à Sambreville
À Sambreville : 18 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 8,64 M€ décidés — 1,58 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 7,07 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 1,38 M€ |
| 2014-2020 | 7,27 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Création du Boulevard urbain du Val de Sambre | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 1,89 M€ | 4,72 M€ | lieu du projet |
| Incubateur en Economie sociale - Réhabilitation de l'ancien site du Bon Grain | Commune de Sambreville | 2014-2020 | 1,20 M€ | 2,99 M€ | lieu du projet |
| Assainissement des Produits chimiques d'Auvelais | GEPART | 2014-2020 | 794 288 € | 1,99 M€ | lieu du projet |
| Rénovation du site industriel du Bon grain | Commune de Sambreville | 2007-2013 | 748 052 € | 1,87 M€ | lieu du projet |
| ECOSOL | Université de Liège | 2014-2020 | 737 692 € | 1,84 M€ | siège |
| Création du Parc des Générations - volet Pavillon | Commune de Sambreville | 2014-2020 | 656 400 € | 1,64 M€ | lieu du projet |
| Incubateur Food is Life 2 | S.ECONOMIQUE REGION NAMUROISE | 2014-2020 | 618 510 € | 1,66 M€ | lieu du projet |
| Création du Parc des Générations - volet Parc | Commune de Sambreville | 2014-2020 | 543 600 € | 1,36 M€ | lieu du projet |
| BRUCO SUD SA (EU2020T/191069) | BRUCO SUD | 2014-2020 | 482 640 € | 6,00 M€ | siège |
| Giratoire Sainte-Eugénie | SPW - DGO1 - Direction des Routes - Namur | 2007-2013 | 349 560 € | 873 899 € | lieu du projet |
| GRAMITHERM EUROPE SA (EU2020T/190031) | GRAMITHERM EUROPE | 2014-2020 | 202 947 € | 1,69 M€ | siège |
| PAEDES - Pour l'Animation et l'Emploi dans l'Economie Sociale | SYNECO (agence conseil en économie sociale) asbl - Namur | 2014-2020 | 147 564 € | 368 911 € | siège |
| Aménagement de la voirie d'accès à la ZAE Sainte-Eugénie | BEPN | 2007-2013 | 137 981 € | 344 952 € | lieu du projet |
| Equipement d'un centre de formation et de validation | Commune de Sambreville | 2007-2013 | 135 000 € | 450 000 € | lieu du projet |
| NANOCYL | NANOCYL | 2007-2013 | 5 619 € | 23 411 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU VAL DE SAMBRE | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | La Sérénité | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Les Charmilles | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.