Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | BCE | Caractère | Lignes | FEDER décidé |
|---|---|---|---|---|
| NOVALLIA | 0812008774 | Privé | 5 | 69,97 M€ |
| Ville de Mons | — | Public | 30 | 63,04 M€ |
| Ville de Charleroi | — | Public | 13 | 62,67 M€ |
| NOSHAQ EUROPE 3 | 0670438066 | Privé | 3 | 57,07 M€ |
| IMBC 2020 | 0667687820 | Privé | 3 | 46,87 M€ |
| FCR 2020 | 0667964566 | Privé | 3 | 44,53 M€ |
| Ville de Liège | — | Public | 5 | 38,24 M€ |
| SOCAMUT | 0861927053 | Privé | 5 | 37,18 M€ |
| GEPART SA | — | Public | 14 | 34,32 M€ |
| Ville de Tournai | — | Public | 5 | 30,43 M€ |
| Université de Liège | — | Public | 55 | 27,47 M€ |
| N.I.I.C | 0669741844 | Privé | 3 | 23,18 M€ |
| SPW-MI Mobilité et Infrastructures | — | Public | 13 | 22,29 M€ |
| WAPI 2020 | 0672421123 | Privé | 3 | 22,05 M€ |
| Ideta | — | Public | 15 | 19,28 M€ |
| UMons | — | Public | 57 | 18,79 M€ |
| GEPART | — | Public | 15 | 17,95 M€ |
| Le FOREm | — | Public | 19 | 14,52 M€ |
| SPI | — | Public | 9 | 14,23 M€ |
| ULg | — | Public | 22 | 14,07 M€ |
| SPW - DGO1 - Direction des routes de Liège | — | Public | 3 | 14,01 M€ |
| IFAPME | — | Public | 16 | 13,62 M€ |
| SPW - DGO1 - Direction des routes de Mons | — | Public | 5 | 13,58 M€ |
| MATERIA NOVA | — | Public | 30 | 13,41 M€ |
| IGIL | — | Public | 1 | 13,04 M€ |
| Ville de La Louvière | — | Public | 10 | 12,62 M€ |
| IGRETEC | — | Public | 9 | 12,57 M€ |
| PME bénéficiaires de chèques "Relance économique par le numérique" | — | Privé | 3 | 12,00 M€ |
| Centre universitaire Zénobe Gramme | — | Public | 2 | 11,99 M€ |
| Port Autonome de Charleroi | — | Public | 4 | 11,03 M€ |
| Province de Liège | — | Public | 2 | 9,84 M€ |
| I.G.R.E.T.E.C. | — | Public | 8 | 9,72 M€ |
| NEO LEGIA | — | Public | 1 | 9,67 M€ |
| Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | — | Public | 23 | 9,54 M€ |
| Multitel | — | Public | 22 | 9,34 M€ |
| SPW - DGO2 - Direction des Voies hydrauliques de Liège | — | Public | 9 | 9,19 M€ |
| UCLouvain | — | Public | 31 | 9,10 M€ |
| IDELUX Développement | — | Public | 9 | 9,01 M€ |
| Ville de Verviers | — | Public | 6 | 8,73 M€ |
| CENAERO | — | Public | 19 | 8,37 M€ |
| U.L.B. | — | Public | 13 | 8,05 M€ |
| CETIC | — | Public | 16 | 7,86 M€ |
| CRIBC | — | Public | 17 | 7,77 M€ |
| ULB | — | Public | 14 | 7,68 M€ |
| Idelux | — | Public | 8 | 7,63 M€ |
| Ville de Seraing | — | Public | 7 | 7,20 M€ |
| L.D.E.2 | 0670937716 | Privé | 3 | 7,01 M€ |
| URBEO INVEST | — | Public | 2 | 7,01 M€ |
| Commune de Herstal | — | Public | 4 | 6,88 M€ |
| PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | — | Public | 4 | 6,58 M€ |
| SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | — | Public | 4 | 6,40 M€ |
| CTP | — | Public | 9 | 6,04 M€ |
| SOWAER | — | Public | 1 | 5,90 M€ |
| 113 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | — | Public | 2 | 5,82 M€ |
| JD'C INNOVATION | 0882544503 | Privé | 4 | 5,76 M€ |
| IDELUX Projets publics | — | Public | 4 | 5,73 M€ |
| Ministère de la Communauté française | — | Public | 3 | 5,53 M€ |
| Ville de Namur | — | Public | 2 | 5,42 M€ |
| S.A. WALCODIS (CONV 101484) | 0829176784 | Privé | 1 | 5,38 M€ |
| SPW - DGO1 - Direction des routes de Charleroi | — | Public | 3 | 5,36 M€ |
| FOREM | — | Public | 14 | 5,25 M€ |
| H & M HENNES | 0895796186 | Privé | 1 | 5,14 M€ |
| 140 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Provinces de Brabant wallon, Liège, Luxembourg et Namur | — | Public | 1 | 5,07 M€ |
| CERTECH | — | Public | 13 | 4,96 M€ |
| IPW | — | Public | 3 | 4,63 M€ |
| S.A. BAXTER | 0403093693 | Privé | 1 | 4,37 M€ |
| TECHNIFUTUR | — | Public | 5 | 4,35 M€ |
| Commune d'Ans | — | Public | 6 | 4,27 M€ |
| Ville de Mouscron | — | Public | 3 | 4,16 M€ |
| Régie communale autonome de la Ville de La Louvière | — | Public | 1 | 4,13 M€ |
| MOVE INVEST | 0670746288 | Privé | 2 | 4,00 M€ |
| ASBL MNEMA | — | Public | 2 | 3,91 M€ |
| I.D.E.A. | — | Public | 10 | 3,86 M€ |
| Les Lacs de l'Eau d'Heure | — | Public | 9 | 3,80 M€ |
| B2START | 0669955343 | Privé | 2 | 3,74 M€ |
| GASTRONOMIA VISION | — | Public | 1 | 3,73 M€ |
| SIRRIS | — | Public | 15 | 3,65 M€ |
| Ville d'Andenne | — | Public | 1 | 3,64 M€ |
| ENTREPRISES | — | Privé | 2 | 3,59 M€ |
| Commune de Farciennes | — | Public | 3 | 3,56 M€ |
| UCL | — | Public | 9 | 3,54 M€ |
| CELABOR | — | Public | 12 | 3,47 M€ |
| Ville de Lessines | — | Public | 2 | 3,43 M€ |
| Société de développement de Liège Guillemins (SDLG) | — | Public | 1 | 3,42 M€ |
| Commune de Frameries | — | Public | 1 | 3,38 M€ |
| SPW - DGO 2 - Direction des voies hydrauliques de Liège | — | Public | 1 | 3,35 M€ |
| PROGRESS | — | Public | 3 | 3,30 M€ |
| PME bénéficiaires de chèques technologiques | — | Privé | 4 | 3,28 M€ |
| Commune de Sambreville | — | Public | 5 | 3,28 M€ |
| Chaque école sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet | — | Public | 2 | 3,23 M€ |
| SPW - DGO1 - Direction des Routes - Liège | — | Public | 1 | 3,14 M€ |
| THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 0437598573 | Privé | 7 | 3,07 M€ |
| EURO-MULTITEL | 0564943143 | Privé | 8 | 3,04 M€ |
| AVIETA | 2102684242 | Privé | 1 | 3,00 M€ |
| PERONNES INVEST | 0546738124 | Privé | 1 | 3,00 M€ |
| UNamur | — | Public | 15 | 2,95 M€ |
| S.A. XTRATHERM | 0844185852 | Privé | 1 | 2,94 M€ |
| Commune de Dison | — | Public | 2 | 2,89 M€ |
| La Maison de l'Entreprise | — | Public | 4 | 2,81 M€ |
| ImmuneHealth | — | Public | 7 | 2,78 M€ |
| AGC FLAT GLASS EUROPE | 0413638187 | Privé | 2 | 2,74 M€ |
| IONICS | 0544931548 | Privé | 2 | 2,73 M€ |
| Commune de Dour | — | Privé | 2 | 2,66 M€ |
| AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2142814132 | Privé | 7 | 2,61 M€ |
| ITEOS | 0838316659 | Privé | 3 | 2,56 M€ |
| S.ECONOMIQUE REGION NAMUROISE | — | Public | 2 | 2,51 M€ |
| B.E.P. NAMUR | — | Public | 5 | 2,48 M€ |
| BEPN | — | Public | 7 | 2,45 M€ |
| FNM | 0432618812 | Privé | 1 | 2,42 M€ |
| Ville d'Arlon | — | Public | 2 | 2,40 M€ |
| WalEngine | — | Public | 4 | 2,39 M€ |
| ENTREPRENDRE.WAPI | — | Public | 6 | 2,38 M€ |
| CER-Groupe | — | Public | 4 | 2,36 M€ |
| Citius | 0811236932 | Privé | 5 | 2,29 M€ |
| KIKK | — | Public | 3 | 2,28 M€ |
| CITW (Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie) | — | Public | 2 | 2,25 M€ |
| Centre technologique international de la Terre et de la Pierre | — | Public | 4 | 2,21 M€ |
| SONACA | 0418217577 | Privé | 3 | 2,20 M€ |
| CONGRES HOTEL VAN DER VALK LIEGE | 0568673782 | Privé | 1 | 2,17 M€ |
| SPW - DGO1 - Direction des routes du Luxembourg | — | Public | 1 | 2,13 M€ |
| S.A. ALYSSE FOOD | 0446200196 | Privé | 5 | 2,08 M€ |
| SIRRIS LIEGE | — | Public | 8 | 2,05 M€ |
| Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | — | Public | 8 | 2,04 M€ |
| QUALITY ASSISTANCE | 0423357983 | Privé | 6 | 2,01 M€ |
| Ee-C | — | Public | 2 | 2,01 M€ |
| TBE | 0434342145 | Privé | 2 | 1,98 M€ |
| S.A. EVS BROADCAST | 0452080178 | Privé | 2 | 1,97 M€ |
| C.I.D.E. | — | Public | 3 | 1,95 M€ |
| PME bénéficiaires de chèques "Economie circulaire" | — | Privé | 2 | 1,90 M€ |
| Ville de Thuin | — | Public | 4 | 1,90 M€ |
| Technocité | — | Public | 4 | 1,89 M€ |
| INISMa | — | Public | 6 | 1,86 M€ |
| 3E | — | Public | 5 | 1,80 M€ |
| CEWAC | — | Public | 5 | 1,77 M€ |
| S.A. OPTICABLE | 0417283112 | Privé | 2 | 1,70 M€ |
| JBM | 0756533484 | Privé | 1 | 1,68 M€ |
| QUALITY ASSISTANCE | — | Privé | 3 | 1,67 M€ |
| Commune de Flémalle | — | Public | 1 | 1,66 M€ |
| CEEI HERACLES | — | Public | 2 | 1,65 M€ |
| 72 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | — | Public | 1 | 1,64 M€ |
| S.A. NRB | 0430502430 | Privé | 1 | 1,62 M€ |
| Ville de Binche | — | Public | 5 | 1,62 M€ |
| MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) | — | Public | 3 | 1,61 M€ |
| QUALITY SET | — | Privé | 1 | 1,57 M€ |
| S.A. BSI | 0893134725 | Privé | 1 | 1,56 M€ |
| S.A. MD VERRE | 0468377861 | Privé | 1 | 1,54 M€ |
| DESOBRY | 0405864232 | Privé | 1 | 1,54 M€ |
| Ville de Chimay | — | Public | 2 | 1,53 M€ |
| S.A. GALACTIC | 0408321795 | Privé | 2 | 1,53 M€ |
| Province du Hainaut | — | Public | 2 | 1,52 M€ |
| Idea | — | Public | 5 | 1,52 M€ |
| commune de Morlanwez | — | Public | 1 | 1,52 M€ |
| Commune d'Aiseau-Presles | — | Public | 1 | 1,51 M€ |
| HPP BELGIUM | 0680607131 | Privé | 1 | 1,49 M€ |
| ID CAMPUS ASBL | — | Public | 1 | 1,49 M€ |
| Province de Liège, Pouvoir Organisateur pour l'Enseignement de Promotion-Sociale | — | Public | 1 | 1,46 M€ |
| L'ECOPAIN D'IGNACE | 0806665064 | Privé | 3 | 1,43 M€ |
| TECHNOCAMPUS | — | Public | 1 | 1,38 M€ |
| DELY WAFELS | — | Privé | 1 | 1,34 M€ |
| GDTECH | 0464528050 | Privé | 9 | 1,34 M€ |
| LASEA | 0465268616 | Privé | 5 | 1,32 M€ |
| UniD Manufacturing | 0736939187 | Privé | 1 | 1,31 M€ |
| JOB'IN GUICHET D'ENTREPRISE | — | Public | 3 | 1,30 M€ |
| S.A. GOURMAND | 0425877807 | Privé | 1 | 1,30 M€ |
| CIDE/SOCRAN | — | Public | 2 | 1,30 M€ |
| UCM Hainaut | — | Public | 6 | 1,26 M€ |
| GLUTTON | 0434298395 | Privé | 2 | 1,26 M€ |
| CCILVN | — | Public | 3 | 1,26 M€ |
| NOSHAQ IMMO | — | Public | 1 | 1,25 M€ |
| Catalent Gosselies | 0840843708 | Privé | 2 | 1,20 M€ |
| Ville d'Antoing | — | Public | 1 | 1,19 M€ |
| Centre d'Ingénierie Touristique de Wallonie + | — | Public | 1 | 1,19 M€ |
| CONGRES HOTEL VAN DER VALK | 0537257066 | Privé | 1 | 1,18 M€ |
| Province de Namur | — | Public | 1 | 1,17 M€ |
| S.A. PARC PARADISIO (CONV 92815) | 0406834628 | Privé | 1 | 1,16 M€ |
| CRM | — | Public | 5 | 1,12 M€ |
| WD | — | Public | 3 | 1,10 M€ |
| Centexbel | — | Public | 7 | 1,10 M€ |
| Commune de Peruwelz | — | Public | 1 | 1,09 M€ |
| SPW - DGO2 - Direction des Voies hydrauliques - Namur | — | Public | 1 | 1,07 M€ |
| Stemme Belgium | 0695677466 | Privé | 1 | 1,07 M€ |
| COMET TRAITEMENTS | 0477841596 | Privé | 1 | 1,07 M€ |
| S.A. CARGILL CHOCOLATE BELGIUM | 0461617357 | Privé | 1 | 1,05 M€ |
| S.A. DOW CORNING | 0406117818 | Privé | 1 | 1,05 M€ |
| WAP'S HUB | — | Public | 2 | 1,04 M€ |
| I-CARE | 0867368951 | Privé | 4 | 1,03 M€ |
| Ville de Herstal | — | Public | 2 | 1,03 M€ |
| BOGECO | 0541609297 | Privé | 1 | 1,02 M€ |
| Commune de Ciney | — | Public | 1 | 1,01 M€ |
| S.P.I+ | — | Public | 2 | 1,01 M€ |
| Ville de Huy | — | Public | 4 | 1,01 M€ |
| I.E.G. | — | Public | 1 | 1,00 M€ |
| S.P.R.L. PENNEL &FLIPO | 0885940788 | Privé | 1 | 997 500 € |
| Les Ateliers de la Meuse | 0422630780 | Privé | 1 | 980 434 € |
| SPW - DGT2 - DPT de la gestion immobilière | — | Public | 1 | 974 136 € |
| Commune de Philippeville | — | Public | 3 | 973 989 € |
| SPW- TLPE Territoire, Logement, Patrimoine, Energie -AWAP Agence wallonne du Patrimoine | — | Public | 2 | 972 669 € |
| S.A. JTEKT TORSEN EUROPE | 0437416055 | Privé | 2 | 964 870 € |
| BePharBel Manufacturing | 0844689955 | Privé | 3 | 963 368 € |
| S.A. COLOMBUS FOOD | 0476083027 | Privé | 2 | 943 578 € |
| PME bénéficiaires de chèques "Propriété intellectuelle" | — | Privé | 4 | 935 251 € |
| AZIMUT | — | Public | 1 | 931 485 € |
| S.A. ESSERS LOGISTICS COMPANY | 0462131457 | Privé | 1 | 926 972 € |
| S.A. GILLEMAN LOGISTICS | 0475570610 | Privé | 1 | 888 465 € |
| Stratos Solution | 0653726253 | Privé | 1 | 881 910 € |
| S.A. CONTINENTAL BAKERIES BELGIUM (RICE CAKE FACT.) | 0435235238 | Privé | 1 | 878 850 € |
| SPW - DGO1 - Direction des Routes - Luxembourg | — | Public | 1 | 877 321 € |
| S.A. EUMEDICA | 0403057665 | Privé | 1 | 866 250 € |
| WALLONIE AEROTRAINING NETWORK | — | Public | 1 | 830 850 € |
| SRWT (Société Régionale Wallonne des Transports) | — | Public | 1 | 815 582 € |
| S.A. ENTREPRISE DE MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | 0424718755 | Privé | 2 | 813 750 € |
| OTW | — | Public | 1 | 807 900 € |
| SCALIM | 0682869211 | Privé | 1 | 792 000 € |
| AZIMUT Entreprendre | — | Public | 1 | 787 610 € |
| S.A. EPCO | 0897653737 | Privé | 1 | 774 679 € |
| HCTS | 0841727891 | Privé | 1 | 773 760 € |
| Techno.bel | — | Public | 2 | 773 423 € |
| S.A. BRIDGESTONE AIRCRAFT TIRE (EUROPE) | 0401206450 | Privé | 1 | 770 000 € |
| TECHNOFUTUR TIC | — | Public | 2 | 765 690 € |
| S.P.R.L. STOCKHABO | 0471742573 | Privé | 2 | 743 750 € |
| A.C.M. Momignies | 0421983751 | Privé | 2 | 736 840 € |
| CCI Luxembourg belge | — | Public | 3 | 729 586 € |
| BELVAS | — | Privé | 3 | 705 764 € |
| N.V. MIFRATEL | 0466282859 | Privé | 2 | 703 669 € |
| ISSeP | — | Public | 2 | 690 455 € |
| DESSERT FACTORY | 0429185903 | Privé | 2 | 680 000 € |
| IMCYSE | 0828385542 | Privé | 1 | 672 000 € |
| S.A. BIA SERVICES | 0897107171 | Privé | 1 | 651 000 € |
| PBHTCS - GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE | 0537702375 | Privé | 1 | 650 192 € |
| S.A. DUMOULIN-COMINES | 0837213136 | Privé | 2 | 645 312 € |
| BIOXODES | 0825151779 | Privé | 1 | 641 829 € |
| Commune d'Engis | — | Public | 4 | 641 229 € |
| Régie Immobilière Autonome de Herstal | — | Public | 1 | 640 000 € |
| PHYSIOL | 0428242033 | Privé | 2 | 636 450 € |
| SYNABS | 0637716206 | Privé | 4 | 631 390 € |
| aptaskil | — | Public | 1 | 626 792 € |
| S.A. ARTE-DOLCE | 0841046319 | Privé | 1 | 621 923 € |
| Ville de Soignies | — | Public | 1 | 616 570 € |
| FUNDP Namur | — | Public | 2 | 614 099 € |
| CCI Hainaut | — | Public | 3 | 606 342 € |
| I.D. | 0451340505 | Privé | 3 | 603 093 € |
| IEG | — | Public | 2 | 602 823 € |
| CCI Liège Verviers Namur | — | Public | 2 | 600 140 € |
| Thales Belgium | 2263115809 | Privé | 1 | 593 280 € |
| Union des Classes Moyennes de la Province de Namur | — | Public | 3 | 590 957 € |
| DIAGENODE | 0480422786 | Privé | 1 | 585 600 € |
| UCM Liège | — | Public | 2 | 584 941 € |
| NEOCERAM | 0427323602 | Privé | 3 | 581 169 € |
| S.A. STOW INTERNATIONAL | 0416991320 | Privé | 1 | 579 678 € |
| S.A. SIOEN FABRICS | 0458801684 | Privé | 1 | 577 920 € |
| COEXPAIR | 0886067581 | Privé | 1 | 575 040 € |
| BIEBUYCK Ets | 0401746284 | Privé | 1 | 555 360 € |
| CER | — | Public | 5 | 550 832 € |
| JEMA | 0895882793 | Privé | 2 | 542 919 € |
| MARCHAND DE FER DELRUE | 0475354834 | Privé | 1 | 540 000 € |
| wbt | — | Public | 1 | 538 000 € |
| Commune de Messancy | — | Public | 1 | 534 679 € |
| DEXIL LABS | 0456542178 | Privé | 2 | 529 154 € |
| Commissariat Général au Tourisme | — | Public | 4 | 527 207 € |
| S.A. AW Europe | 0441938532 | Privé | 1 | 525 000 € |
| GIE EDOSERVE | 0891380906 | Privé | 1 | 521 904 € |
| Certech Seneffe | — | Public | 1 | 521 862 € |
| W.A.N. | — | Public | 1 | 516 832 € |
| C.E. + T. | 0404404480 | Privé | 2 | 513 746 € |
| Addax Motors NV | 2286043936 | Privé | 1 | 513 488 € |
| PHARMA TECHNOLOGY | 0443803803 | Privé | 1 | 503 549 € |
| S.A. REX PANELS & PROFILES | 0473823026 | Privé | 1 | 503 243 € |
| ICA | 0644733759 | Privé | 1 | 500 183 € |
| Ville d'Ans | — | Public | 2 | 494 060 € |
| DEQUENNE CHIMIE | 0887086279 | Privé | 3 | 490 457 € |
| S.A. BLANCHISSERIE DUMOULIN | 0463821435 | Privé | 2 | 487 020 € |
| BRUCO SUD | 0724495176 | Privé | 1 | 482 640 € |
| SPW - DGO2 - Direction des Voies Hydrauliques de Mons | — | Public | 1 | 481 370 € |
| COSELOG | 0473768685 | Privé | 3 | 475 864 € |
| ALX SYSTEMS | 0658937529 | Privé | 1 | 466 624 € |
| EUROQUARTZ | 0436408047 | Privé | 1 | 462 137 € |
| Commune de Bouillon | — | Public | 1 | 461 319 € |
| CARAH | — | Public | 2 | 454 712 € |
| S.A. KINGSPAN DOOR COMPONENTS | 0423961363 | Privé | 1 | 451 500 € |
| SAFRINVEST | — | Privé | 1 | 450 000 € |
| FENDOORS | 2274717603 | Privé | 1 | 445 600 € |
| BePharBel Manufacturing | — | Privé | 2 | 445 099 € |
| S.A. CASQC PREFARAILS | 0475263376 | Privé | 1 | 443 933 € |
| IsoHemp | 0845548604 | Privé | 1 | 443 931 € |
| CELYAD SA (anc. CARDIO3 BIOSCIENCES) | 0891118115 | Privé | 1 | 440 216 € |
| BELGIAN VOLITION | 0891006861 | Privé | 1 | 436 047 € |
| TRACTEBEL ENGINEERING | 2182448530 | Privé | 1 | 430 155 € |
| S.A. BELREF REFRACTORIES | 0827838679 | Privé | 2 | 425 250 € |
| S.A. DIMEQUIP | 0407264002 | Privé | 1 | 425 250 € |
| cap innove | — | Public | 3 | 423 946 € |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgiens VoG | — | Public | 2 | 421 013 € |
| S.A. STERIGENICS BELGIUM | 0462884493 | Privé | 1 | 420 000 € |
| TPR | 0876170217 | Privé | 1 | 419 703 € |
| ASBL Tramway Touristique de l'Aisne | — | Public | 1 | 418 065 € |
| Centre d'entreprises et d'innovation de Louvain la Neuve | — | Public | 2 | 414 826 € |
| JBD | 0450596177 | Privé | 2 | 413 878 € |
| D.S.I. | 0471661213 | Privé | 2 | 405 128 € |
| Entreprises Lepage frères | 0401722332 | Privé | 1 | 401 969 € |
| UCM Namur | — | Public | 3 | 398 538 € |
| S.A. LOGITOYS | 0446987480 | Privé | 1 | 393 750 € |
| BRASSERIE CAULIER | — | Privé | 1 | 391 000 € |
| ASBL Pays de Famenne | — | Public | 1 | 387 808 € |
| AREBS | — | Public | 1 | 387 456 € |
| CRA - W | — | Public | 2 | 380 028 € |
| AERO SERVICES | 0476022055 | Privé | 3 | 373 152 € |
| S.A. MT DOTTIGNIES | 0885418473 | Privé | 3 | 372 547 € |
| Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge | — | Public | 2 | 370 331 € |
| S.A. KITOZYME | 0473676932 | Privé | 1 | 369 012 € |
| S.P.R.L. CAMARG | 0891281926 | Privé | 1 | 367 427 € |
| HTP EUROPE | 0544447736 | Privé | 2 | 365 513 € |
| Province de Hainaut | — | Public | 1 | 365 241 € |
| S.A. ARPADIS MANAGE | 0478934035 | Privé | 1 | 364 000 € |
| CHALLENGE | — | Public | 1 | 360 000 € |
| M-BUILDING | 0849186401 | Privé | 1 | 360 000 € |
| S.A. MECAR (CONV 130687) | 0466712134 | Privé | 1 | 355 708 € |
| SPW - DGO1 - Direction des Routes - Namur | — | Public | 1 | 349 560 € |
| S.P.R.L. BENECHIM | 0405952225 | Privé | 2 | 346 899 € |
| EURO HEAT PIPES | 0474521723 | Privé | 1 | 340 524 € |
| BRASSERIE DU VAL DE SAMBRE | 0568871247 | Privé | 1 | 340 430 € |
| V2I | 0863692354 | Privé | 3 | 337 619 € |
| Commune de Quaregnon | — | Public | 2 | 336 750 € |
| Fédération du Tourisme de la province du Luxembourg belge | — | Public | 1 | 334 177 € |
| CISSOID | 0472528966 | Privé | 1 | 333 200 € |
| S.A. MEGAMAX | 0476929895 | Privé | 1 | 331 731 € |
| RCA de Dison | — | Public | 1 | 331 063 € |
| CEFOVERRE | — | Public | 2 | 329 972 € |
| CoRI | — | Public | 2 | 323 312 € |
| UCM National | — | Public | 4 | 322 989 € |
| Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT) | — | Public | 2 | 322 649 € |
| SMILING BAKER | — | Privé | 1 | 322 000 € |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAINAUT | — | Public | 2 | 317 331 € |
| S.P.R.L. TF CO | 0877890580 | Privé | 1 | 316 750 € |
| RESTAURANT LEO | 0455728566 | Privé | 1 | 315 003 € |
| S.A. SOPROFEN | 0448840675 | Privé | 1 | 315 000 € |
| CERHUM | 0640975802 | Privé | 1 | 313 392 € |
| PROMETHERA BIOSCIENCES | 0809788365 | Privé | 2 | 313 235 € |
| LACROIX CITY BELGIUM | 0563942162 | Privé | 1 | 312 000 € |
| UNION SYNDICALE DES CLASSES MOYENNES DU HAINAUT | — | Public | 2 | 307 392 € |
| H.E.R.O.N. | 0830775207 | Privé | 2 | 300 150 € |
| FEMAGSOFT | 0860216388 | Privé | 1 | 299 729 € |
| FISHING CACTUS | 0899986685 | Privé | 2 | 295 200 € |
| S.A. SISE | 0841727101 | Privé | 1 | 290 630 € |
| S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | 0428018438 | Privé | 2 | 287 076 € |
| SA DELHEZ | 0419795115 | Privé | 3 | 285 960 € |
| VERBOLIA | 0698736233 | Privé | 1 | 285 600 € |
| S.A. CSP BENELUX | 0897642057 | Privé | 1 | 284 368 € |
| Commune d'Anderlues | — | Public | 1 | 283 262 € |
| BONE THERAPEUTICS | 0882015654 | Privé | 1 | 280 000 € |
| UCL Mons | — | Public | 1 | 279 671 € |
| CE+T | — | Privé | 1 | 278 600 € |
| Commune de Seneffe | — | Public | 1 | 276 400 € |
| SMILING BAKER | 0667999210 | Privé | 1 | 276 000 € |
| DELTATEC | 0428586085 | Privé | 1 | 275 800 € |
| Materni | — | Privé | 1 | 273 915 € |
| ACEC-TRA | 0436195241 | Privé | 5 | 273 857 € |
| S.A. DELPHI GENETICS | 0476236643 | Privé | 1 | 273 081 € |
| BV SYNGENTA CHEMICALS | 0417278558 | Privé | 1 | 273 000 € |
| Etablissements SIMONIS S. | 0453031669 | Privé | 1 | 266 716 € |
| ROVI - TECH | 0452428190 | Privé | 1 | 266 560 € |
| CORIS BIOCONCEPT | 0459020430 | Privé | 2 | 266 127 € |
| S.A. CERATEC ELECTROTECHNICS | 0441821538 | Privé | 1 | 264 250 € |
| S.A. COMETRANS BELGIUM | 0897175665 | Privé | 1 | 263 066 € |
| S.A. EUTRACO LOGISTICS | 0472889351 | Privé | 1 | 262 500 € |
| S.A. FACOLOG (CONV 92298) | 0821220311 | Privé | 1 | 262 500 € |
| S.A. INTERLOGISTICS | 0464291686 | Privé | 1 | 262 500 € |
| S.A. POLYMER CONTRACTORS FELUY | 0471675960 | Privé | 1 | 262 500 € |
| e-peas | 0506674451 | Privé | 1 | 260 338 € |
| CSTC - WTCB | — | Public | 3 | 258 241 € |
| WEISS AITC | 0632673788 | Privé | 1 | 252 142 € |
| Consolar Belgium | 2253869333 | Privé | 1 | 252 000 € |
| MAN TO TREE | 0898045301 | Privé | 1 | 250 924 € |
| TECHNIC ONE | 0424130718 | Privé | 2 | 250 769 € |
| HD GESTION | — | Public | 2 | 245 238 € |
| IMAX PRO | 0479241267 | Privé | 1 | 242 400 € |
| DIASOURCE IMMUNOASSAYS | 0457934723 | Privé | 1 | 240 000 € |
| CHALLENGE ASBL | — | Public | 1 | 238 958 € |
| CSTC | — | Public | 3 | 238 055 € |
| ASBL WALCAMP | — | Public | 2 | 237 800 € |
| MITRA INNOVATIONS | 0824646191 | Privé | 1 | 237 766 € |
| S.A. FONDERIES MARICHAL KETIN | 0403965705 | Privé | 1 | 235 091 € |
| M.S.P. | 0664681612 | Privé | 1 | 233 956 € |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien | — | Public | 1 | 233 211 € |
| M3 SYSTEMS BELGIUM | 0870498190 | Privé | 2 | 233 087 € |
| Ateliers ROGER PONCIN | — | Privé | 1 | 232 000 € |
| GDW | — | Privé | 1 | 231 200 € |
| INVINEO | 0633941718 | Privé | 1 | 229 930 € |
| S.A. QUINTENS BAKERIES | 0439854022 | Privé | 1 | 227 468 € |
| CISEO | 0676685361 | Privé | 1 | 224 399 € |
| DUMOULIN | 0449730404 | Privé | 2 | 224 075 € |
| DEGOTTE | 0430224296 | Privé | 1 | 216 120 € |
| EHP | 2097951137 | Privé | 1 | 216 000 € |
| EURESYS | 0437408137 | Privé | 1 | 214 400 € |
| A-CSYS RECHERCHE INDUSTRIELLE | — | Privé | 1 | 210 298 € |
| BIMPRINTER | 0832931773 | Privé | 1 | 208 390 € |
| S.A. C.R.N.A. | 0459332018 | Privé | 1 | 207 018 € |
| MENUIFAB | 2167695721 | Privé | 1 | 203 280 € |
| GRAMITHERM EUROPE | — | Privé | 1 | 202 947 € |
| S.A.T.E.A. | 0420541124 | Privé | 1 | 201 786 € |
| AZIMUT - Louvain La Neuve | — | Public | 1 | 200 723 € |
| ASBL Musées et Société en Wallonie | — | Public | 2 | 199 758 € |
| IT-OPTICS | 0473274282 | Privé | 2 | 198 450 € |
| NEWMECA | 0889937683 | Privé | 1 | 197 514 € |
| CSL | — | Public | 2 | 196 264 € |
| Fédération du Tourisme de la Province de Namur | — | Public | 1 | 195 590 € |
| AURIGA INTERNATIONAL | — | Privé | 1 | 195 035 € |
| CALYOS | 0837940141 | Privé | 1 | 191 638 € |
| S.A. TILMAN | 0458493759 | Privé | 2 | 191 227 € |
| Port autonome de Namur | — | Public | 1 | 190 054 € |
| SAGACIFY | 2300558304 | Privé | 2 | 186 680 € |
