Le FEDER à Marche-en-Famenne
À Marche-en-Famenne : 23 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 7,61 M€ décidés — 3,72 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 3,89 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 5,02 M€ |
| 2014-2020 | 2,59 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aménagement du boulevard urbain | SPW - DGO1 - Direction des routes du Luxembourg | 2007-2013 | 2,13 M€ | 5,33 M€ | lieu du projet |
| PCIM - CER | CER-Groupe | 2014-2020 | 1,43 M€ | 3,58 M€ | siège |
| Mise en place d'un parc scientifique | Idelux | 2007-2013 | 986 705 € | 2,52 M€ | lieu du projet |
| HuMAb-S aureus - CER | CER-Groupe | 2014-2020 | 615 451 € | 1,54 M€ | siège |
| Voie lente en Ourthe et Aisne - SPW | ASBL Pays de Famenne | 2007-2013 | 387 808 € | 969 520 € | lieu du projet |
| CTA Centre de travail de la tôle | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 376 828 € | 753 656 € | lieu du projet |
| Filière MICE: Cellule Green MICE luxembourgeoise | Fédération du Tourisme de la province du Luxembourg belge | 2007-2013 | 334 177 € | 835 442 € | siège |
| GLYCO-CER | CER | 2007-2013 | 315 984 € | 789 960 € | siège |
| DMLA-AB/CER | CER-Groupe | 2014-2020 | 247 626 € | 619 065 € | siège |
| Détente-Découverte: réseau des campings | ASBL WALCAMP | 2007-2013 | 176 272 € | 440 680 € | siège |
| CONEX - MACHINESIGHT - 1910122-1 | MachineSight | 2014-2020 | 93 677 € | 390 322 € | siège |
| INGRENAT - antimicrobien | CER | 2007-2013 | 85 358 € | 355 659 € | siège |
| Volet 1 partenariat centres de recherche (ThB) | CER | 2007-2013 | 75 002 € | 234 382 € | siège |
| SURVEILLANCE UNITE DE PROD - REVATIS - 7959y | RevaTis | 2014-2020 | 73 440 € | 306 000 € | siège |
| Filière Détente-Découverte: réseau des campings | ASBL WALCAMP | 2007-2013 | 61 528 € | 153 821 € | siège |
| LIV - CER | CER-Groupe | 2014-2020 | 61 071 € | 152 678 € | siège |
| VIBE - MACHINESIGHT - 1910246-2 | MachineSight | 2014-2020 | 60 370 € | 251 541 € | siège |
| Partenariat entre centres de recherches | CER | 2007-2013 | 37 456 € | 120 827 € | siège |
| Volet 1 partenariat centres de recherche (CMV) | CER | 2007-2013 | 37 031 € | 119 455 € | siège |
| S.A. LES VERANDAS 4 SAISONS | S.A. GREEN ENERGY 4 SEASONS | 2007-2013 | 7 440 € | 24 800 € | siège |
| Action 2 : Soutien à l'innovation non technologique | S.A. GREEN ENERGY 4 SEASONS | 2007-2013 | 7 440 € | 24 800 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Maison de Retraite Libert | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Douce Quiétude | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.