UCLouvain
UCLouvain — 31 lignes de projets, 9,10 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 21,47 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Socle_UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 1,02 M€ | 2,56 M€ | siège |
| Empowerhub | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 698 124 € | 1,79 M€ | siège |
| OPENHUB4-FabLab | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 545 863 € | 1,42 M€ | lieu du projet |
| MACOBIO_7_UCL_2 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 522 850 € | 1,31 M€ | siège |
| UCL/IDEES2/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 457 238 € | 1,14 M€ | siège |
| MediaFactory-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 448 851 € | 1,12 M€ | siège |
| AmanUMater/Equipements | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 376 149 € | 940 372 € | siège |
| Locoted_1 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 375 619 € | 939 047 € | siège |
| Microsystème_UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 360 000 € | 900 000 € | siège |
| OPENHUB4-FabLab - REACT-EU | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 356 485 € | 371 726 € | lieu du projet |
| STOCC - UCL (BW) - 2 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 352 472 € | 881 180 € | siège |
| 2.3 Flow4Reactors UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 318 350 € | 795 875 € | siège |
| ENERBIO - UCL (BW) - 2 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 304 958 € | 762 396 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 302 617 € | 302 617 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS | Mons | 2014-2020 | 272 543 € | 681 358 € | siège |
| PROSTEM_1-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 240 000 € | 600 000 € | siège |
| BIODEC_2-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 240 000 € | 600 000 € | siège |
| CryptoMEDIA-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| MediMEDIA-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| ENERBIO - UCL (BW) | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| CERAMAX-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 200 000 € | 500 000 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (Charleroi) - REACT-EU | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 169 451 € | 169 451 € | siège |
| TERA4ALL-UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 160 000 € | 400 000 € | siège |
| COM UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 159 250 € | 398 125 € | siège |
| 1.3 Flow4Syn UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 159 216 € | 398 040 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (BW) - 2 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 141 441 € | 353 602 € | siège |
| Empowerhub - REACT-EU | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 105 052 € | 107 757 € | siège |
| 3.2 Flow4Solids UCL | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 95 135 € | 237 836 € | siège |
| MEDIAFactory-UCL MONS-Equipement | Mons | 2014-2020 | 41 096 € | 102 739 € | siège |
| AManUMater/Recherche | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 39 851 € | 99 628 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (Charleroi) | Charleroi | 2014-2020 | 34 483 € | 86 207 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe · Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants · Mesure 8.1.3 : REACT-EU - Renforcement de l'innovation en matière de santé · Mesure 8.1.4 : REACT-EU - Transition vers une économie numérique et bas-carbone
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.