Université de Liège
Université de Liège — 55 lignes de projets, 27,47 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 65,72 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMED Technology support | Liège | 2014-2020 | 7,66 M€ | 19,16 M€ | siège |
| VENTURELAB - HUB INCUBATION | Liège | 2014-2020 | 1,48 M€ | 3,70 M€ | siège |
| BIODEC_1-ULG | Liège | 2014-2020 | 1,24 M€ | 3,11 M€ | siège |
| BIOMED Technology support/ULg - REACT-EU | Liège | 2014-2020 | 1,22 M€ | 1,22 M€ | siège |
| ULg-GMP | Liège | 2014-2020 | 1,19 M€ | 2,98 M€ | siège |
| Projet E - OptiBiomasse | Liège | 2014-2020 | 873 020 € | 2,18 M€ | siège |
| ECOSOL | Sambreville | 2014-2020 | 737 692 € | 1,84 M€ | siège |
| MEDIAFactory-ULG | Liège | 2014-2020 | 712 296 € | 1,78 M€ | siège |
| ULg-Analytique | Liège | 2014-2020 | 649 677 € | 1,62 M€ | siège |
| ULg-Galénique | Liège | 2014-2020 | 611 304 € | 1,53 M€ | siège |
| Projet C - Plant'HP | Liège | 2014-2020 | 564 283 € | 1,41 M€ | siège |
| OPVAL | Liège | 2014-2020 | 526 243 € | 1,32 M€ | siège |
| Projet H - BioResidu | Liège | 2014-2020 | 503 381 € | 1,26 M€ | siège |
| ECO ULg SCI | Liège | 2014-2020 | 479 446 € | 1,20 M€ | siège |
| LIEGE CREATIVE IN THE HUB | Liège | 2014-2020 | 452 742 € | 1,19 M€ | siège |
| DMLA-AB/ULg | Liège | 2014-2020 | 445 968 € | 1,11 M€ | siège |
| PROSTEM_2-ULG | Liège | 2014-2020 | 413 664 € | 1,03 M€ | siège |
| TERA4ALL-INTELSIG | Liège | 2014-2020 | 407 707 € | 1,02 M€ | siège |
| TERA4ALL-CSL | Liège | 2014-2020 | 403 267 € | 1,01 M€ | siège |
| FLASHSINT-ULG | Liège | 2014-2020 | 385 697 € | 964 243 € | siège |
| U3. Arlon - GREEN Hub Dynamique | Liège | 2014-2020 | 381 362 € | 994 373 € | siège |
| BIOMAT_3_ULg | Liège | 2014-2020 | 341 142 € | 852 856 € | siège |
| Culture en masse des microalgues en photobioréacteur : Production des métabolites d'intérêt (USINALGUE) | Liège | 2014-2020 | 324 889 € | 812 224 € | siège |
| ULg/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS | Liège | 2014-2020 | 304 293 € | 760 734 € | siège |
| CloudMEDIA-ULG | Liège | 2014-2020 | 290 397 € | 725 993 € | siège |
| LIV UGx | Liège | 2014-2020 | 280 000 € | 700 000 € | siège |
| Inoxypem_1-ULG | Liège | 2014-2020 | 270 112 € | 675 279 € | siège |
| PREDIMID | Liège | 2014-2020 | 263 155 € | 657 887 € | siège |
| Socle_ULgCSL | Liège | 2014-2020 | 259 404 € | 648 511 € | siège |
| 1.2 Flow4Syn ULg | Liège | 2014-2020 | 228 600 € | 571 500 € | siège |
| ECO ULG ARGENCO | Liège | 2014-2020 | 225 056 € | 562 641 € | siège |
| MediMEDIA-ULG | Liège | 2014-2020 | 222 182 € | 555 454 € | siège |
| Projet C - Plant'HP - REACT-EU | Liège | 2014-2020 | 220 000 € | 220 000 € | siège |
| MOB ULG ARGENCO | Liège | 2014-2020 | 213 315 € | 533 289 € | siège |
| Mise en oeuvre d'un Hub créatif (ULg) | Liège | 2014-2020 | 213 258 € | 553 055 € | siège |
| LIV ULG LUCID | Liège | 2014-2020 | 198 754 € | 496 885 € | siège |
| 3.3 Flow4Solids ULg | Liège | 2014-2020 | 198 141 € | 495 354 € | siège |
| PREDIMID/ULg - REACT-EU | Liège | 2014-2020 | 192 100 € | 192 100 € | siège |
| Projet 8b:Accélérateur de Projets de Reconversion Economique à Seraing - APRES - Hub créatif sérésien | Liège | 2014-2020 | 190 716 € | 476 789 € | siège |
| Locoted_2-ULG | Liège | 2014-2020 | 185 419 € | 463 548 € | siège |
| ECO SCI - REACT-EU | Liège | 2014-2020 | 181 000 € | 181 000 € | siège |
| ENR ULG LEMA | Liège | 2014-2020 | 157 479 € | 393 696 € | siège |
| VALOALGUE-ULg | Liège | 2014-2020 | 152 675 € | 381 689 € | siège |
| ULg-Analytique - REACT-EU | Liège | 2014-2020 | 150 000 € | 150 000 € | siège |
| ECOLISER - ULg-GeMMe | Liège | 2014-2020 | 122 147 € | 305 368 € | siège |
| ECOLISER - ULg-ArGEnCo-GEO3 | Liège | 2014-2020 | 119 144 € | 297 860 € | siège |
| 2.4 Flow4Reactors ULg | Liège | 2014-2020 | 114 799 € | 286 998 € | siège |
| ENR ULG ARGENCO | Liège | 2014-2020 | 109 531 € | 273 827 € | siège |
| KIT-QUANTA/ULg | Liège | 2014-2020 | 93 374 € | 233 434 € | siège |
| Flow4Syn ULg - REACT-EU | Liège | 2014-2020 | 75 984 € | 75 984 € | siège |
| ULg/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | Liège | 2014-2020 | 67 584 € | 168 960 € | siège |
| ECOLISER - ULg-LGC-PDD | Liège | 2014-2020 | 56 522 € | 141 305 € | siège |
| PEPSE - ULg | Liège | 2014-2020 | 48 801 € | 122 003 € | siège |
| ECO ULG LEMA | Liège | 2014-2020 | 30 507 € | 76 268 € | siège |
| Hybritimesurf-4-ULG | Liège | 2014-2020 | 20 037 € | 50 093 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe · Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants · Mesure 8.1.3 : REACT-EU - Renforcement de l'innovation en matière de santé · Mesure 8.1.4 : REACT-EU - Transition vers une économie numérique et bas-carbone
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.