MATERIA NOVA
MATERIA NOVA — 30 lignes de projets, 13,41 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 31,57 M€.
Noms publiés sous ce numéro : MATERIA NOVA · Materia Nova.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| POLYTISS NATISS | Mons | 2007-2013 | 1,46 M€ | 3,64 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-MANO | Mons | 2014-2020 | 1,42 M€ | 3,54 M€ | siège |
| BIOTISS NATISS | Mons | 2007-2013 | 1,40 M€ | 3,49 M€ | siège |
| Amorpho-1-Mano - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 843 750 € | 1,12 M€ | siège |
| EXTRUDISS NATISS | Mons | 2007-2013 | 781 747 € | 1,95 M€ | siège |
| SMARTFILM A | Mons | 2007-2013 | 663 580 € | 1,66 M€ | siège |
| EVERWALL MN | Mons | 2007-2013 | 645 271 € | 1,61 M€ | siège |
| BIOMAT_2_Materia Nova | Mons | 2014-2020 | 541 394 € | 1,35 M€ | siège |
| MACOBIO_6_Materia Nova | Mons | 2014-2020 | 532 215 € | 1,33 M€ | siège |
| VALORISS NATISS | Mons | 2007-2013 | 424 808 € | 1,06 M€ | siège |
| Amorpho-1-Mano | Mons | 2014-2020 | 410 335 € | 1,03 M€ | siège |
| SURFACE A | Mons | 2007-2013 | 406 230 € | 1,03 M€ | siège |
| CLEARZINC A | Mons | 2007-2013 | 334 159 € | 835 397 € | siège |
| AlgoTech - MateriaNova | Mons | 2014-2020 | 309 117 € | 772 792 € | siège |
| 3DCOATER_2-Mano - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 292 500 € | 390 000 € | siège |
| Hybritimesurf-2-Mano | Mons | 2014-2020 | 291 903 € | 729 758 € | siège |
| 2.2.1. Equipements exceptionnels B | Mons | 2007-2013 | 281 654 € | 704 204 € | siège |
| CLEANAIR_2-Mano - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 275 625 € | 367 500 € | siège |
| Hycarnit-1-Mano - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 275 625 € | 367 500 € | siège |
| CLEARPOWER - MateriaNova | Mons | 2014-2020 | 273 900 € | 684 749 € | siège |
| CLEANAIR_2-Mano | Mons | 2014-2020 | 230 143 € | 575 358 € | siège |
| 3DCOATER_2-Mano | Mons | 2014-2020 | 219 840 € | 549 600 € | siège |
| BIODEC_5-Mano | Mons | 2014-2020 | 208 621 € | 521 554 € | siège |
| VALOMAT | Mons | 2007-2013 | 205 717 € | 514 291 € | siège |
| Hycarnit-1-Mano | Mons | 2014-2020 | 205 285 € | 513 213 € | siège |
| REMANOS.MATERIANOVA | Mons | 2007-2013 | 162 333 € | 405 832 € | siège |
| PROSTEM_4-Mano | Mons | 2014-2020 | 99 578 € | 248 946 € | siège |
| BIORG-EL_3_Materia Nova | Mons | 2014-2020 | 82 814 € | 207 035 € | siège |
| Locoted_5-Mano | Mons | 2014-2020 | 77 619 € | 194 048 € | siège |
| ECOLISER - MANO | Mons | 2014-2020 | 64 769 € | 161 923 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.02 : Valorisation du potentiel des centres de recherche · Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats · Mesure 2.2.2 : Soutien à la mise en oeuvre d'unités de démonstration pour les PME au sein des centres de recherche agréés · Mesure 8.1.4 : REACT-EU - Transition vers une économie numérique et bas-carbone
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.