Le FEDER à Seneffe
À Seneffe : 33 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 17,19 M€ décidés — 15,34 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 1,86 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 12,26 M€ |
| 2014-2020 | 4,93 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A. XTRATHERM | S.A. XTRATHERM | 2007-2013 | 2,94 M€ | 28,00 M€ | siège |
| S.A. BSI | S.A. BSI | 2007-2013 | 1,56 M€ | 21,25 M€ | siège |
| S.A. DOW CORNING | S.A. DOW CORNING | 2007-2013 | 1,05 M€ | 36,00 M€ | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | 2007-2013 | 892 500 € | 10,00 M€ | siège |
| 2.2.2. Recyclage A | CERTECH | 2007-2013 | 884 353 € | 2,96 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-CERTECH - REACT-EU | CERTECH | 2014-2020 | 675 000 € | 900 000 € | siège |
| Cefochim-Equipement | aptaskil | 2014-2020 | 626 792 € | 1,57 M€ | lieu du projet |
| S.A. VANDEMOORTELE SENEFFE | S.A. COLOMBUS FOOD | 2007-2013 | 594 912 € | 6,54 M€ | siège |
| MACOBIO_2_CERTECH | CERTECH | 2014-2020 | 562 923 € | 1,41 M€ | siège |
| 1.1 Flow4Syn Certech | CERTECH | 2014-2020 | 559 260 € | 1,40 M€ | siège |
| Materiaux | CERTECH | 2007-2013 | 552 296 € | 1,38 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-CERTECH | Certech Seneffe | 2014-2020 | 521 862 € | 1,30 M€ | siège |
| CENTRE BIOTECH (Antenne de CDC CEFOCHIM) | Le FOREm | 2007-2013 | 411 000 € | 1,37 M€ | lieu du projet |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | 2007-2013 | 393 750 € | 4,50 M€ | siège |
| Cefochim-Annexe au bâtiment existant | FOREM | 2014-2020 | 392 000 € | 980 000 € | lieu du projet |
| 3.1 Flow4Solids Certech | CERTECH | 2014-2020 | 363 941 € | 909 853 € | siège |
| S.A. MECAR | S.A. MECAR (CONV 130687) | 2007-2013 | 355 708 € | 5,35 M€ | siège |
| 2.1 Flow4Reactors Certech | CERTECH | 2014-2020 | 350 798 € | 876 996 € | siège |
| S.A. COLOMBUS FOOD (VANDEMOORTELE SENEFFE) | S.A. COLOMBUS FOOD | 2007-2013 | 348 666 € | 3,32 M€ | siège |
| S.A. MEGAMAX | S.A. MEGAMAX | 2007-2013 | 331 731 € | 4,74 M€ | siège |
| ALYSSE FOOD SA (EU2020T/150063) | S.A. ALYSSE FOOD | 2014-2020 | 320 000 € | 4,00 M€ | siège |
| S.P.R.L. TF CO | S.P.R.L. TF CO | 2007-2013 | 316 750 € | 3,62 M€ | siège |
| Aliments B | CERTECH | 2007-2013 | 291 813 € | 729 531 € | siège |
| 2. Mobilité : Rue de Tyberchamps - rue du Long Tri | Commune de Seneffe | 2007-2013 | 276 400 € | 690 999 € | lieu du projet |
| BV SYNGETA CHEMICALS | BV SYNGENTA CHEMICALS | 2007-2013 | 273 000 € | 3,90 M€ | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | 2007-2013 | 262 500 € | 3,00 M€ | siège |
| BIOMAT_7_CERTECH | CERTECH | 2014-2020 | 256 796 € | 641 991 € | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | 2007-2013 | 209 006 € | 2,99 M€ | siège |
| 2.2.4. Promotion du portefeuille | CERTECH | 2007-2013 | 202 919 € | 507 299 € | siège |
| Seneffe-Manage | I.D.E.A. | 2014-2020 | 151 343 € | 378 357 € | lieu du projet |
| Transfert de technologie | CERTECH | 2007-2013 | 110 869 € | 277 173 € | siège |
| ECOLISER - CERTECH | CERTECH | 2014-2020 | 94 933 € | 237 332 € | siège |
| STOCC - Certech | CERTECH | 2014-2020 | 57 448 € | 143 620 € | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.