Le FEDER à Charleroi
À Charleroi : 225 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 220,87 M€ décidés — 110,19 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 110,69 M€ au lieu d’un projet. 2 lignes réparties sur plusieurs communes n’y sont pas additionnées.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 101,58 M€ |
| 2014-2020 | 119,30 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénierie financière (Filiale Convergence Sambrinvest) | FCR 2020 | 2007-2013 | 30,28 M€ | 75,71 M€ | siège |
| La rénovation du Palais des expositions | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 18,02 M€ | 48,55 M€ | lieu du projet |
| La redynamisation urbaine - Les grands axes | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 9,63 M€ | 24,07 M€ | lieu du projet |
| Financement du démarrage, de la croissance et de la transmission des PME en Région de Charleroi | FCR 2020 | 2014-2020 | 9,57 M€ | 23,92 M€ | siège |
| Le développement d'un pôle d'excellence Zénobe Gramme | Centre universitaire Zénobe Gramme | 2014-2020 | 9,35 M€ | 23,37 M€ | lieu du projet |
| La redynamisation urbaine - Les espaces publics | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 7,96 M€ | 19,90 M€ | lieu du projet |
| Projet 5 Porte des Arts | Ville de Charleroi | 2007-2013 | 7,17 M€ | 17,92 M€ | lieu du projet |
| Projet 4 et 8 Aménagement des Quais de Sambre et création d'une passerelle | Ville de Charleroi | 2007-2013 | 5,39 M€ | 13,48 M€ | lieu du projet |
| Projet 3 Aménagement de la Place de la Digue | Ville de Charleroi | 2007-2013 | 5,05 M€ | 12,63 M€ | lieu du projet |
| Financement des entreprises innovantes en Région de Charleroi | FCR 2020 | 2014-2020 | 4,68 M€ | 11,70 M€ | siège |
| CdC Technofutur Industrie - Campus technologique | Le FOREm | 2007-2013 | 4,48 M€ | 8,95 M€ | lieu du projet |
| ITECH INCUBATOR 3 | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 3,96 M€ | 13,00 M€ | lieu du projet |
| Extension,renforcement plate-forme Multimodale | Port Autonome de Charleroi | 2007-2013 | 3,66 M€ | 9,14 M€ | lieu du projet |
| 2. Désenclavement du pôle économique et valorisation des terrains mouillés - construction d'un pont, de voiries de désenclavement et de quais | Port Autonome de Charleroi | 2014-2020 | 3,57 M€ | 8,94 M€ | lieu du projet |
| CMMI - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 3,42 M€ | 8,54 M€ | siège |
| Centre d'Imagerie-ULB | ULB | 2007-2013 | 3,09 M€ | 7,72 M€ | siège |
| Infrastructures du Centre d'excellence | Centre universitaire Zénobe Gramme | 2014-2020 | 2,64 M€ | 6,59 M€ | lieu du projet |
| Projet 6 Multimodale commerciale | Ville de Charleroi | 2007-2013 | 2,43 M€ | 6,07 M€ | lieu du projet |
| ITEOS | ITEOS | 2007-2013 | 2,42 M€ | 8,65 M€ | siège |
| Design Innovation - Chaufferie | IFAPME | 2014-2020 | 2,31 M€ | 5,76 M€ | lieu du projet |
| 1 - Requalification du Parc Scientifique et Technologique de l'Aéropole | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 2,30 M€ | 5,76 M€ | lieu du projet |
| Projet 1 : Redynamisation de la Ville Basse | Ville de Charleroi | 2007-2013 | 2,24 M€ | 5,59 M€ | lieu du projet |
| Le réaménagement des espaces publics le long de la voie d'eau | Port Autonome de Charleroi | 2014-2020 | 2,09 M€ | 5,23 M€ | lieu du projet |
| CENAERO-Recherche | CENAERO | 2007-2013 | 1,97 M€ | 6,58 M€ | siège |
| CENAERO-Equipements | CENAERO | 2007-2013 | 1,94 M€ | 4,85 M€ | siège |
| CIMAGE | ULB | 2007-2013 | 1,90 M€ | 4,76 M€ | siège |
| La rénovation du Palais des Beaux-Arts | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 1,82 M€ | 4,54 M€ | lieu du projet |
| ZAE PAC-Lumat | GEPART | 2014-2020 | 1,70 M€ | 4,25 M€ | lieu du projet |
| CETIC/Recherche_TIC | CETIC | 2007-2013 | 1,61 M€ | 5,51 M€ | siège |
| LIV - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 1,59 M€ | 3,99 M€ | siège |
| CETIC/Equipement_TIC | CETIC | 2007-2013 | 1,56 M€ | 3,90 M€ | siège |
| PERCEVAL Phase 2 - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 7520-1 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 1,38 M€ | 5,76 M€ | siège |
| Campus Technologique Formation Hainaut-Namur | TECHNOCAMPUS | 2014-2020 | 1,38 M€ | 3,44 M€ | lieu du projet |
| ACTION 3 : DIFFERENCIER : Sensibilisation aux TIC dans les entreprises, appui logistique, technique et administratif et actions pilotes | IGRETEC | 2007-2013 | 1,27 M€ | 3,48 M€ | siège |
| Projet 2 : Liaison VILLE BASSE - VILLE HAUTE | Ville de Charleroi | 2007-2013 | 1,24 M€ | 3,11 M€ | lieu du projet |
| WEMAC (DEVELOP ET VALIDATION SLAT) - SONACA - 7974 | SONACA | 2014-2020 | 1,22 M€ | 5,08 M€ | siège |
| La construction d'une unité de production d'énergie pour des infrastructures publiques (distribution) | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 1,22 M€ | 3,05 M€ | lieu du projet |
| ACTION 3 : DIFFERENCIER : Information et accompagnement des PME dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, de la qualité, du tourisme | IGRETEC | 2007-2013 | 1,21 M€ | 3,04 M€ | siège |
| ACTION 2 : CREER : Accompagnement des créateurs d'entreprises | CEEI HERACLES | 2007-2013 | 1,19 M€ | 3,44 M€ | siège |
| Stratégie de développement des PME de Charleroi et du Sud-Hainaut | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 1,16 M€ | 3,01 M€ | siège |
| CETIC/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES | CETIC | 2014-2020 | 1,13 M€ | 2,82 M€ | siège |
| Charleroi - Site Saint-Louis | GEPART SA | 2007-2013 | 1,12 M€ | 2,80 M€ | lieu du projet |
| Centre de Compétence Management et Commerce | Le FOREm | 2007-2013 | 1,06 M€ | 2,12 M€ | lieu du projet |
| BOCEGO | BOGECO | 2007-2013 | 1,02 M€ | 9,00 M€ | siège |
| SIMATHA | CENAERO | 2014-2020 | 944 048 € | 2,36 M€ | siège |
| Incubateur en ES - Charleroi | AZIMUT | 2007-2013 | 931 485 € | 2,33 M€ | siège |
| CETIC/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS | CETIC | 2014-2020 | 923 421 € | 2,31 M€ | siège |
| ENR CENAERO | CENAERO | 2014-2020 | 904 507 € | 2,26 M€ | siège |
| Construction d'une annexe | WALLONIE AEROTRAINING NETWORK | 2007-2013 | 830 850 € | 2,77 M€ | lieu du projet |
| CO-LAB, Coopérer pour durer, Incubateur en ES - Sud Hainaut (Charleroi/Thuin)/Arrondissement de Namur (Namur nord) | AZIMUT Entreprendre | 2014-2020 | 787 610 € | 2,12 M€ | siège |
| SMART BUILDING - AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1 - RI | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 774 207 € | 3,23 M€ | siège |
| HCTS SA (anc. PROMETHERA BIOSCIENCES SA) (EU2020T/181220) | HCTS | 2014-2020 | 773 760 € | 9,60 M€ | siège |
| Le renforcement de l'accessibilité au pôle économique du coeur urbain | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | 2014-2020 | 731 069 € | 1,83 M€ | lieu du projet |
| Axe 2 Mesure 2.2.1 - IM-PCF | ImmuneHealth | 2007-2013 | 705 131 € | 1,76 M€ | siège |
| CATALENT GOSSELIES SA (anc. MASTHERCELL SA) (EU2020T/155322) | Catalent Gosselies | 2014-2020 | 704 675 € | 6,29 M€ | siège |
| L'assainissement des chancres du coeur urbain | GEPART | 2014-2020 | 702 981 € | 1,76 M€ | lieu du projet |
| PBHTCS - GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE | PBHTCS - GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE | 2007-2013 | 650 192 € | 5,75 M€ | siège |
| BIOXODES | BIOXODES | 2007-2013 | 641 829 € | 2,29 M€ | siège |
| PSEUDART | ULB | 2007-2013 | 626 958 € | 1,57 M€ | siège |
| Restauration du patrimoine - BPS 22 | Province du Hainaut | 2014-2020 | 623 081 € | 1,56 M€ | lieu du projet |
| ENERBIO - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 612 131 € | 1,53 M€ | siège |
| PCIM - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 602 462 € | 1,51 M€ | siège |
| AISSIDIS - SONACA - 7670 - RI | SONACA | 2014-2020 | 583 391 € | 2,43 M€ | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 - Volet 2 - IM-INF (IH) | ImmuneHealth | 2007-2013 | 583 207 € | 1,94 M€ | siège |
| GLASSCOM - AGC GLASS EUROPE SA - 7778-1 - RI | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 578 800 € | 2,41 M€ | siège |
| 2.2.1.a | SIRRIS | 2007-2013 | 553 084 € | 1,42 M€ | siège |
| CENAERO - Equipement | CENAERO | 2007-2013 | 550 844 € | 1,38 M€ | siège |
| Fab lab | U.L.B. | 2014-2020 | 518 677 € | 1,32 M€ | lieu du projet |
| WAN | W.A.N. | 2014-2020 | 516 832 € | 1,29 M€ | lieu du projet |
| Junior Mobilité 2020 | IFAPME | 2014-2020 | 514 592 € | 1,29 M€ | lieu du projet |
| ADDAX - ADDAX MOTORS - 7954-1 | Addax Motors NV | 2014-2020 | 513 488 € | 2,14 M€ | siège |
| S.A. MASTHERCELL | Catalent Gosselies | 2007-2013 | 497 538 € | 4,40 M€ | siège |
| LANCELOT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM SA - 7690-1 - RI | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 495 271 € | 2,06 M€ | siège |
| Industrie 4.0 | CETIC | 2014-2020 | 477 707 € | 1,48 M€ | siège |
| Animation du Hub créatif Charleroi Sud Hainaut et développement des actions collaboratives | 3E | 2014-2020 | 459 770 € | 1,17 M€ | siège |
| ACTION 3 : DIFFERENCIER : Renforcer les dimensions créativité et innovation dans les TPE/PME | CEEI HERACLES | 2007-2013 | 459 543 € | 1,15 M€ | siège |
| EVERWALL ULB | ULB | 2007-2013 | 438 374 € | 1,10 M€ | siège |
| 3. Dépollution complémentaire d'une friche industrielle | GEPART | 2014-2020 | 437 412 € | 1,09 M€ | lieu du projet |
| CTA en Domotique et immotique | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 433 584 € | 867 167 € | lieu du projet |
| CTA en Mécanique appliquée | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | 2007-2013 | 421 202 € | 842 405 € | lieu du projet |
| ACTION 4 : DEVELOPPER : Constitution et animation de réseaux locaux de compétences | IGRETEC | 2007-2013 | 414 412 € | 1,04 M€ | siège |
| CETIC/Recherche_eHealth | CETIC | 2007-2013 | 413 838 € | 1,21 M€ | siège |
| Axe2 - Mesure 2.2.4 | ImmuneHealth | 2007-2013 | 411 755 € | 1,03 M€ | siège |
| Aménagement et équipement du Hub créatif Charleroi Sud Hainaut et de la Cité de la Créativité | 3E | 2014-2020 | 408 424 € | 1,09 M€ | lieu du projet |
| Accompagnement à la création de PME innovantes à haut potentiel de croissance (approche proactive) | 3E | 2014-2020 | 406 605 € | 1,05 M€ | siège |
| PEPS - LEPAGE - 1910242 | Entreprises Lepage frères | 2014-2020 | 401 969 € | 2,01 M€ | siège |
| DigiNovation | TECHNOFUTUR TIC | 2014-2020 | 401 346 € | 1,00 M€ | lieu du projet |
| ACTION 1 : SAVOIR : Information, sensibilisation, guidance et accompagnement des PME/TPE | IGRETEC | 2007-2013 | 399 945 € | 999 862 € | siège |
| MACOBIO_1.2_CENAERO | CENAERO | 2014-2020 | 396 610 € | 991 526 € | siège |
| SUNRISE - SONACA - 7839 | SONACA | 2014-2020 | 394 302 € | 1,64 M€ | siège |
| CETIC/Valorisation_TIC | CETIC | 2007-2013 | 388 520 € | 971 300 € | siège |
| PERCEVAL NEXT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 8412-1 DE | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 385 485 € | 2,41 M€ | siège |
| Axe2 Mesure 2.2.2 - Volet 1 - IM-CMV (IH) | ImmuneHealth | 2007-2013 | 383 627 € | 1,28 M€ | siège |
| WALIBEAM - AGC GLASS EUROPE - RI SA - 1610536-4-RI | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 380 740 € | 1,59 M€ | siège |
| Le Plan lumière | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 377 108 € | 1,18 M€ | lieu du projet |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 Volet 1 - IM-THB (IH) | ImmuneHealth | 2007-2013 | 376 247 € | 1,25 M€ | siège |
| formation professionnelle | TECHNOFUTUR TIC | 2007-2013 | 364 344 € | 1,21 M€ | lieu du projet |
| MENAC - SYNABS - 8312-2 | SYNABS | 2014-2020 | 360 272 € | 1,50 M€ | siège |
| ENERBIO - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 358 464 € | 896 161 € | siège |
| CdC Forem Cepegra | FOREM | 2014-2020 | 352 130 € | 880 325 € | lieu du projet |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 - Volet 1 - IM-THB (ULB - IBMM) | ULB | 2007-2013 | 346 003 € | 865 009 € | siège |
| CENAERO-Valorisation | CENAERO | 2007-2013 | 335 559 € | 838 899 € | siège |
| Accompagnement à la création et au développement de PME innovantes (approche réactive) | 3E | 2014-2020 | 325 098 € | 867 205 € | siège |
| PERCEVAL NEXT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 8412-1 RI | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 311 561 € | 1,30 M€ | siège |
| Charleroi Creative | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 308 241 € | 770 603 € | siège |
| S.A. SISE | S.A. SISE | 2007-2013 | 290 630 € | 2,77 M€ | siège |
| WALIBEAM - AGC GLASS EUROPE-DE SA - 1610536-4-DE | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 285 710 € | 1,79 M€ | siège |
| S.A. DELPHI GENETICS | S.A. DELPHI GENETICS | 2007-2013 | 273 081 € | 3,45 M€ | siège |
| OCPAM-ULB | ULB | 2007-2013 | 263 543 € | 658 858 € | siège |
| Bioprofiling - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 262 534 € | 656 335 € | siège |
| S.A. FACOLOG | S.A. FACOLOG (CONV 92298) | 2007-2013 | 262 500 € | 4,02 M€ | siège |
| ACTION 4 : DEVELOPPER : Stimulation du développement stratégique des entreprises | IGRETEC | 2007-2013 | 255 843 € | 639 609 € | siège |
| CENAERO - Recherche | CENAERO | 2007-2013 | 253 652 € | 634 129 € | siège |
| 2 - Requalification du Parc d'Activités Economiques de Montignies-Sur-Sambre | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 252 858 € | 632 145 € | lieu du projet |
| PROMETHERA BIOSCIENCES | PROMETHERA BIOSCIENCES | 2007-2013 | 252 000 € | 900 000 € | siège |
| CENAERO - Recherche | CENAERO | 2007-2013 | 249 878 € | 624 695 € | siège |
| CloudMEDIA-CETIC | CETIC | 2014-2020 | 238 212 € | 595 529 € | siège |
| 1. Désenclavement du pôle économique et valorisation des terrains mouillés - acquisitions de terrains | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 236 000 € | 590 000 € | lieu du projet |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 - Volet 1 - IM-TGD (IH) | ImmuneHealth | 2007-2013 | 231 714 € | 772 379 € | siège |
| BIOTISS ULB | ULB | 2007-2013 | 227 866 € | 569 666 € | siège |
| OpStrucFAd | U.L.B. | 2014-2020 | 224 977 € | 562 443 € | siège |
| ACTION 1 : SAVOIR : ReGhis (Relais hennuyer de gestion de l'information stratégique) | CCI Hainaut | 2007-2013 | 222 323 € | 555 807 € | siège |
| SMART BUILDING - AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1 - DE | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 221 202 € | 1,38 M€ | siège |
| Action 1 Savoir - ReHGIS | CCI Hainaut | 2007-2013 | 220 063 € | 550 158 € | siège |
| CETIC/IDEES/ESPACE DEMONSTRATION | CETIC | 2014-2020 | 217 723 € | 544 307 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2-Volet 1 - IM-THB (ULB - IMI) | ULB | 2007-2013 | 217 412 € | 543 531 € | siège |
| ASAP - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 7928 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 215 467 € | 897 781 € | siège |
| VDA - AGC GLASS EUROPE - 7940 | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 208 409 € | 868 372 € | siège |
| S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | 2007-2013 | 203 000 € | 2,00 M€ | siège |
| Accompagnement au développement des PME innovantes à haut potentiel de croissance (approche proactive) | 3E | 2014-2020 | 202 219 € | 542 374 € | siège |
| ECO CENAERO | CENAERO | 2014-2020 | 200 866 € | 502 165 € | siège |
| CALYOS SA (EU2020T/160678) | CALYOS | 2014-2020 | 191 638 € | 1,71 M€ | siège |
| SMARTFILM B | ULB | 2007-2013 | 191 608 € | 479 021 € | siège |
| CdC Cepegra | Le FOREm | 2007-2013 | 189 000 € | 630 000 € | lieu du projet |
| HuMAb-S aureus - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 188 515 € | 471 288 € | siège |
| LIV CETIC | CETIC | 2014-2020 | 187 651 € | 469 126 € | siège |
| SEMU SA (EU2020T/160253) | Société d'Exploitation de la Manufacture Urbaine | 2014-2020 | 183 000 € | 1,83 M€ | siège |
| accompagnement ingénierie opérationnelle | IGRETEC | 2007-2013 | 180 425 € | 451 064 € | siège |
| CETIC/IDEES/CO-INNOVATION | CETIC | 2014-2020 | 177 253 € | 443 132 € | siège |
| CEFOVERRE | CEFOVERRE | 2007-2013 | 166 290 € | 554 299 € | lieu du projet |
| GLASSCOM - AGC GLASS EUROPE SA - 7778-1- DE | AGC Glass Europe - Technovation Centre | 2014-2020 | 165 371 € | 1,03 M€ | siège |
| BIOMAT_4_ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 164 060 € | 410 150 € | siège |
| ACTION 5 : COORDONNER : Coopération avec les régions bruxelloise et flamande | CCI Hainaut | 2007-2013 | 163 956 € | 409 890 € | siège |
| CDC Cefoverre | CEFOVERRE | 2014-2020 | 163 682 € | 409 206 € | lieu du projet |
| LANCELOT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM SA - 7690-1 - DE | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 163 361 € | 1,02 M€ | siège |
| Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAINAUT | 2014-2020 | 163 231 € | 408 077 € | siège |
| ECO CETIC | CETIC | 2014-2020 | 160 554 € | 401 385 € | siège |
| ReHGIS - Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique - Service spécialisé d'animation économique | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAINAUT | 2014-2020 | 154 100 € | 385 249 € | siège |
| équipement du CdC TECHNOFUTUR INDUSTRIE | TECHNOFUTUR INDUSTRIE | 2007-2013 | 150 000 € | 500 000 € | lieu du projet · plusieurs communes |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 Volet 1 - IM-TGD (ULB) | ULB | 2007-2013 | 144 046 € | 360 116 € | siège |
| CENAERO - Valorisation | CENAERO | 2007-2013 | 141 063 € | 352 659 € | siège |
| PI-AL - SAGACIFY - 8287-2 DE | SAGACIFY | 2014-2020 | 136 536 € | 568 900 € | siège |
| INMAC SA (EU2020T/170387) | Inmac | 2014-2020 | 136 167 € | 1,79 M€ | siège |
| La construction d'une unité de production d'énergie pour des infrastructures publiques (production) | Ville de Charleroi | 2014-2020 | 135 545 € | 338 863 € | lieu du projet |
| MORSE - ALSTOM - 8389-1 | ACEC-TRA | 2014-2020 | 132 218 € | 550 909 € | siège |
| MACOBIO_1.2_CENAERO - REACT-EU | CENAERO | 2014-2020 | 132 178 € | 176 238 € | siège |
| VIRIDAXIS SA (EU2020T/160435) | S.A. VIRIDAXIS | 2014-2020 | 129 076 € | 1,40 M€ | siège |
| DigiMIR-CETIC | CETIC | 2014-2020 | 124 748 € | 311 869 € | siège |
| RADAR - SYNABS SA - 7769-2 - RI | SYNABS | 2014-2020 | 120 036 € | 428 700 € | siège |
| DELPHI GENETICS SA (EU2020T/190227) | Catalent Gosselies PS | 2014-2020 | 118 076 € | 1,09 M€ | siège |
| CETIC/Valorisation_eHealth | CETIC | 2007-2013 | 116 613 € | 291 533 € | siège |
| 3DCOATER_4-Cenaero | CENAERO | 2014-2020 | 112 662 € | 281 655 € | siège |
| HELIOT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 7969 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | 2014-2020 | 111 747 € | 465 611 € | siège |
| ITEOS THERAPEUTICS SA (EU2020T/146281) | ITEOS | 2014-2020 | 106 720 € | 1,16 M€ | siège |
| DIAGNOSTIC RAPIDE HEMOGLOBINOPATHIES - SYNABS - 7837 | SYNABS | 2014-2020 | 100 800 € | 420 000 € | siège |
| ULB/Recherche_TIC | ULB | 2007-2013 | 99 920 € | 249 800 € | siège |
| IGLOO - LOGIPLUS - 7925 - RI | LOGI + | 2014-2020 | 94 991 € | 296 846 € | siège |
| CETIC-Equipements | CETIC | 2007-2013 | 93 246 € | 233 115 € | siège |
| S.A. LASER COATING DIAMONT | S.A. LASER COATING DIAMONT | 2007-2013 | 91 770 € | 874 000 € | siège |
| CLEARZINC C | ULB | 2007-2013 | 86 856 € | 217 141 € | siège |
| VENYO | VENYO | 2007-2013 | 86 640 € | 361 000 € | siège |
| ImmuneHealth/Recherche_eHealth | ImmuneHealth | 2007-2013 | 86 465 € | 216 164 € | siège |
| S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | 2007-2013 | 84 076 € | 1,00 M€ | siège |
| IGLOO - LOGIPLUS - 7925 - DE | LOGI + | 2014-2020 | 80 614 € | 335 892 € | siège |
| Châtelet - Site Boma | GEPART SA | 2007-2013 | 76 375 € | 190 939 € | lieu du projet |
| STOCC - ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 75 269 € | 188 174 € | siège |
| S.A. ETS GAUME | S.A. ETS GAUME | 2007-2013 | 70 000 € | 800 000 € | siège |
| IMMUNXPERTS SA (EU2020T/161837) | IMXP | 2014-2020 | 68 040 € | 630 000 € | siège |
| Inoxypem_4-Cenaero | CENAERO | 2014-2020 | 67 860 € | 169 649 € | siège |
| AGC GLASS EUROPE | ACG GLASS EUROPE | 2007-2013 | 67 555 € | 422 218 € | siège |
| TRIPY | TRIPY | 2007-2013 | 64 800 € | 270 000 € | siège |
| UNDERSIDE SPRL (EU2020T/155052) | UNDERSIDE | 2014-2020 | 63 154 € | 584 757 € | siège |
| ITEOS THERAPEUTICS SA (EU2020T/181599) | ITEOS | 2014-2020 | 62 568 € | 711 001 € | siège |
| IGLOO - ALSTOM BELGIUM - 7925 - RI | ACEC-TRA | 2014-2020 | 61 766 € | 257 359 € | siège |
| DUST2020 - VANGEEL ELECTRICA - 1910128-1 | VANGEEL ELECTRICAL | 2014-2020 | 57 228 € | 238 449 € | siège |
| S.A. VIRIDAXIS | S.A. VIRIDAXIS | 2007-2013 | 56 549 € | 673 200 € | siège |
| Centre de compétence - Design Innovation | IFAPME | 2007-2013 | 56 136 € | 187 120 € | lieu du projet |
| S.A. MAINTENANCE HYDROPNEUMATIQUE | S.A. MAINTENANCE HYDROPNEUMATIQUES | 2007-2013 | 54 180 € | 645 000 € | siège |
| RADAR - SYNABS SA - 7769-2 - DE | SYNABS | 2014-2020 | 50 282 € | 251 409 € | siège |
| PI-AL - SAGACIFY - 8287-2 RI | SAGACIFY | 2014-2020 | 50 144 € | 156 700 € | siège |
| PEPSE - Cenaero | CENAERO | 2014-2020 | 48 801 € | 122 003 € | siège |
| 2.2.2 h | SIRRIS | 2007-2013 | 48 690 € | 162 300 € | siège |
| CENAERO - Valorisation | CENAERO | 2007-2013 | 46 860 € | 117 150 € | siège |
| V.T.S. SA (EU2020T/176371) | V.T.S. | 2014-2020 | 46 800 € | 650 000 € | siège |
| 2.2.2c | CETIC | 2007-2013 | 43 411 € | 144 703 € | siège |
| TWIN DEVELOPMENT | TWIN DEVELOPMENT | 2007-2013 | 41 040 € | 171 000 € | siège |
| ULB-Recherche | ULB | 2007-2013 | 39 258 € | 98 145 € | siège |
| 2.2.2b | CENAERO | 2007-2013 | 35 542 € | 93 531 € | siège |
| CLEARPOWER - UCL (Charleroi) | UCLouvain | 2014-2020 | 34 483 € | 86 207 € | siège |
| SMART - ALSTOM BELGIUM - 7888 - RI | ACEC-TRA | 2014-2020 | 33 875 € | 141 148 € | siège |
| DUST2020 - SOGEX-EREM - 1910128-2 | SOGEX-EREM | 2014-2020 | 30 896 € | 128 733 € | siège |
| 2.2.2eq | CENAERO | 2007-2013 | 29 510 € | 73 774 € | siège |
| S.A. ITEOS THERAPEUTICS | ITEOS | 2007-2013 | 29 167 € | 257 939 € | siège |
| 7 - Détection, accompagnement spécialisé et montage de projets (IGRETEC) | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 26 955 € | 67 387 € | siège |
| IGLOO - ALSTOM BELGIUM - 7925 - DE | ACEC-TRA | 2014-2020 | 24 599 € | 153 742 € | siège |
| Hybritimesurf-5-ULB | U.L.B. | 2014-2020 | 24 369 € | 60 922 € | siège |
| SMART - ALSTOM BELGIUM - 7888 - DE | ACEC-TRA | 2014-2020 | 21 399 € | 133 742 € | siège |
| S.A. SOLARIS PAC | S.A. SOLARIS PAC | 2007-2013 | 8 142 € | 72 000 € | siège |
| ECOLISER - ULB-4MAT | U.L.B. | 2014-2020 | 7 019 € | 17 547 € | siège |
| Traitement des REFIOM (ULB-campus Parentville) | ULB | 2007-2013 | 6 267 € | 15 668 € | siège |
| Cenaero/Recherche_TIC | CENAERO | 2007-2013 | 3 306 € | 11 022 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Clinique Notre-Dame de Grâce | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | CENTRE DE SANTE DES FAGNES | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Grand hôpital de Charleroi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Foyer Sainte-Elisabeth | 2014-2020 | — | — | siège · plusieurs communes |
| Equipement et matériel pour services de santé | L'Arche de Vie | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Au privilège | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
