Les communes wallonnes
| Commune | Province | Lignes | FEDER décidé | au siège | au lieu du projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 4 | 1,85 M€ | 340 821 € | 1,51 M€ |
| Amay | Province de Liège | 2 | 157 778 € | 136 533 € | 21 245 € |
| Amblève | Province de Liège | 1 | 4 464 € | 4 464 € | 0 € |
| Andenne | Province de Namur | 9 | 5,56 M€ | 1,92 M€ | 3,64 M€ |
| Anderlues | Province du Hainaut | 3 | 283 262 € | 0 € | 283 262 € |
| Anhée | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ans | Province de Liège | 20 | 6,48 M€ | 1,72 M€ | 4,76 M€ |
| Anthisnes | Province de Liège | 2 | 214 590 € | 197 514 € | 17 077 € |
| Antoing | Province du Hainaut | 3 | 4,19 M€ | 3,00 M€ | 1,19 M€ |
| Arlon | Province du Luxembourg | 21 | 14,04 M€ | 9,41 M€ | 4,63 M€ |
| Assesse | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ath | Province du Hainaut | 16 | 9,07 M€ | 8,48 M€ | 585 000 € |
| Attert | Province du Luxembourg | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aubange | Province du Luxembourg | 3 | 3,95 M€ | 0 € | 3,95 M€ |
| Aubel | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Awans | Province de Liège | 4 | 237 485 € | 237 485 € | 0 € |
| Aywaille | Province de Liège | 1 | 242 400 € | 242 400 € | 0 € |
| Baelen | Province de Liège | 2 | 10 206 € | 10 206 € | 0 € |
| Bassenge | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 5 | 7,04 M€ | 315 003 € | 6,72 M€ |
| Beaumont | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Beauraing | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Beloeil | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Berloz | Province de Liège | 1 | 16 533 € | 0 € | 16 533 € |
| Bernissart | Province du Hainaut | 1 | 152 292 € | 152 292 € | 0 € |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Binche | Province du Hainaut | 11 | 7,22 M€ | 1,74 M€ | 5,48 M€ |
| Bièvre | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Blegny | Province de Liège | 3 | 138 480 € | 138 480 € | 0 € |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 1 | 461 319 € | 0 € | 461 319 € |
| Boussu | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 4 | 943 487 € | 943 487 € | 0 € |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 1 | 525 000 € | 525 000 € | 0 € |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 2 | 4,15 M€ | 0 € | 4,15 M€ |
| Braives | Province de Liège | 1 | 33 724 € | 0 € | 33 724 € |
| Brugelette | Province du Hainaut | 3 | 1,22 M€ | 1,22 M€ | 0 € |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bullange | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Burdinne | Province de Liège | 1 | 16 549 € | 0 € | 16 549 € |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Butgenbach | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celles | Province du Hainaut | 4 | 1,78 M€ | 1,78 M€ | 0 € |
| Cerfontaine | Province de Namur | 1 | 200 400 € | 0 € | 200 400 € |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Charleroi | Province du Hainaut | 225 | 220,87 M€ | 110,19 M€ | 110,69 M€ |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Chimay | Province du Hainaut | 6 | 1,65 M€ | 119 864 € | 1,53 M€ |
| Chiny | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Chièvres | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Châtelet | Province du Hainaut | 8 | 4,45 M€ | 1,65 M€ | 2,80 M€ |
| Ciney | Province de Namur | 6 | 3,35 M€ | 0 € | 3,35 M€ |
| Clavier | Province de Liège | 2 | 264 426 € | 232 000 € | 32 426 € |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 2 | 448 000 € | 0 € | 448 000 € |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 9 | 3,47 M€ | 1,55 M€ | 1,91 M€ |
| Courcelles | Province du Hainaut | 14 | 4,52 M€ | 3,49 M€ | 1,03 M€ |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Couvin | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Crisnée | Province de Liège | 2 | 16 541 € | 0 € | 16 541 € |
| Dalhem | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dinant | Province de Namur | 4 | 355 500 € | 0 € | 355 500 € |
| Dison | Province de Liège | 4 | 3,22 M€ | 0 € | 3,22 M€ |
| Doische | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Donceel | Province de Liège | 1 | 31 793 € | 0 € | 31 793 € |
| Dour | Province du Hainaut | 4 | 3,00 M€ | 332 716 € | 2,66 M€ |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Enghien | Province du Hainaut | 7 | 10,42 M€ | 1,72 M€ | 8,71 M€ |
| Engis | Province de Liège | 4 | 641 229 € | 0 € | 641 229 € |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Esneux | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 2 | 1,41 M€ | 1,41 M€ | 0 € |
| Estinnes | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eupen | Province de Liège | 6 | 4,91 M€ | 4,91 M€ | 0 € |
| Faimes | Province de Liège | 1 | 16 866 € | 0 € | 16 866 € |
| Farciennes | Province du Hainaut | 18 | 23,32 M€ | 1,36 M€ | 21,96 M€ |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fernelmont | Province de Namur | 2 | 516 531 € | 516 531 € | 0 € |
| Ferrières | Province de Liège | 1 | 17 304 € | 0 € | 17 304 € |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 1 | 16 647 € | 0 € | 16 647 € |
| Fleurus | Province du Hainaut | 11 | 2,73 M€ | 1,47 M€ | 1,26 M€ |
| Flobecq | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Floreffe | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Florennes | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Florenville | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Flémalle | Province de Liège | 7 | 2,20 M€ | 52 811 € | 2,14 M€ |
| Fléron | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Frameries | Province du Hainaut | 12 | 7,54 M€ | 3,37 M€ | 4,18 M€ |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 2 | 4,06 M€ | 81 360 € | 3,98 M€ |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 8 | 3,60 M€ | 0 € | 3,60 M€ |
| Gedinne | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Geer | Province de Liège | 2 | 46 175 € | 14 324 € | 31 850 € |
| Gembloux | Province de Namur | 15 | 6,84 M€ | 2,27 M€ | 4,57 M€ |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 3 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesves | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 29 | 29,94 M€ | 7,75 M€ | 22,18 M€ |
| Habay | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Hamoir | Province de Liège | 2 | 187 034 € | 170 136 € | 16 898 € |
| Hamois | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Hannut | Province de Liège | 3 | 140 802 € | 103 705 € | 37 097 € |
| Hastière | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Havelange | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Hensies | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Herstal | Province de Liège | 22 | 25,01 M€ | 9,45 M€ | 15,56 M€ |
| Herve | Province de Liège | 14 | 3,51 M€ | 3,51 M€ | 0 € |
| Honnelles | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Hotton | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Houyet | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Huy | Province de Liège | 10 | 2,48 M€ | 0 € | 2,48 M€ |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Héron | Province de Liège | 1 | 32 572 € | 0 € | 32 572 € |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jalhay | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Juprelle | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jurbise | Province du Hainaut | 2 | 300 150 € | 300 150 € | 0 € |
| La Bruyère | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| La Calamine | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| La Louvière | Province du Hainaut | 51 | 35,09 M€ | 3,54 M€ | 31,54 M€ |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 1 | 120 000 € | 120 000 € | 0 € |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lens | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lessines | Province du Hainaut | 7 | 8,18 M€ | 4,75 M€ | 3,43 M€ |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 5 | 1,26 M€ | 841 020 € | 419 968 € |
| Libin | Province du Luxembourg | 2 | 2,49 M€ | 0 € | 2,49 M€ |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 10 | 2,37 M€ | 1,81 M€ | 559 766 € |
| Lierneux | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Limbourg | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lincent | Province de Liège | 2 | 16 647 € | 0 € | 16 647 € |
| Liège | Province de Liège | 215 | 350,17 M€ | 234,34 M€ | 115,83 M€ |
| Lobbes | Province du Hainaut | 4 | 373 034 € | 340 430 € | 32 604 € |
| Lontzen | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Léglise | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Malmedy | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Manage | Province du Hainaut | 3 | 1,28 M€ | 1,28 M€ | 0 € |
| Manhay | Province du Luxembourg | 1 | 525 300 € | 0 € | 525 300 € |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 23 | 7,61 M€ | 3,72 M€ | 3,89 M€ |
| Marchin | Province de Liège | 2 | 1,00 M€ | 0 € | 1,00 M€ |
| Martelange | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 2 | 36 551 € | 0 € | 36 551 € |
| Messancy | Province du Luxembourg | 2 | 534 679 € | 0 € | 534 679 € |
| Mettet | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Modave | Province de Liège | 1 | 32 199 € | 0 € | 32 199 € |
| Momignies | Province du Hainaut | 3 | 824 840 € | 824 840 € | 0 € |
| Mons | Province du Hainaut | 264 | 215,31 M€ | 131,91 M€ | 83,40 M€ |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 9 | 1,46 M€ | 1,46 M€ | 0 € |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 6 | 2,14 M€ | 227 468 € | 1,92 M€ |
| Mouscron | Province du Hainaut | 37 | 20,44 M€ | 10,86 M€ | 9,58 M€ |
| Musson | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Namur | Province de Namur | 95 | 53,54 M€ | 42,51 M€ | 11,03 M€ |
| Nandrin | Province de Liège | 2 | 17 831 € | 0 € | 17 831 € |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 2 | 2,97 M€ | 0 € | 2,97 M€ |
| Neupré | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 12 | 2,10 M€ | 2,10 M€ | 0 € |
| Ohey | Province de Namur | 1 | 169 440 € | 169 440 € | 0 € |
| Olne | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Onhaye | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Oreye | Province de Liège | 1 | 32 085 € | 0 € | 32 085 € |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 69 | 23,28 M€ | 21,27 M€ | 2,00 M€ |
| Ouffet | Province de Liège | 1 | 16 412 € | 0 € | 16 412 € |
| Oupeye | Province de Liège | 15 | 9,98 M€ | 2,73 M€ | 7,25 M€ |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pecq | Province du Hainaut | 3 | 2,94 M€ | 148 000 € | 2,79 M€ |
| Pepinster | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 3 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Philippeville | Province de Namur | 6 | 1,26 M€ | 289 677 € | 973 989 € |
| Plombières | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Profondeville | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 6 | 1,98 M€ | 640 429 € | 1,34 M€ |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 5 | 752 557 € | 41 108 € | 711 450 € |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Quévy | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Raeren | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Remicourt | Province de Liège | 1 | 32 848 € | 0 € | 32 848 € |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rochefort | Province de Namur | 3 | 492 086 € | 492 086 € | 0 € |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rumes | Province du Hainaut | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 1 | 18 244 € | 0 € | 18 244 € |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 15 | 5,24 M€ | 2,68 M€ | 2,56 M€ |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Saint-Vith | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sambreville | Province de Namur | 18 | 8,64 M€ | 1,58 M€ | 7,07 M€ |
| Seneffe | Province du Hainaut | 33 | 17,19 M€ | 15,34 M€ | 1,86 M€ |
| Seraing | Province de Liège | 77 | 47,80 M€ | 16,55 M€ | 31,25 M€ |
| Silly | Province du Hainaut | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 2 | 23 043 € | 23 043 € | 0 € |
| Soignies | Province du Hainaut | 6 | 2,03 M€ | 443 933 € | 1,59 M€ |
| Sombreffe | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 3 | 226 315 € | 226 315 € | 0 € |
| Soumagne | Province de Liège | 3 | 287 500 € | 0 € | 287 500 € |
| Spa | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sprimont | Province de Liège | 3 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Stavelot | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Stoumont | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tellin | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Theux | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 6 | 717 989 € | 717 989 € | 0 € |
| Thuin | Province du Hainaut | 14 | 6,09 M€ | 3,68 M€ | 2,41 M€ |
| Tinlot | Province de Liège | 1 | 16 331 € | 0 € | 16 331 € |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tournai | Province du Hainaut | 67 | 81,69 M€ | 43,10 M€ | 38,58 M€ |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trooz | Province de Liège | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 3 | 623 520 € | 623 520 € | 0 € |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verlaine | Province de Liège | 1 | 16 898 € | 0 € | 16 898 € |
| Verviers | Province de Liège | 27 | 14,69 M€ | 1,19 M€ | 13,50 M€ |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 3 | 1,64 M€ | 0 € | 1,64 M€ |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 4 | 2,88 M€ | 66 420 € | 2,82 M€ |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 8 | 1,64 M€ | 904 533 € | 738 495 € |
| Viroinval | Province de Namur | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Virton | Province du Luxembourg | 2 | 424 510 € | 0 € | 424 510 € |
| Visé | Province de Liège | 2 | 288 248 € | 288 248 € | 0 € |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Waimes | Province de Liège | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Walcourt | Province de Namur | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wanze | Province de Liège | 3 | 3,04 M€ | 3,00 M€ | 36 343 € |
| Waremme | Province de Liège | 3 | 431 729 € | 0 € | 431 729 € |
| Wasseiges | Province de Liège | 1 | 16 428 € | 0 € | 16 428 € |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 1 | 195 035 € | 195 035 € | 0 € |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 3 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Welkenraedt | Province de Liège | 3 | 69 614 € | 69 614 € | 0 € |
| Wellin | Province du Luxembourg | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Yvoir | Province de Namur | 16 | 21,72 M€ | 21,72 M€ | 0 € |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 2 | 262 500 € | 262 500 € | 0 € |
| Éghezée | Province de Namur | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Érezée | Province du Luxembourg | 1 | 418 065 € | 0 € | 418 065 € |
| Étalle | Province du Luxembourg | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.