Ville de Mons
Ville de Mons — 30 lignes de projets, 63,04 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 159,50 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Le Centre de Congrès | Mons | 2007-2013 | 13,43 M€ | 34,11 M€ | lieu du projet |
| Quartier Gare-Congrès | Mons | 2014-2020 | 7,88 M€ | 19,72 M€ | lieu du projet |
| Maternité commerciale | Mons | 2014-2020 | 3,85 M€ | 10,57 M€ | lieu du projet |
| Les voiries | Mons | 2014-2020 | 3,56 M€ | 8,95 M€ | lieu du projet |
| 8. L'église Saint-Nicolas | Mons | 2007-2013 | 3,09 M€ | 7,73 M€ | lieu du projet |
| 1. Le centre d'entreprise "Design" | Mons | 2007-2013 | 2,83 M€ | 7,29 M€ | lieu du projet |
| 2. Le réaménagement global des voiries (DGO1) | Mons | 2007-2013 | 2,38 M€ | 5,94 M€ | lieu du projet |
| 7. La chap. de l'ancien couvent des Ursulines (DGO4) | Mons | 2007-2013 | 2,35 M€ | 5,89 M€ | lieu du projet |
| Hôtel de Ville (Mons): vers une meilleure efficacité énergétique | Mons | 2014-2020 | 2,22 M€ | 6,09 M€ | lieu du projet |
| La Place Nervienne | Mons | 2014-2020 | 2,16 M€ | 5,78 M€ | lieu du projet |
| 1. Le "quartier de la gare" (volet DGO1) | Mons | 2007-2013 | 2,11 M€ | 5,27 M€ | lieu du projet |
| 12. Le traitement et coloris de façades | Mons | 2007-2013 | 2,04 M€ | 5,10 M€ | lieu du projet |
| Maison Jean Lescarts | Mons | 2014-2020 | 1,95 M€ | 5,20 M€ | lieu du projet |
| 7. La chap. de l'ancien couvent des Ursulines (CF) - Travaux | Mons | 2007-2013 | 1,72 M€ | 4,30 M€ | lieu du projet |
| 16. L'Office d'informations tour. et cult. (CGT) | Mons | 2007-2013 | 1,58 M€ | 3,95 M€ | lieu du projet |
| 3. Le Mont de Piété | Mons | 2007-2013 | 1,52 M€ | 3,83 M€ | lieu du projet |
| 17. Les minières de Spiennes | Mons | 2007-2013 | 1,43 M€ | 3,58 M€ | lieu du projet |
| 1. Le "quartier de la gare" (CGT) | Mons | 2007-2013 | 1,27 M€ | 3,17 M€ | lieu du projet |
| 11. Réaménagement des voiries avec renouvellement de l'éclairage et de l'égouttage public | Mons | 2007-2013 | 1,15 M€ | 2,89 M€ | lieu du projet |
| Plan Lumière | Mons | 2014-2020 | 888 735 € | 2,44 M€ | lieu du projet |
| Expositions "nouvelle génération" et mapping - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 855 380 € | 950 000 € | siège |
| Expositions "nouvelle génération" et mapping | Mons | 2014-2020 | 533 037 € | 1,48 M€ | siège |
| Smart Heritage (living museum lab) | Mons | 2014-2020 | 453 600 € | 1,13 M€ | siège |
| Square Saint-Germain | Mons | 2014-2020 | 443 075 € | 1,11 M€ | lieu du projet |
| 7. La chap. de l'ancien couvent des Ursulines (CF) - Honoraires | Mons | 2007-2013 | 341 671 € | 854 178 € | lieu du projet |
| Smart Heritage (living museum lab) - REACT-EU | Mons | 2014-2020 | 230 000 € | 230 000 € | siège |
| Centre de la créativité - Quartier général de 'Creative Valley' (Ville de Mons) | Mons | 2014-2020 | 228 737 € | 571 843 € | siège |
| 10. Les expositions de "prestige" | Mons | 2007-2013 | 217 994 € | 544 985 € | siège |
| Maison espagnole - Maison des Patrimoines UNESCO | Mons | 2014-2020 | 178 189 € | 485 000 € | lieu du projet |
| 3. Le jardin de la Grande Pêcherie | Mons | 2007-2013 | 133 215 € | 333 038 € | lieu du projet |
Les mesures
Mesure 1.1.3 : Economie 2020 - Renforcement de la compétitivité du territoire par la création et la requalification d'infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la transition vers une économie bas carbone · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants · Mesure 3.02 : Infrastructures d'accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement · Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et attractivité du territoire · Mesure 3.1.1. : Territoire - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 4.3.1 : Bas-carbone/bâtiments - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 5.2.1 : Urbain/revitalisation - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 8.1.4 : REACT-EU - Transition vers une économie numérique et bas-carbone · Mesure 8.1.5 : REACT-EU - Tourisme et culture
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.