Ville de Charleroi
Ville de Charleroi — 13 lignes de projets, 62,67 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 160,42 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| La rénovation du Palais des expositions | Charleroi | 2014-2020 | 18,02 M€ | 48,55 M€ | lieu du projet |
| La redynamisation urbaine - Les grands axes | Charleroi | 2014-2020 | 9,63 M€ | 24,07 M€ | lieu du projet |
| La redynamisation urbaine - Les espaces publics | Charleroi | 2014-2020 | 7,96 M€ | 19,90 M€ | lieu du projet |
| Projet 5 Porte des Arts | Charleroi | 2007-2013 | 7,17 M€ | 17,92 M€ | lieu du projet |
| Projet 4 et 8 Aménagement des Quais de Sambre et création d'une passerelle | Charleroi | 2007-2013 | 5,39 M€ | 13,48 M€ | lieu du projet |
| Projet 3 Aménagement de la Place de la Digue | Charleroi | 2007-2013 | 5,05 M€ | 12,63 M€ | lieu du projet |
| Projet 6 Multimodale commerciale | Charleroi | 2007-2013 | 2,43 M€ | 6,07 M€ | lieu du projet |
| Projet 1 : Redynamisation de la Ville Basse | Charleroi | 2007-2013 | 2,24 M€ | 5,59 M€ | lieu du projet |
| La rénovation du Palais des Beaux-Arts | Charleroi | 2014-2020 | 1,82 M€ | 4,54 M€ | lieu du projet |
| Projet 2 : Liaison VILLE BASSE - VILLE HAUTE | Charleroi | 2007-2013 | 1,24 M€ | 3,11 M€ | lieu du projet |
| La construction d'une unité de production d'énergie pour des infrastructures publiques (distribution) | Charleroi | 2014-2020 | 1,22 M€ | 3,05 M€ | lieu du projet |
| Le Plan lumière | Charleroi | 2014-2020 | 377 108 € | 1,18 M€ | lieu du projet |
| La construction d'une unité de production d'énergie pour des infrastructures publiques (production) | Charleroi | 2014-2020 | 135 545 € | 338 863 € | lieu du projet |
Les mesures
Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et attractivité du territoire · Mesure 3.1.1. : Territoire - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 4.3.1 : Bas-carbone/bâtiments - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 4.4.1 : Bas-carbone/mobilité durable - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 4.5.1 : Bas-carbone/cogénération - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 5.2.1 : Urbain/revitalisation - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.