Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire
Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire — 23 lignes de projets, 9,54 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 19,08 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| CTA en formations agronomiques des secteurs verts | Gembloux | 2007-2013 | 493 354 € | 986 708 € | lieu du projet |
| CTA agro-alimentaire industr. et cuis de collect. | Tournai | 2007-2013 | 447 648 € | 895 296 € | lieu du projet |
| CTA de l'automation - mini-usine | Liège | 2007-2013 | 439 933 € | 879 866 € | lieu du projet |
| CTA centre de valid. "maintenancier en éq. énergét | Ath | 2007-2013 | 435 000 € | 870 000 € | lieu du projet |
| CTA en Industrie graph. et Maquettisme virtuel | Liège | 2007-2013 | 434 527 € | 869 055 € | lieu du projet |
| CTA en Domotique et immotique | Charleroi | 2007-2013 | 433 584 € | 867 167 € | lieu du projet |
| CTA en Métiers de l'automobile | Namur | 2007-2013 | 426 034 € | 852 069 € | lieu du projet |
| CTA en expert.scient. au serv. des mét. de l'alim. | Libramont-Chevigny | 2007-2013 | 424 766 € | 849 532 € | lieu du projet |
| CTA en Etude et maint. de syst. aut. industriels | Virton | 2007-2013 | 424 510 € | 849 019 € | lieu du projet |
| CTA en Technol. nouv. dans le dom du Bois PVC ALU | Liège | 2007-2013 | 423 906 € | 847 813 € | lieu du projet |
| CTA en Industries graphiques | Flémalle | 2007-2013 | 423 583 € | 847 165 € | lieu du projet |
| CTA en Bois "Eco-construction" | Comines-Warneton | 2007-2013 | 421 458 € | 842 915 € | lieu du projet |
| CTA en Mécanique appliquée | Charleroi | 2007-2013 | 421 202 € | 842 405 € | lieu du projet |
| CTA en Mécanique des moteurs | Leuze-en-Hainaut | 2007-2013 | 419 968 € | 839 936 € | lieu du projet |
| CTA en Sciences appliquées | Namur | 2007-2013 | 418 453 € | 836 906 € | lieu du projet |
| CTA Nouv. techn. ecol des véhicules à 2 et 4 roues | Mons | 2007-2013 | 418 205 € | 836 410 € | lieu du projet |
| CTA en Sciences appliquées orient. environnement | Waremme | 2007-2013 | 410 006 € | 820 011 € | lieu du projet |
| CTA en Bases du futur des métiers de bouche | Liège | 2007-2013 | 407 088 € | 814 176 € | lieu du projet |
| CTA formation en charpente et ossature bois | Morlanwelz | 2007-2013 | 395 696 € | 791 393 € | lieu du projet |
| CTA en équipements techniques du bâtiment | Ciney | 2007-2013 | 392 732 € | 785 464 € | lieu du projet |
| CTA Centre de travail de la tôle | Marche-en-Famenne | 2007-2013 | 376 828 € | 753 656 € | lieu du projet |
| CTA en Gestion hôtelière informatisée | Namur | 2007-2013 | 363 101 € | 726 201 € | lieu du projet |
| CTA en Usinage commandes numériques | Soumagne | 2007-2013 | 287 500 € | 575 000 € | lieu du projet |
Les mesures
Mesure 2.04 : Infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.