SIRRIS
SIRRIS — 15 lignes de projets, 3,65 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 9,97 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| action 2.2.1 Cladding | Seraing | 2007-2013 | 798 418 € | 2,04 M€ | siège |
| 2.2.1.a | Charleroi | 2007-2013 | 553 084 € | 1,42 M€ | siège |
| MIFADEMA | Seraing | 2007-2013 | 439 688 € | 1,13 M€ | siège |
| SIRRIS_PF1_TRANSMEDIA | Seraing | 2007-2013 | 321 122 € | 944 475 € | siège |
| SIRRIS RD-1 : Micro-Manipulation | Seraing | 2007-2013 | 298 556 € | 853 019 € | siège |
| Sirris - Recherche | Seraing | 2007-2013 | 227 720 € | 569 301 € | siège |
| 2d. Recherche en Partenariat - CERAPIDE | Seraing | 2007-2013 | 206 170 € | 606 384 € | siège |
| Action 222 FGM | Seraing | 2007-2013 | 200 423 € | 626 322 € | siège |
| SIRRIS-Recherche | Seraing | 2007-2013 | 178 320 € | 594 400 € | siège |
| REMANOS.SIRRIS | Seraing | 2007-2013 | 129 228 € | 323 071 € | siège |
| MEDIPUMP.SIRRIS | Seraing | 2007-2013 | 101 606 € | 327 762 € | siège |
| OPTIMEDIA | Seraing | 2007-2013 | 78 560 € | 196 400 € | siège |
| Action 224 Diffusion GT | Seraing | 2007-2013 | 51 902 € | 129 754 € | siège |
| 2.2.2 h | Charleroi | 2007-2013 | 48 690 € | 162 300 € | siège |
| Sirris - Valorisation | Seraing | 2007-2013 | 17 074 € | 42 686 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.02 : Valorisation du potentiel des centres de recherche
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.