SPW-MI Mobilité et Infrastructures
SPW-MI Mobilité et Infrastructures — 13 lignes de projets, 22,29 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 54,65 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Voirie de Bouclage Nord des ZAE de Liège-Bierset | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 7,74 M€ | 19,36 M€ | lieu du projet |
| Projet 2 : Boulevard urbain Ouest - HF6 | Seraing | 2014-2020 | 4,81 M€ | 12,01 M€ | lieu du projet |
| Projet 1b : Boulevard urbain Est - AC | Seraing | 2014-2020 | 2,50 M€ | 6,25 M€ | lieu du projet |
| Création du Boulevard urbain du Val de Sambre | Sambreville | 2014-2020 | 1,89 M€ | 4,72 M€ | lieu du projet |
| Espace Confluence - Passerelle cyclo-piétonne | Namur | 2014-2020 | 1,65 M€ | 4,14 M€ | lieu du projet |
| Contournement Est | La Louvière | 2014-2020 | 896 254 € | 2,24 M€ | lieu du projet |
| Espace Confluence - Aménagement de la circulation (voiries et rond-point) | Namur | 2014-2020 | 765 143 € | 1,91 M€ | lieu du projet |
| Contournement Est - REACT-EU | La Louvière | 2014-2020 | 724 824 € | 724 824 € | lieu du projet |
| Espace de la Gare - Aménagement des voiries régionales aux abords de la Gare de Mouscron. | Mouscron | 2014-2020 | 567 600 € | 1,42 M€ | lieu du projet |
| Plate-forme bimodale de Pecq sur l'Escaut - Acquisition de terrains | Pecq | 2014-2020 | 267 300 € | 668 250 € | lieu du projet |
| 1. Désenclavement du pôle économique et valorisation des terrains mouillés - acquisitions de terrains | Charleroi | 2014-2020 | 236 000 € | 590 000 € | lieu du projet |
| Organisation de circuits de visite dans les structures des ascenseurs. | La Louvière | 2014-2020 | 132 366 € | 330 914 € | lieu du projet |
| Quai Ghlin-Baudour Sud - Acquisition | Saint-Ghislain | 2014-2020 | 113 345 € | 283 362 € | lieu du projet |
Les mesures
Mesure 1.1.3 : Economie 2020 - Renforcement de la compétitivité du territoire par la création et la requalification d'infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la transition vers une économie bas carbone · Mesure 1.3.2 : Zones d'activité économique à haute qualité environnementale · Mesure 3.1.1. : Territoire - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 4.4.1 : Bas-carbone/mobilité durable - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 5.1.1 : Urbain/bas-carbone - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 5.2.1 : Urbain/revitalisation - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises · Mesure 8.1.4 : REACT-EU - Transition vers une économie numérique et bas-carbone
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.