AGC Glass Europe - Technovation Centre
AGC Glass Europe - Technovation Centre (BCE 2142814132) — 7 lignes de projets, 2,61 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 12,29 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART BUILDING - AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1 - RI | Charleroi | 2014-2020 | 774 207 € | 3,23 M€ | siège |
| GLASSCOM - AGC GLASS EUROPE SA - 7778-1 - RI | Charleroi | 2014-2020 | 578 800 € | 2,41 M€ | siège |
| WALIBEAM - AGC GLASS EUROPE - RI SA - 1610536-4-RI | Charleroi | 2014-2020 | 380 740 € | 1,59 M€ | siège |
| WALIBEAM - AGC GLASS EUROPE-DE SA - 1610536-4-DE | Charleroi | 2014-2020 | 285 710 € | 1,79 M€ | siège |
| SMART BUILDING - AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1 - DE | Charleroi | 2014-2020 | 221 202 € | 1,38 M€ | siège |
| VDA - AGC GLASS EUROPE - 7940 | Charleroi | 2014-2020 | 208 409 € | 868 372 € | siège |
| GLASSCOM - AGC GLASS EUROPE SA - 7778-1- DE | Charleroi | 2014-2020 | 165 371 € | 1,03 M€ | siège |
Les mesures
Mesure 2.2.1 : Subvention à la recherche "Demand pull" · Mesure 2.3.2 : Soutien au financement de démonstrateurs ou unités pilotes
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.