ULB
ULB — 14 lignes de projets, 7,68 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 19,19 M€.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre d'Imagerie-ULB | Charleroi | 2007-2013 | 3,09 M€ | 7,72 M€ | siège |
| CIMAGE | Charleroi | 2007-2013 | 1,90 M€ | 4,76 M€ | siège |
| PSEUDART | Charleroi | 2007-2013 | 626 958 € | 1,57 M€ | siège |
| EVERWALL ULB | Charleroi | 2007-2013 | 438 374 € | 1,10 M€ | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 - Volet 1 - IM-THB (ULB - IBMM) | Charleroi | 2007-2013 | 346 003 € | 865 009 € | siège |
| OCPAM-ULB | Charleroi | 2007-2013 | 263 543 € | 658 858 € | siège |
| BIOTISS ULB | Charleroi | 2007-2013 | 227 866 € | 569 666 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2-Volet 1 - IM-THB (ULB - IMI) | Charleroi | 2007-2013 | 217 412 € | 543 531 € | siège |
| SMARTFILM B | Charleroi | 2007-2013 | 191 608 € | 479 021 € | siège |
| Axe 2 Mesure 2.2.2 Volet 1 - IM-TGD (ULB) | Charleroi | 2007-2013 | 144 046 € | 360 116 € | siège |
| ULB/Recherche_TIC | Charleroi | 2007-2013 | 99 920 € | 249 800 € | siège |
| CLEARZINC C | Charleroi | 2007-2013 | 86 856 € | 217 141 € | siège |
| ULB-Recherche | Charleroi | 2007-2013 | 39 258 € | 98 145 € | siège |
| Traitement des REFIOM (ULB-campus Parentville) | Charleroi | 2007-2013 | 6 267 € | 15 668 € | siège |
Les mesures
Mesure 2.02 : Valorisation du potentiel des centres de recherche
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.