Ideta
Ideta — 15 lignes de projets, 19,28 M€ de FEDER décidés sur un total décidé de 50,21 M€.
Noms publiés sous ce numéro : IDETA · Ideta.
| Projet | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Création d'infrastructures d'accueil | Enghien | 2007-2013 | 6,80 M€ | 17,02 M€ | lieu du projet |
| 1. Assainissement et réaffectation du SAR de Frasnes | Frasnes-lez-Anvaing | 2007-2013 | 3,98 M€ | 10,23 M€ | lieu du projet |
| TechniCité aménagement d'infrastructures d'accueil pour jeunes entreprises en phase de développement | Tournai | 2014-2020 | 2,46 M€ | 6,75 M€ | lieu du projet |
| Construction d'une extension du centre La Lanterne à Enghien (Qualitis) | Enghien | 2014-2020 | 1,91 M€ | 5,68 M€ | lieu du projet |
| Voirie d'accès à la ZAE Tournai Ouest 3 | Tournai | 2014-2020 | 1,09 M€ | 2,72 M€ | lieu du projet |
| Projet 2: SITE TECHNICITÉ : LIEU PHARE DU HUB CRÉATIF | Tournai | 2014-2020 | 968 360 € | 2,62 M€ | lieu du projet |
| Action 3 Différencier - Accomp Individualisé PME | Tournai | 2007-2013 | 380 858 € | 952 144 € | siège |
| Action 4 Développer - Orientation strat. des PME | Tournai | 2007-2013 | 321 930 € | 804 824 € | siège |
| Action 1 Savoir - Sensibilisation & info PME | Tournai | 2007-2013 | 290 515 € | 726 287 € | siège |
| Tournai UNESCO experience | Tournai | 2014-2020 | 280 000 € | 700 000 € | lieu du projet |
| Filière Détente-Découverte: structuration du produit Tournai et structuration des filières touristiques en Wallonie picarde | Tournai | 2007-2013 | 276 455 € | 691 138 € | siège |
| Action 5 Coordonner - Business Dynamics WFB | Tournai | 2007-2013 | 173 345 € | 433 364 € | siège |
| accompagnement d'ingénierie opérationnelle | Tournai | 2007-2013 | 157 200 € | 393 000 € | siège |
| 4. Structuration et Mise en marché touristique | Tournai | 2007-2013 | 129 596 € | 323 990 € | siège |
| Action 4 Développer - Actions Pilotes TIC | Tournai | 2007-2013 | 63 693 € | 159 232 € | siège |
Les mesures
Mesure 1.03 : Services d'appui avancés aux entreprises et à l'entrepreneuriat · Mesure 1.1.3 : Economie 2020 - Renforcement de la compétitivité du territoire par la création et la requalification d'infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la transition vers une économie bas carbone · Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants · Mesure 3.01 : Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains · Mesure 3.02 : Infrastructures d'accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement · Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et attractivité du territoire · Mesure 5.2.1 : Urbain/revitalisation - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le bénéficiaire ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.