Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 h
32 lignes, 20,51 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAKK - Hub créatif (infrastructure) | S.ECONOMIQUE REGION NAMUROISE | Namur | 2014-2020 | 1,89 M€ | 5,12 M€ | lieu du projet |
| ANIMATION CREATIVE HUB DE LIEGE | ID CAMPUS ASBL | Liège | 2014-2020 | 1,49 M€ | 4,04 M€ | siège |
| VENTURELAB - HUB INCUBATION | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 1,48 M€ | 3,70 M€ | siège |
| DigiCAMPUS | UMons | Mons | 2014-2020 | 1,33 M€ | 3,48 M€ | lieu du projet |
| DigiLABS | UMons | Mons | 2014-2020 | 1,32 M€ | 3,45 M€ | siège |
| CREATIVE HUB DE LIEGE - LE FIACRE | NOSHAQ IMMO | Liège | 2014-2020 | 1,25 M€ | 3,13 M€ | lieu du projet |
| Projet 2: SITE TECHNICITÉ : LIEU PHARE DU HUB CRÉATIF | Ideta | Tournai | 2014-2020 | 968 360 € | 2,62 M€ | lieu du projet |
| Projet 1: ANIMATION TERRITORIALE DANS UNE PERSPECTIVE D'ÉCONOMIE CRÉATIVE | WAP'S HUB | Tournai | 2014-2020 | 888 825 € | 2,31 M€ | siège |
| TRAKK - Innovation urbaine et économie créative | B.E.P. NAMUR | Namur | 2014-2020 | 849 579 € | 2,20 M€ | siège |
| TRAKK - Capacity Building des acteurs du TRAKK en matière de dynamique créative et innovante | UNamur | Namur | 2014-2020 | 848 113 € | 2,12 M€ | siège |
| TRAKK - Innovation urbaine et numérique | KIKK | Namur | 2014-2020 | 840 289 € | 2,28 M€ | siège |
| Empowerhub | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 698 124 € | 1,79 M€ | siège |
| OPENHUB4-FabLab | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 545 863 € | 1,42 M€ | lieu du projet |
| Fab lab | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 518 677 € | 1,32 M€ | lieu du projet |
| Industrie 4.0 | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 477 707 € | 1,48 M€ | siège |
| Animation du Hub créatif Charleroi Sud Hainaut et développement des actions collaboratives | 3E | Charleroi | 2014-2020 | 459 770 € | 1,17 M€ | siège |
| Smart Heritage (living museum lab) | Ville de Mons | Mons | 2014-2020 | 453 600 € | 1,13 M€ | siège |
| LIEGE CREATIVE IN THE HUB | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 452 742 € | 1,19 M€ | siège |
| Aménagement et équipement du Hub créatif Charleroi Sud Hainaut et de la Cité de la Créativité | 3E | Charleroi | 2014-2020 | 408 424 € | 1,09 M€ | lieu du projet |
| Click Hub | I.D.E.A. | Mons | 2014-2020 | 391 935 € | 1,01 M€ | siège |
| Projet 8a:Accélérateur de Projets de Reconversion Economique à Seraing - APRES - Hub créatif sérésien | AREBS | Seraing | 2014-2020 | 387 456 € | 968 641 € | siège |
| U3. Arlon - GREEN Hub Dynamique | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 381 362 € | 994 373 € | siège |
| Fab-IoT-Lab-UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 351 073 € | 945 779 € | siège |
| Charleroi Creative | I.G.R.E.T.E.C. | Charleroi | 2014-2020 | 308 241 € | 770 603 € | siège |
| TRAKK - Pensée Design et Développement d'objets culturels à caractère scientifique | KIKK | Namur | 2014-2020 | 293 747 € | 758 408 € | siège |
| Centre de la créativité - Quartier général de 'Creative Valley' (Ville de Mons) | Ville de Mons | Mons | 2014-2020 | 228 737 € | 571 843 € | siège |
| Mise en oeuvre d'un Hub créatif (ULg) | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 213 258 € | 553 055 € | siège |
| TexLab | WD | Liège | 2014-2020 | 212 099 € | 566 988 € | siège |
| Projet 8b:Accélérateur de Projets de Reconversion Economique à Seraing - APRES - Hub créatif sérésien | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 190 716 € | 476 789 € | siège |
| Animation du Hub créatif de Verviers | Ville de Verviers | Verviers | 2014-2020 | 156 342 € | 390 855 € | siège |
| Fabuleux Laboratoire de Wallonie picarde (Fab Lab) | WAP'S HUB | Tournai | 2014-2020 | 148 690 € | 389 078 € | siège |
| Fab-IoT-Lab-ASBL | FabLab Mons | Mons | 2014-2020 | 71 903 € | 199 377 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.