Le FEDER à Verviers
À Verviers : 27 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 14,69 M€ décidés — 1,19 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 13,50 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 9,51 M€ |
| 2014-2020 | 5,19 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 Revitalisation urbaine Spintay - Partie A | Ville de Verviers | 2007-2013 | 3,42 M€ | 8,55 M€ | lieu du projet |
| Verviers, Ville conviviale | Ville de Verviers | 2014-2020 | 3,07 M€ | 7,75 M€ | lieu du projet |
| P1.2. Revitalisation urbaine Spintay - Partie B | Ville de Verviers | 2007-2013 | 1,37 M€ | 3,43 M€ | lieu du projet |
| Requalification | SPI | 2007-2013 | 991 593 € | 2,73 M€ | lieu du projet |
| Volet 1 - Antenne Verviers IFAPME | IFAPME | 2007-2013 | 870 097 € | 2,06 M€ | lieu du projet |
| Volet 2 - Antenne Verviers FOREM | Le FOREm | 2007-2013 | 870 097 € | 2,06 M€ | lieu du projet |
| ConstruForm Liège - Antenne de Verviers | FOREM | 2014-2020 | 656 555 € | 1,64 M€ | lieu du projet |
| S.A. STERIGENICS BELGIUM | S.A. STERIGENICS BELGIUM | 2007-2013 | 420 000 € | 7,98 M€ | siège |
| Equipement | SPI | 2007-2013 | 395 682 € | 1,09 M€ | lieu du projet |
| P1.3 Réfection du Chemin des Hautes Mézelles | Ville de Verviers | 2007-2013 | 357 020 € | 892 550 € | lieu du projet |
| Assainissement | Ville de Verviers | 2007-2013 | 356 233 € | 890 583 € | lieu du projet |
| Centre de compétence Forem Polygone de l'eau 2014-2020 | FOREM | 2014-2020 | 326 360 € | 815 900 € | lieu du projet |
| PITRAS - ETS SIMONIS - 1910172-1 | Etablissements SIMONIS S. | 2014-2020 | 266 716 € | 1,11 M€ | siège |
| Equipements Construform VERVIERS | IFAPME | 2014-2020 | 249 897 € | 624 743 € | lieu du projet |
| CDC Polygone de l'eau | Le FOREm | 2007-2013 | 194 909 € | 461 870 € | lieu du projet |
| CdC FORMALIM - Equipement | Le FOREm | 2007-2013 | 189 062 € | 448 014 € | lieu du projet |
| CdC Forem FormAlim - Equipements de pointe | FOREM | 2014-2020 | 186 920 € | 467 300 € | lieu du projet |
| Animation du Hub créatif de Verviers | Ville de Verviers | 2014-2020 | 156 342 € | 390 855 € | siège |
| ECOPOOL - AQUATIC SCIENCE - 1910239-2 | AQUATIC SCIENCE | 2014-2020 | 94 481 € | 393 672 € | siège |
| AUTOMATION ET ROBOTICS | AUTOMATION ET ROBOTICS | 2007-2013 | 70 122 € | 292 176 € | siège |
| NADIN CONSULTING SPRL (EU2020T/176297) | NADIN CONSULTING | 2014-2020 | 69 564 € | 756 128 € | siège |
| HELIOT - TAIPRO - 7969 | Taipro Engineering | 2014-2020 | 69 350 € | 216 718 € | siège |
| AE VALVES SPRL (EU2020T/145968) | AE VALVES | 2014-2020 | 43 240 € | 470 000 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence CHC Banneaux Fawes | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence La Barcarolle | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence La Barcarolle | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence La Barcarolle | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.