Le FEDER à Herstal
À Herstal : 22 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 25,01 M€ décidés — 9,45 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 15,56 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 8,87 M€ |
| 2014-2020 | 16,15 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Réalisation d'un réseau de distribution de chauffage urbain (distribution) | URBEO INVEST | 2014-2020 | 6,72 M€ | 18,06 M€ | lieu du projet |
| MAREXHE - GARE | Commune de Herstal | 2007-2013 | 3,94 M€ | 9,85 M€ | lieu du projet |
| JAURES | Commune de Herstal | 2007-2013 | 2,76 M€ | 6,89 M€ | lieu du projet |
| CEMENT - SAFRAN AERO BOOSTERS - 1910238-1 | FNM | 2014-2020 | 2,42 M€ | 15,14 M€ | siège |
| WALIBEAM - IONICS - RI SA - 1610536-1-RI | IONICS | 2014-2020 | 2,25 M€ | 8,03 M€ | siège |
| S.A. NRB | S.A. NRB | 2007-2013 | 1,62 M€ | 30,11 M€ | siège |
| PROTECT - THALES BELGIUM - 7742-1 | TBE | 2014-2020 | 1,48 M€ | 9,23 M€ | siège |
| Aménagement de l'Espace Browning en parc urbain | Ville de Herstal | 2014-2020 | 880 000 € | 2,20 M€ | lieu du projet |
| Réhabilitation du bâtiment de Marexhe-Gare | Régie Immobilière Autonome de Herstal | 2014-2020 | 640 000 € | 1,60 M€ | lieu du projet |
| OPERA - THALES BELGIUM FZ - 1910129-1 | TBE | 2014-2020 | 498 193 € | 3,11 M€ | siège |
| WALIBEAM - IONICS-DE SA - 1610536-1-DE | IONICS | 2014-2020 | 486 223 € | 2,43 M€ | siège |
| S.A. KITOZYME | S.A. KITOZYME | 2007-2013 | 369 012 € | 4,39 M€ | siège |
| Réalisation d'un réseau de distribution de chauffage urbain (production) | URBEO INVEST | 2014-2020 | 288 000 € | 720 000 € | lieu du projet |
| MOMS - DEGOTTE - 8413-1 | DEGOTTE | 2014-2020 | 216 120 € | 900 501 € | siège |
| MAREXHE -GARE - Parc | Commune de Herstal | 2007-2013 | 165 459 € | 413 648 € | lieu du projet |
| Aménagement du parking du Musée de la Fraise | Ville de Herstal | 2014-2020 | 152 000 € | 380 000 € | lieu du projet |
| MAESTRO DATA - X-RIS - 8288-2 | X-RIS | 2014-2020 | 69 600 € | 290 000 € | siège |
| KIOMED PHARMA SA (EU2020T/160610) | KiOmed Pharma | 2014-2020 | 48 889 € | 555 556 € | siège |
| JAURES - Energie | Commune de Herstal | 2007-2013 | 15 512 € | 38 781 € | lieu du projet |
| Equipement et matériel pour services de santé | Résidence Bois du Manil | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Domaine des Blés Dorés | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Domaine des Blés Dorés | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.