Le FEDER à Saint-Ghislain
À Saint-Ghislain : 15 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 5,24 M€ décidés — 2,68 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 2,56 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 1,74 M€ |
| 2014-2020 | 3,50 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Quai Ghlin-Baudour Sud - Aménagement de terrains | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | 2014-2020 | 1,70 M€ | 4,37 M€ | lieu du projet |
| SCALIM SPRL (EU2020T/175006) | SCALIM | 2014-2020 | 792 000 € | 6,00 M€ | siège |
| Aménagements routiers porte Ouest de l'eco-zoning | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | 2014-2020 | 490 471 € | 1,23 M€ | lieu du projet |
| S.A. MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | S.A. ENTREPRISE DE MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | 2007-2013 | 420 000 € | 6,01 M€ | siège |
| S.A. MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | S.A. ENTREPRISE DE MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | 2007-2013 | 393 750 € | 5,66 M€ | siège |
| S.A. BELREF REFRACTORIES | S.A. BELREF REFRACTORIES | 2007-2013 | 283 500 € | 3,00 M€ | siège |
| Construction d'une infrastructure favorisant la multimodalité - voie de manoeuvre | I.D.E.A. | 2014-2020 | 258 511 € | 646 278 € | lieu du projet |
| S.P.R.L. DEQUENNE CHIMIE | DEQUENNE CHIMIE | 2007-2013 | 231 808 € | 2,05 M€ | siège |
| S.A. DEQUENNE CHIMIE | DEQUENNE CHIMIE | 2007-2013 | 152 250 € | 1,50 M€ | siège |
| FRIGO MAINTENANCE SPRL (EU2020T/211048) | FRIGO MAINTENANCE | 2014-2020 | 150 000 € | 2,00 M€ | siège |
| S.A. BELREF REFRACTORIES | S.A. BELREF REFRACTORIES | 2007-2013 | 141 750 € | 1,50 M€ | siège |
| Quai Ghlin-Baudour Sud - Acquisition | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 113 345 € | 283 362 € | lieu du projet |
| DEQUENNE CHIMIE | DEQUENNE CHIMIE | 2007-2013 | 106 399 € | 379 997 € | siège |
| S.P.R.L. INDUSTRIELLE GEN., MAINTENANCE & SERVICES | S.P.R.L. INDUSTRIELLE GENERALE, MAINTENANCE ET SERVICES | 2007-2013 | 12 316 € | 234 588 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Foyer Sainte-Elisabeth | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.