Le FEDER à Mouscron
À Mouscron : 37 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 20,44 M€ décidés — 10,86 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 9,58 M€ au lieu d’un projet.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 10,94 M€ |
| 2014-2020 | 9,50 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNALITE DE LA PLATE-FORME MULTIMODALE DE MOUSCRON (DPMI) | SPW - DGO1 - Direction des routes de Mons | 2007-2013 | 3,32 M€ | 8,30 M€ | lieu du projet |
| Aménagement de l'espace public du centre-ville. | Ville de Mouscron | 2014-2020 | 2,46 M€ | 6,22 M€ | lieu du projet |
| JORIBA BAKERY BELGIUM SRL (EU2020T/201553) | JBM | 2014-2020 | 1,68 M€ | 21,00 M€ | siège |
| Espace de la Gare - Aménagement des voiries communales aux abords de la Gare de Mouscron | Ville de Mouscron | 2014-2020 | 1,42 M€ | 3,55 M€ | lieu du projet |
| S.A. GOURMAND | S.A. GOURMAND | 2007-2013 | 1,30 M€ | 16,00 M€ | siège |
| S.A. CARGILL CHOCOLATE BELGIUM | S.A. CARGILL CHOCOLATE BELGIUM | 2007-2013 | 1,05 M€ | 23,96 M€ | siège |
| Pavillon du Risquons Tout | I.E.G. | 2014-2020 | 1,00 M€ | 3,00 M€ | lieu du projet |
| S.P.R.L. PENNEL &FLIPO | S.P.R.L. PENNEL &FLIPO | 2007-2013 | 997 500 € | 11,26 M€ | siège |
| Espace de la Gare - Aménagement de la Gare des bus aux abords de la Gare de Mouscron. | OTW | 2014-2020 | 807 900 € | 2,02 M€ | lieu du projet |
| S.A. STOW INTERNATIONAL | S.A. STOW INTERNATIONAL | 2007-2013 | 579 678 € | 8,28 M€ | siège |
| S.A. SIOEN FABRICS | S.A. SIOEN FABRICS | 2007-2013 | 577 920 € | 8,26 M€ | siège |
| Espace de la Gare - Aménagement des voiries régionales aux abords de la Gare de Mouscron. | SPW-MI Mobilité et Infrastructures | 2014-2020 | 567 600 € | 1,42 M€ | lieu du projet |
| MARCHAND DE FER DELRUE SA (EU2020T/161117) | MARCHAND DE FER DELRUE | 2014-2020 | 540 000 € | 8,00 M€ | siège |
| S.P.R.L. STOCKHABO | S.P.R.L. STOCKHABO | 2007-2013 | 498 750 € | 9,28 M€ | siège |
| N.V. MIFRATEL | N.V. MIFRATEL | 2007-2013 | 487 894 € | 4,65 M€ | siège |
| Action 3 Différencier - Accomp. individualisé PME | IEG | 2007-2013 | 311 400 € | 778 500 € | siège |
| Action 1 Savoir - Info & sensibilisation PME | IEG | 2007-2013 | 291 423 € | 728 558 € | siège |
| S.A. DELEYE PRODUCTS | JBD | 2007-2013 | 273 878 € | 3,91 M€ | siège |
| énergie renouvelable | Ville de Mouscron | 2007-2013 | 273 174 € | 682 935 € | siège |
| S.A. COMETRANS BELGIUM | S.A. COMETRANS BELGIUM | 2007-2013 | 263 066 € | 3,42 M€ | siège |
| HTP EUROPE SPRL (anc. VAPOPLAST SPRL) (EU2020T/160484) | HTP EUROPE | 2014-2020 | 249 343 € | 2,83 M€ | siège |
| SPRL STOCKHABO | S.P.R.L. STOCKHABO | 2007-2013 | 245 000 € | 3,50 M€ | siège |
| KONSTRUKTIEWERKHUIZEN GERMAIN DECONINCK SA ( EU2020T/210902) | GDW | 2014-2020 | 231 200 € | 3,40 M€ | siège |
| S.A. MIFRATEL | N.V. MIFRATEL | 2007-2013 | 215 775 € | 2,47 M€ | siège |
| DELEYE PRODUCTS SA (EU2020T/210321) | JBD | 2014-2020 | 140 000 € | 1,75 M€ | siège |
| MT DOTTIGNIES SA (EU2020T/181269) | S.A. MT DOTTIGNIES | 2014-2020 | 135 000 € | 2,25 M€ | siège |
| S.A. MT DOTTIGNIES | S.A. MT DOTTIGNIES | 2007-2013 | 120 973 € | 2,30 M€ | siège |
| S.A. MT DOTTIGNIES | S.A. MT DOTTIGNIES | 2007-2013 | 116 574 € | 2,22 M€ | siège |
| RECYBRID - HTTP-EUROPE - 1910169-1 | HTP EUROPE | 2014-2020 | 116 170 € | 580 850 € | siège |
| ARBO SPRL (EU2020T/145795) | ARBO | 2014-2020 | 88 000 € | 1,00 M€ | siège |
| TRESORE2 - RENEWI - 1910245-3 | Renewi | 2014-2020 | 58 135 € | 363 347 € | siège |
| S.A. ALMECO | S.A. ALMECO | 2007-2013 | 13 125 € | 250 000 € | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Centre Hôspitalier de Mouscron | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home Joseph Vandevelde | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home Joseph Vandevelde | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Les Charmes en Famenne | 2014-2020 | — | — | siège |
| Equipement et matériel pour services de santé | Home Joseph Vandevelde | 2014-2020 | — | — | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.