Le FEDER à Farciennes
À Farciennes : 18 lignes de projets cofinancés par le FEDER, pour 23,32 M€ décidés — 1,36 M€ localisés à l’adresse d’un siège de bénéficiaire, 21,96 M€ au lieu d’un projet. 1 ligne réparties sur plusieurs communes n’y sont pas additionnées.
| Programmation | FEDER décidé |
|---|---|
| 2007-2013 | 19,21 M€ |
| 2014-2020 | 4,11 M€ |
Les lignes de projets
| Projet | Bénéficiaire | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Farciennes - Centrale électrique de Farciennes | GEPART SA | 2007-2013 | 7,18 M€ | 17,96 M€ | lieu du projet |
| Désenclavement Ouest de l'ECOPOLE - projet 2 | IGRETEC | 2007-2013 | 6,75 M€ | 16,87 M€ | lieu du projet |
| Assainissement des friches industrielles -projet 5 | GEPART SA | 2007-2013 | 3,85 M€ | 9,62 M€ | lieu du projet · plusieurs communes |
| Désenclavement Est de l'ECOPOLE - projet 3 | IGRETEC | 2007-2013 | 2,06 M€ | 5,16 M€ | lieu du projet |
| Désenclavement Ouest de l'ECOPOLE - projet 1 | Port Autonome de Charleroi | 2007-2013 | 1,71 M€ | 4,26 M€ | lieu du projet |
| Création d'un passage des voies entre la Grand'Place et la rue Joseph Bolle | Commune de Farciennes | 2014-2020 | 1,45 M€ | 3,61 M€ | lieu du projet |
| Volet 3 "Réaménagement de la Grand'Place et abords | Commune de Farciennes | 2007-2013 | 1,33 M€ | 3,33 M€ | lieu du projet |
| Aménagement de la rue Joseph Bolle en continuité de la Grand'Place | Commune de Farciennes | 2014-2020 | 787 587 € | 1,97 M€ | lieu du projet |
| Amélioration de l'accessibilité à l'ECOPOLE | I.G.R.E.T.E.C. | 2014-2020 | 666 450 € | 1,67 M€ | lieu du projet |
| ALUMATIC SA & SAFRINVEST SRL (EU2020T/191598) | SAFRINVEST | 2014-2020 | 450 000 € | 5,29 M€ | siège |
| ISOCOOP - ID SA - 1810185-2 | I.D. | 2014-2020 | 236 358 € | 984 824 € | siège |
| BALTHAZAR - INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT - 1910236-2 | I.D. | 2014-2020 | 222 350 € | 926 460 € | siège |
| S.A. SolAZ | S.A. SolAZ | 2007-2013 | 148 205 € | 1,69 M€ | siège |
| BIMPRINTER - ID - 1910126-2 | I.D. | 2014-2020 | 144 384 € | 601 602 € | siège |
| DOLRE2 - DESAMI - 8006y | DESAMI | 2014-2020 | 109 360 € | 455 665 € | siège |
| HOME EOS SA (EU2020T/162261) | HOME EOS | 2014-2020 | 39 200 € | 350 000 € | siège |
| Réaménagement des friches industrielles - projet 4 | IGRETEC | 2007-2013 | 28 001 € | 70 003 € | lieu du projet |
| ETS DE SIMONE SA (EU2020T/180019) | ETABLISSEMENTS DE SIMONE | 2014-2020 | 12 381 € | 171 959 € | siège |
Une question sur un financement européen en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : un dossier de financement se dépose auprès du SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les bénéficiaires cités. Nous posons la question pour vous sur un financement européen auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.