Mesure 2.3.2 : Soutien au financement de démonstrateurs ou unités pilotes
58 lignes, 19,20 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENT - SAFRAN AERO BOOSTERS - 1910238-1 | FNM | Herstal | 2014-2020 | 2,42 M€ | 15,14 M€ | siège |
| WALIBEAM - IONICS - RI SA - 1610536-1-RI | IONICS | Herstal | 2014-2020 | 2,25 M€ | 8,03 M€ | siège |
| MICROD - UNID MANUFACTURING - 1910241-1 | UniD Manufacturing | Seraing | 2014-2020 | 1,31 M€ | 5,48 M€ | siège |
| MULTIPICK - COMET TRAITMENTS - 1810187-1 | COMET TRAITEMENTS | Châtelet | 2014-2020 | 1,07 M€ | 6,69 M€ | siège |
| CEMENT - LES ATELIERS DE LA MEUSE - 1910238-3 | Les Ateliers de la Meuse | Liège | 2014-2020 | 980 434 € | 6,13 M€ | siège |
| MULTIPICK - CITIUS - 1810187-2 | Citius | Seraing | 2014-2020 | 813 883 € | 3,39 M€ | siège |
| OPERA - EURO MULTITEL - 1910129-2 | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 594 500 € | 2,97 M€ | siège |
| MICROD - COCEPTIO - 1910241-3 | ICA | Mons | 2014-2020 | 500 183 € | 2,08 M€ | siège |
| OPERA - THALES BELGIUM FZ - 1910129-1 | TBE | Herstal | 2014-2020 | 498 193 € | 3,11 M€ | siège |
| WALIBEAM - IONICS-DE SA - 1610536-1-DE | IONICS | Herstal | 2014-2020 | 486 223 € | 2,43 M€ | siège |
| ISOCOOP - ISOHEMP SA - 1810185-1 | IsoHemp | Fernelmont | 2014-2020 | 443 931 € | 1,85 M€ | siège |
| PEPS - TRACTEBEL - 1910242 | TRACTEBEL ENGINEERING | Namur | 2014-2020 | 430 155 € | 2,69 M€ | siège |
| WALIBEAM - GRAUX - RI SA - 1610536-2-RI | A.C.M. Momignies | Momignies | 2014-2020 | 424 935 € | 1,33 M€ | siège |
| TRESORE2 - TPR - 1910245-1 | TPR | Tournai | 2014-2020 | 419 703 € | 1,75 M€ | siège |
| PEPS - LEPAGE - 1910242 | Entreprises Lepage frères | Charleroi | 2014-2020 | 401 969 € | 2,01 M€ | siège |
| WALIBEAM - AGC GLASS EUROPE - RI SA - 1610536-4-RI | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 380 740 € | 1,59 M€ | siège |
| WALIBEAM - GRAUX-DE SA - 1610536-2-DE | A.C.M. Momignies | Momignies | 2014-2020 | 311 906 € | 1,30 M€ | siège |
| SYSCADE - DELTA SERVICES INDUSTRIELS - 1910123-1 | D.S.I. | Tournai | 2014-2020 | 291 728 € | 1,22 M€ | siège |
| WALIBEAM - AGC GLASS EUROPE-DE SA - 1610536-4-DE | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 285 710 € | 1,79 M€ | siège |
| CEMENT - GDTECH - 1910238-4 | GDTECH | Ans | 2014-2020 | 279 575 € | 1,40 M€ | siège |
| PITRAS - ETS SIMONIS - 1910172-1 | Etablissements SIMONIS S. | Verviers | 2014-2020 | 266 716 € | 1,11 M€ | siège |
| ISOCOOP - ID SA - 1810185-2 | I.D. | Farciennes | 2014-2020 | 236 358 € | 984 824 € | siège |
| BALTHAZAR - INVINEO - 1910236-1 | INVINEO | Andenne | 2014-2020 | 229 930 € | 958 044 € | siège |
| UNINEST300 - CISEO - 1910124-1 | CISEO | Seraing | 2014-2020 | 224 399 € | 934 995 € | siège |
| BALTHAZAR - INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT - 1910236-2 | I.D. | Farciennes | 2014-2020 | 222 350 € | 926 460 € | siège |
| BIMPRINTER - VIAGE - 1910126-1 | BIMPRINTER | Andenne | 2014-2020 | 208 390 € | 868 291 € | siège |
| OPTIDEMO - TARMACS ET AGREGATS SA - 1610533-1 | S.A.T.E.A. | Binche | 2014-2020 | 201 786 € | 1,01 M€ | siège |
| SPINNER - NEWMECA - 1910244-2 | NEWMECA | Anthisnes | 2014-2020 | 197 514 € | 822 974 € | siège |
| MICROD - CITIUS ENGINEERING - 1910241-2 | Citius | Seraing | 2014-2020 | 183 997 € | 919 986 € | siège |
| ECOPOOL - IOPOOL - 1910239-1 | IOPOOL | Liège | 2014-2020 | 180 125 € | 750 519 € | siège |
| SPINNER - OUT AND OUT CHEMISTRY - 1910244-1 | O&OC | Philippeville | 2014-2020 | 176 776 € | 736 566 € | siège |
| PEPS - I-CARE - 1910242 | I-CARE | Mons | 2014-2020 | 153 007 € | 956 293 € | siège |
| TRESORE2 - MPF EUROPE - 1910245-2 | M.P.F. EUROPE | Bernissart | 2014-2020 | 152 292 € | 761 458 € | siège |
| BIMPRINTER - ID - 1910126-2 | I.D. | Farciennes | 2014-2020 | 144 384 € | 601 602 € | siège |
| VIBE - V2I - 1910246-1 | V2I | Liège | 2014-2020 | 134 297 € | 559 571 € | siège |
| CEMENT - V2i - 1910238-6 | V2I | Liège | 2014-2020 | 122 783 € | 511 597 € | siège |
| RECYBRID - HTTP-EUROPE - 1910169-1 | HTP EUROPE | Mouscron | 2014-2020 | 116 170 € | 580 850 € | siège |
| SPINNER - OPTIMIZED RADIOCHEMICAL APPLICATIONS - 1910244-3 | OPTIMIZED RADIOCHEMICAL APPLICATIONS | Philippeville | 2014-2020 | 112 902 € | 470 424 € | siège |
| CEMENT - SOBELCOMP - 1910238-5 | SOBELCOMP | Ans | 2014-2020 | 104 142 € | 433 926 € | siège |
| BIOMGT - MITIS - 1910237-1 | MITIS | Hannut | 2014-2020 | 103 705 € | 432 103 € | siège |
| SYSCADE - TECHNORD BELGIUM - 1910123-2 | T.E.I. | Tournai | 2014-2020 | 99 582 € | 622 387 € | siège |
| PITRAS - GDTECH - 1910172-2 | GDTECH | Ans | 2014-2020 | 95 821 € | 479 103 € | siège |
| ECOPOOL - AQUATIC SCIENCE - 1910239-2 | AQUATIC SCIENCE | Verviers | 2014-2020 | 94 481 € | 393 672 € | siège |
| CONEX - MACHINESIGHT - 1910122-1 | MachineSight | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 93 677 € | 390 322 € | siège |
| OPERA - TRANSURB TECHNIRAIL - 1910129-3 | TRANSURB | Namur | 2014-2020 | 88 004 € | 550 023 € | siège |
| UNINEST300 - LASEA - 1910124-2 | LASEA | Seraing | 2014-2020 | 80 926 € | 404 628 € | siège |
| RECYBRID - LABTECH ENGINEERING EU - 1910169-2 | LABTECH ENGINEERING EUROPE | Welkenraedt | 2014-2020 | 69 614 € | 290 059 € | siège |
| VIBE - MACHINESIGHT - 1910246-2 | MachineSight | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 60 370 € | 251 541 € | siège |
| TRESORE2 - RENEWI - 1910245-3 | Renewi | Mouscron | 2014-2020 | 58 135 € | 363 347 € | siège |
| DUST2020 - VANGEEL ELECTRICA - 1910128-1 | VANGEEL ELECTRICAL | Charleroi | 2014-2020 | 57 228 € | 238 449 € | siège |
| REMOHUB - JOHN COCKERILL - 1910243-3 | CMI | Seraing | 2014-2020 | 55 872 € | 349 198 € | siège |
| REMOHUB - CE+T - 1910243-1 | C.E. + T. | Liège | 2014-2020 | 50 626 € | 316 415 € | siège |
| BIOMGT - ANATIS - 1910237-2 | ANATIS | Namur | 2014-2020 | 48 722 € | 203 007 € | siège |
| CEMENT - ANTWORK - 1910238-2 | ANTwork | Liège | 2014-2020 | 48 079 € | 200 330 € | siège |
| REMOHUB - ENERSOL - 1910243-2 | ENERSOL | Herve | 2014-2020 | 39 961 € | 199 805 € | siège |
| MULTIPICK - METHEORE - 1810187-3 | METHEORE | Seraing | 2014-2020 | 38 227 € | 159 277 € | siège |
| DUST2020 - SOGEX-EREM - 1910128-2 | SOGEX-EREM | Charleroi | 2014-2020 | 30 896 € | 128 733 € | siège |
| BIOMGT - BIOGAZ DU HAUT GEER - 1910237-3 | BHG | Geer | 2014-2020 | 14 324 € | 59 685 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.