Mesure 2.2.1 : Subvention à la recherche "Demand pull"
112 lignes, 35,78 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECT - JD'C INNOVATION - 7742-2 | JD'C INNOVATION | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 3,60 M€ | 15,01 M€ | siège |
| Chèques Technologiques - Zone "Transition" | PME bénéficiaires de chèques technologiques | Yvoir | 2014-2020 | 2,11 M€ | 7,03 M€ | siège |
| PROTECT - THALES BELGIUM - 7742-1 | TBE | Herstal | 2014-2020 | 1,48 M€ | 9,23 M€ | siège |
| PERCEVAL Phase 2 - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 7520-1 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 1,38 M€ | 5,76 M€ | siège |
| PERCEVAL Phase 2 - JD'C INNOVATION - 7520-2 | JD'C INNOVATION | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 1,35 M€ | 4,81 M€ | siège |
| WEMAC (DEVELOP ET VALIDATION SLAT) - SONACA - 7974 | SONACA | Charleroi | 2014-2020 | 1,22 M€ | 5,08 M€ | siège |
| SUNRISE - STEMME BELGIUM - 7839 | Stemme Belgium | Namur | 2014-2020 | 1,07 M€ | 3,83 M€ | siège |
| ALISSAIR - STRATOS SOLUTION - 8332-1 | Stratos Solution | Namur | 2014-2020 | 881 910 € | 3,15 M€ | siège |
| SMART BUILDING - AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1 - RI | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 774 207 € | 3,23 M€ | siège |
| PERCEVAL NEXT - JDC INNOVATION - 8412-2 | JD'C INNOVATION | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 760 646 € | 3,17 M€ | siège |
| SMART-R4F - I-CARE - 7973-1 | I-CARE | Mons | 2014-2020 | 682 600 € | 3,41 M€ | siège |
| Chèques Propr. I. - Zone "Transition" | PME bénéficiaires de chèques "Propriété intellectuelle" | Yvoir | 2014-2020 | 653 555 € | 2,18 M€ | siège |
| SMART BUILDING - EURO MULTITEL SA - 7779-2 - RI | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 613 260 € | 2,19 M€ | siège |
| CYBERSEC01 - THALES BELGIUM SA - 7775-1 | Thales Belgium | Tubize | 2014-2020 | 593 280 € | 2,47 M€ | siège |
| AISSIDIS - SONACA - 7670 - RI | SONACA | Charleroi | 2014-2020 | 583 391 € | 2,43 M€ | siège |
| GLASSCOM - AGC GLASS EUROPE SA - 7778-1 - RI | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 578 800 € | 2,41 M€ | siège |
| WEMAC (DEVELOP ET VALIDATION SLAT) - COEXPAIR - 7974 | COEXPAIR | Namur | 2014-2020 | 575 040 € | 1,80 M€ | siège |
| PERCEVAL Phase 2 - CITIUS ENGINEERING - 7520-3 | Citius | Seraing | 2014-2020 | 562 712 € | 1,76 M€ | siège |
| Chèques Technologiques - Zone "Plus développée" | PME bénéficiaires de chèques technologiques | Yvoir | 2014-2020 | 539 941 € | 1,80 M€ | siège |
| Chèques Technologiques - P Transitoire - Zone "Transition" | PME bénéficiaires de chèques technologiques | Yvoir | 2014-2020 | 523 500 € | 1,75 M€ | siège |
| ADDAX - ADDAX MOTORS - 7954-1 | Addax Motors NV | Charleroi | 2014-2020 | 513 488 € | 2,14 M€ | siège |
| LANCELOT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM SA - 7690-1 - RI | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 495 271 € | 2,06 M€ | siège |
| ALISSAIR - ALX SYSTEMS - 8332-2 | ALX SYSTEMS | Oupeye | 2014-2020 | 466 624 € | 1,46 M€ | siège |
| NEWCONV2020 DE - CE+T - 7593-1 | C.E. + T. | Liège | 2014-2020 | 463 120 € | 1,65 M€ | siège |
| GLASSCOM - EURO MULTITEL SA - 7778-2 - RI | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 438 522 € | 1,57 M€ | siège |
| MENAC - BELGIAN VOLITION - 8312-1 | BELGIAN VOLITION | Gembloux | 2014-2020 | 436 047 € | 1,82 M€ | siège |
| LANCELOT - CITIUS ENGINEERING SA - 7690-2 - RI | Citius | Seraing | 2014-2020 | 405 683 € | 1,27 M€ | siège |
| CRYPTOSEC01 - EURO MULTITEL - 7776 | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 401 800 € | 1,44 M€ | siège |
| TRANSFORMATION INDUSTRIE 4.0 - EURO MULTITEL - 8019-3 | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 398 000 € | 1,99 M€ | siège |
| NEWCONV2020 RI - JEMA - 7593-2 | JEMA | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 395 200 € | 1,24 M€ | siège |
| SUNRISE - SONACA - 7839 | SONACA | Charleroi | 2014-2020 | 394 302 € | 1,64 M€ | siège |
| PERCEVAL NEXT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 8412-1 DE | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 385 485 € | 2,41 M€ | siège |
| MENAC - SYNABS - 8312-2 | SYNABS | Charleroi | 2014-2020 | 360 272 € | 1,50 M€ | siège |
| DOVIMIS - CERHUM - 7931 | CERHUM | Liège | 2014-2020 | 313 392 € | 1,31 M€ | siège |
| ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT - SMARTNODES - 7863 - DE - | LACROIX CITY BELGIUM | Liège | 2014-2020 | 312 000 € | 1,30 M€ | siège |
| PERCEVAL NEXT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 8412-1 RI | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 311 561 € | 1,30 M€ | siège |
| ASTERION - VERBOLIA - 8015y | VERBOLIA | Enghien | 2014-2020 | 285 600 € | 1,19 M€ | siège |
| SMART-R4F - EURO MULTITEL - 7973-2 | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 284 000 € | 1,42 M€ | siège |
| WEMAC (DEVELOP ET VALIDATION SLAT) - ROVI-TECH - 7974 | ROVI - TECH | Aiseau-Presles | 2014-2020 | 266 560 € | 833 000 € | siège |
| VDA - E-PEAS - 7940 | e-peas | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 260 338 € | 813 556 € | siège |
| PROTOTYPE OUTILS ET PROCEDES - IMAX PRO SA - 7815 | IMAX PRO | Aywaille | 2014-2020 | 242 400 € | 1,01 M€ | siège |
| Chèques Propr. I. - Zone "Plus développée" | PME bénéficiaires de chèques "Propriété intellectuelle" | Yvoir | 2014-2020 | 224 696 € | 748 987 € | siège |
| SMART BUILDING - AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1 - DE | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 221 202 € | 1,38 M€ | siège |
| AISSIDIS - TECHNIC ONE - 7670 - RI | TECHNIC ONE | Thimister-Clermont | 2014-2020 | 216 689 € | 677 152 € | siège |
| MOMS - DEGOTTE - 8413-1 | DEGOTTE | Herstal | 2014-2020 | 216 120 € | 900 501 € | siège |
| ASAP - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 7928 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 215 467 € | 897 781 € | siège |
| TRANSFORMATION INDUSTRIE 4.0 - EURESYS - 8019-2 | EURESYS | Seraing | 2014-2020 | 214 400 € | 1,07 M€ | siège |
| VDA - AGC GLASS EUROPE - 7940 | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 208 409 € | 868 372 € | siège |
| CYBERSEC01 - EURO MULTITEL SA - 7775-3 | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 197 400 € | 705 000 € | siège |
| ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT - WAVENET - 7863 - DE | WAVENET | Leuze-en-Hainaut | 2014-2020 | 186 240 € | 776 000 € | siège |
| ELETILMEX - TILMAN - 7829 | S.A. TILMAN | Somme-Leuze | 2014-2020 | 184 531 € | 922 653 € | siège |
| IGLOO - M3 SYSTEMS BELGIUM - 7925 - RI | M3 SYSTEMS BELGIUM | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 181 011 € | 565 659 € | siège |
| ADDAX - GDTECH - 7954-2 | GDTECH | Ans | 2014-2020 | 169 721 € | 848 607 € | siège |
| SURVEILLANCE UNITE DE PROD - SALAMANDERU - 7959y | salamander U | Ohey | 2014-2020 | 169 440 € | 706 000 € | siège |
| CYBERSEC01 - BIION - 7775-2 | BiiON | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 166 880 € | 596 000 € | siège |
| GLASSCOM - AGC GLASS EUROPE SA - 7778-1- DE | AGC Glass Europe - Technovation Centre | Charleroi | 2014-2020 | 165 371 € | 1,03 M€ | siège |
| LANCELOT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM SA - 7690-1 - DE | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 163 361 € | 1,02 M€ | siège |
| MOMS - GDTECH - 8413-2 | GDTECH | Ans | 2014-2020 | 158 137 € | 790 684 € | siège |
| ECOSA - MENART SPRL Etablissement - 7821-2 | MENART | Dour | 2014-2020 | 153 306 € | 638 776 € | siège |
| BIOBOIL - MITIS - 8289-1 | MITIS | Liège | 2014-2020 | 145 440 € | 606 000 € | siège |
| RADAR - CORIS BIOCONCEPT SPRL - 7769-1 - DE | CORIS BIOCONCEPT | Gembloux | 2014-2020 | 143 963 € | 599 847 € | siège |
| PI-AL - SAGACIFY - 8287-2 DE | SAGACIFY | Charleroi | 2014-2020 | 136 536 € | 568 900 € | siège |
| BDBLOC - NT SPRL - 7792 | N.T. | Frameries | 2014-2020 | 135 864 € | 566 100 € | siège |
| MORSE - ALSTOM - 8389-1 | ACEC-TRA | Charleroi | 2014-2020 | 132 218 € | 550 909 € | siège |
| RADAR - CORIS BIOCONCEPT SPRL - 7769-1 RI | CORIS BIOCONCEPT | Gembloux | 2014-2020 | 122 164 € | 381 762 € | siège |
| RADAR - SYNABS SA - 7769-2 - RI | SYNABS | Charleroi | 2014-2020 | 120 036 € | 428 700 € | siège |
| PI-AL - I-CARE - 8287-1 DE | I-CARE | Mons | 2014-2020 | 117 120 € | 732 000 € | siège |
| ASAP - EURO MULTITEL - 7928 | EURO-MULTITEL | Mons | 2014-2020 | 114 527 € | 409 025 € | siège |
| MOBILEARN - ACIC - 7812 | ACIC | Mons | 2014-2020 | 114 506 € | 477 110 € | siège |
| HELIOT - THALES ALENIA SPACE BELGIUM - 7969 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | 2014-2020 | 111 747 € | 465 611 € | siège |
| DOLRE2 - GDTECH - 8006y | GDTECH | Ans | 2014-2020 | 111 487 € | 557 437 € | siège |
| Chèques Technologiques - P Transitoire - Zone "Plus développée" | PME bénéficiaires de chèques technologiques | Yvoir | 2014-2020 | 110 100 € | 367 000 € | siège |
| DOLRE2 - DESAMI - 8006y | DESAMI | Farciennes | 2014-2020 | 109 360 € | 455 665 € | siège |
| BDBLOC - INTERBLOCS SA - 7792 | INTERBLOCS | Libramont-Chevigny | 2014-2020 | 107 760 € | 449 000 € | siège |
| DIAGNOSTIC RAPIDE HEMOGLOBINOPATHIES - SYNABS - 7837 | SYNABS | Charleroi | 2014-2020 | 100 800 € | 420 000 € | siège |
| IGLOO - LOGIPLUS - 7925 - RI | LOGI + | Charleroi | 2014-2020 | 94 991 € | 296 846 € | siège |
| DIAGNOSTIC RAPIDE HEMOGLOBINOPATHIES - ZENTECH - 7837 | ZENTECH | Liège | 2014-2020 | 93 600 € | 390 000 € | siège |
| APP' PLAYMOBILE - BS TECHNOLOGIES SA - 7635-1 | BS TECHNOLOGIES | Tournai | 2014-2020 | 93 525 € | 389 688 € | siège |
| PLATE VIEW - CLARITY PHARM EU SA - 7598-2 - DE | CLARITY PHARM EU | Awans | 2014-2020 | 84 611 € | 352 544 € | siège |
| PLATE VIEW - CLARITY PHARM EU SA - 7598-2 - RI | CLARITY PHARM EU | Awans | 2014-2020 | 80 874 € | 252 732 € | siège |
| IGLOO - LOGIPLUS - 7925 - DE | LOGI + | Charleroi | 2014-2020 | 80 614 € | 335 892 € | siège |
| LUMISIM - V2I - 7493/2 | V2I | Liège | 2014-2020 | 80 539 € | 251 685 € | siège |
| PI-AL - I-CARE - 8287-1 RI | I-CARE | Mons | 2014-2020 | 80 400 € | 335 000 € | siège |
| PLATE VIEW - ANMI SA - 7598-1 - RI | ANMI | Oupeye | 2014-2020 | 79 289 € | 247 780 € | siège |
| MAESTRO DATA - I-PULSES - 8288-1 | I-PULSES | Blegny | 2014-2020 | 75 600 € | 315 000 € | siège |
| SURVEILLANCE UNITE DE PROD - REVATIS - 7959y | RevaTis | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 73 440 € | 306 000 € | siège |
| SMART-R4F - MICROMEGA DYNAMICS - 7973-3 | MICROMEGA - DYNAMICS | Fernelmont | 2014-2020 | 72 600 € | 363 000 € | siège |
| MAESTRO DATA - X-RIS - 8288-2 | X-RIS | Herstal | 2014-2020 | 69 600 € | 290 000 € | siège |
| HELIOT - TAIPRO - 7969 | Taipro Engineering | Verviers | 2014-2020 | 69 350 € | 216 718 € | siège |
| ECOSA - FGME Sprl - 7821-1 | FGME | Villers-la-Ville | 2014-2020 | 66 420 € | 276 749 € | siège |
| IGLOO - ALSTOM BELGIUM - 7925 - RI | ACEC-TRA | Charleroi | 2014-2020 | 61 766 € | 257 359 € | siège |
| WALLSPEED - ATELIER DE L'AVENIR - 7981y | ATELIER DE L'AVENIR | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 55 000 € | 275 000 € | siège |
| SMART - B-SENS - 7888 - RI | B-SENS | Mons | 2014-2020 | 54 487 € | 170 271 € | siège |
| IGLOO - M3 SYSTEMS BELGIUM - 7925 - DE | M3 SYSTEMS BELGIUM | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 52 076 € | 216 982 € | siège |
| WALLSPEED - JDC INNOVATION - 7981y | JD'C INNOVATION | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 50 640 € | 211 000 € | siège |
| RADAR - SYNABS SA - 7769-2 - DE | SYNABS | Charleroi | 2014-2020 | 50 282 € | 251 409 € | siège |
| PI-AL - SAGACIFY - 8287-2 RI | SAGACIFY | Charleroi | 2014-2020 | 50 144 € | 156 700 € | siège |
| APP' PLAYMOBILE - COSELOG SA - 7635-2 | COSELOG | Tournai | 2014-2020 | 49 774 € | 311 086 € | siège |
| APP' PLAYMOBILE - WANTY SA - 7635-3 | Etablissements Maurice Wanty | Binche | 2014-2020 | 48 294 € | 301 834 € | siège |
| TRANSFORMATION INDUSTRIE 4.0 - IT OPTICS - 8019-4 | IT-OPTICS | Mons | 2014-2020 | 45 360 € | 189 000 € | siège |
| SOLAR FOCUS 2 - ADVANCED COATING - 7921 | ADVANCED COATING | Liège | 2014-2020 | 43 654 € | 181 890 € | siège |
| SMART - EMPHASE ENVIRONNEMENT - 7888 - DE | EMPHASE ENVIRONNEMENT | Brugelette | 2014-2020 | 39 068 € | 162 782 € | siège |
| LUMISIM - R-TECH - 7493/1 | R-Tech | Liège | 2014-2020 | 37 277 € | 155 320 € | siège |
| Chèques Propr. I. - P. Transitoire - Zone "Transition" | PME bénéficiaires de chèques "Propriété intellectuelle" | Yvoir | 2014-2020 | 35 700 € | 119 000 € | siège |
| SMART - ALSTOM BELGIUM - 7888 - RI | ACEC-TRA | Charleroi | 2014-2020 | 33 875 € | 141 148 € | siège |
| SMART - B-SENS - 7888 - DE | B-SENS | Mons | 2014-2020 | 28 808 € | 120 033 € | siège |
| SMART - EMPHASE ENVIRONNEMENT - 7888 - RI | EMPHASE ENVIRONNEMENT | Brugelette | 2014-2020 | 27 502 € | 85 945 € | siège |
| SOLAR FOCUS 2 - CMI - 7921 | CMI | Seraing | 2014-2020 | 24 960 € | 156 000 € | siège |
| IGLOO - ALSTOM BELGIUM - 7925 - DE | ACEC-TRA | Charleroi | 2014-2020 | 24 599 € | 153 742 € | siège |
| SMART - ALSTOM BELGIUM - 7888 - DE | ACEC-TRA | Charleroi | 2014-2020 | 21 399 € | 133 742 € | siège |
| Chèques Propr. I. - P. Transitoire - Zone "Plus développée" | PME bénéficiaires de chèques "Propriété intellectuelle" | Yvoir | 2014-2020 | 21 300 € | 71 000 € | siège |
| PLATE VIEW - ANMI SA - 7598-1 - DE | ANMI | Oupeye | 2014-2020 | 14 575 € | 60 728 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.