Mesure 1.1.1 : Economie 2020 - Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création
115 lignes, 38,79 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERONNES INVEST SA (EU2020T/146569) | PERONNES INVEST | Antoing | 2014-2020 | 3,00 M€ | 31,43 M€ | siège |
| AVIETA SA (anc. LES VERGERS DU VIEUX TAUVES) (EU2020T/181416) | AVIETA | Wanze | 2014-2020 | 3,00 M€ | 37,28 M€ | siège |
| CONGRES HOTEL VAN DER VALK LIEGE SPRL (EU2020T/150067) | CONGRES HOTEL VAN DER VALK LIEGE | Liège | 2014-2020 | 2,17 M€ | 18,10 M€ | siège |
| JORIBA BAKERY BELGIUM SRL (EU2020T/201553) | JBM | Mouscron | 2014-2020 | 1,68 M€ | 21,00 M€ | siège |
| QUALITY SET SA (EU2020T/170539) | QUALITY SET | Tournai | 2014-2020 | 1,57 M€ | 12,96 M€ | siège |
| HPP BELGIUM SPRL (EU2020T/175653) | HPP BELGIUM | Binche | 2014-2020 | 1,49 M€ | 10,50 M€ | siège |
| DELY WAFELS SPRL (EU2020T/181750) | DELY WAFELS | Estaimpuis | 2014-2020 | 1,34 M€ | 12,00 M€ | siège |
| LANGE CHRISTIAN SA (EU2020T/152276) | GLUTTON | Andenne | 2014-2020 | 1,16 M€ | 9,50 M€ | siège |
| QUALITY ASSISTANCE SA (EU2020T/210890) | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2014-2020 | 1,13 M€ | 11,00 M€ | siège |
| LASER ENGINEERING APPLICATIONS SA (EU2020T/175438) | LASEA | Seraing | 2014-2020 | 886 133 € | 7,38 M€ | siège |
| SCALIM SPRL (EU2020T/175006) | SCALIM | Saint-Ghislain | 2014-2020 | 792 000 € | 6,00 M€ | siège |
| HCTS SA (anc. PROMETHERA BIOSCIENCES SA) (EU2020T/181220) | HCTS | Charleroi | 2014-2020 | 773 760 € | 9,60 M€ | siège |
| CATALENT GOSSELIES SA (anc. MASTHERCELL SA) (EU2020T/155322) | Catalent Gosselies | Charleroi | 2014-2020 | 704 675 € | 6,29 M€ | siège |
| DIAGENODE SA (EU2020T/150385) | DIAGENODE | Seraing | 2014-2020 | 585 600 € | 7,32 M€ | siège |
| bePHARBEL MANUFACTURING SA (EU2020T/145515) | BePharBel Manufacturing | Courcelles | 2014-2020 | 550 800 € | 5,10 M€ | siège |
| MARCHAND DE FER DELRUE SA (EU2020T/161117) | MARCHAND DE FER DELRUE | Mouscron | 2014-2020 | 540 000 € | 8,00 M€ | siège |
| PHARMA TECHNOLOGY SA (EU2020D/160019) | PHARMA TECHNOLOGY | Nivelles | 2014-2020 | 503 549 € | 6,97 M€ | siège |
| BRUCO SUD SA (EU2020T/191069) | BRUCO SUD | Sambreville | 2014-2020 | 482 640 € | 6,00 M€ | siège |
| EUROQUARTZ SA (EU2020T/162155) | EUROQUARTZ | Oupeye | 2014-2020 | 462 137 € | 3,81 M€ | siège |
| BELVAS SA (EU2020T/161593) | BELVAS | Ath | 2014-2020 | 456 000 € | 4,00 M€ | siège |
| ALUMATIC SA & SAFRINVEST SRL (EU2020T/191598) | SAFRINVEST | Farciennes | 2014-2020 | 450 000 € | 5,29 M€ | siège |
| FENDOORS SPRL (EU2020T/176189) | FENDOORS | Fleurus | 2014-2020 | 445 600 € | 4,28 M€ | siège |
| PHYSIOL SA (EU2020T/151345) | PHYSIOL | Liège | 2014-2020 | 404 400 € | 5,00 M€ | siège |
| BRASSERIE CAULIER SPRL (EU2020T/191346) | BRASSERIE CAULIER | Péruwelz | 2014-2020 | 391 000 € | 4,25 M€ | siège |
| DESSERT FACTORY SA (EU2020T/152436) | DESSERT FACTORY | Villers-le-Bouillet | 2014-2020 | 360 000 € | 4,00 M€ | siège |
| M-BUILDING SPRL et VIGNEE MANAGEMENT SPRL (EU2020T/182324) | M-BUILDING | Rochefort | 2014-2020 | 360 000 € | 5,19 M€ | siège |
| BRASSERIE DU VAL DE SAMBRE SPRL (EU2020T/150810) | BRASSERIE DU VAL DE SAMBRE | Lobbes | 2014-2020 | 340 430 € | 5,02 M€ | siège |
| bePHARBEL MANUFACTURING SA (EU2020T/160859) | BePharBel Manufacturing | Courcelles | 2014-2020 | 324 000 € | 3,00 M€ | siège |
| CITIUS ENGINEERING SA (EU2020T/155321) | Citius | Seraing | 2014-2020 | 323 795 € | 2,79 M€ | siège |
| SMILING BAKER SA (EU2020T/210334) | SMILING BAKER | Oupeye | 2014-2020 | 322 000 € | 3,50 M€ | siège |
| ALYSSE FOOD SA (EU2020T/150063) | S.A. ALYSSE FOOD | Seneffe | 2014-2020 | 320 000 € | 4,00 M€ | siège |
| DESSERT FACTORY SA (EU2020T/180988) | DESSERT FACTORY | Villers-le-Bouillet | 2014-2020 | 320 000 € | 4,00 M€ | siège |
| RESTAURANT LEO SPRL (EU2020T/170055) | RESTAURANT LEO | Bastogne | 2014-2020 | 315 003 € | 3,42 M€ | siège |
| QUALITY ASSISTANCE SA (EU2020T/200218) | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2014-2020 | 281 820 € | 3,50 M€ | siège |
| SMILING BAKER SA (EU2020T/170350) | SMILING BAKER | Oupeye | 2014-2020 | 276 000 € | 3,00 M€ | siège |
| MATERNI SPRL (EU2020T/175002) | Materni | Ath | 2014-2020 | 273 915 € | 2,26 M€ | siège |
| QUALITY ASSISTANCE SA (EU2020T/155330) | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2014-2020 | 264 000 € | 3,00 M€ | siège |
| QUALITY ASSISTANCE SA (EU2020T/176300) | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2014-2020 | 258 176 € | 3,20 M€ | siège |
| PRINCE-WEISS SPRL (EU2020T/161965) | WEISS AITC | Eupen | 2014-2020 | 252 142 € | 3,71 M€ | siège |
| CONSOLAR BELGIUM SA (EU2020T/152318) | Consolar Belgium | Seraing | 2014-2020 | 252 000 € | 2,25 M€ | siège |
| HTP EUROPE SPRL (anc. VAPOPLAST SPRL) (EU2020T/160484) | HTP EUROPE | Mouscron | 2014-2020 | 249 343 € | 2,83 M€ | siège |
| MAHIEU SABLAGE PEINTURE SPRL (EU2020T/162259) | M.S.P. | La Louvière | 2014-2020 | 233 956 € | 2,09 M€ | siège |
| bePHARBEL MANUFACTURING SA (EU2020T/181642) | BePharBel Manufacturing | Courcelles | 2014-2020 | 233 592 € | 2,43 M€ | siège |
| KONSTRUKTIEWERKHUIZEN GERMAIN DECONINCK SA ( EU2020T/210902) | GDW | Mouscron | 2014-2020 | 231 200 € | 3,40 M€ | siège |
| EURO HEAT PIPES SA (EU2020D/160706) | EHP | Nivelles | 2014-2020 | 216 000 € | 2,00 M€ | siège |
| bePHARBEL MANUFACTURING SA (EU2020T/176088) | BePharBel Manufacturing | Courcelles | 2014-2020 | 211 507 € | 1,96 M€ | siège |
| LASER ENGINEERING APPLICATIONS SA (EU2020T/175355) | LASEA | Seraing | 2014-2020 | 204 120 € | 1,70 M€ | siège |
| MENUIFAB SA (EU2020T/170468) | MENUIFAB | Leuze-en-Hainaut | 2014-2020 | 203 280 € | 2,31 M€ | siège |
| GRAMITHERM EUROPE SA (EU2020T/190031) | GRAMITHERM EUROPE | Sambreville | 2014-2020 | 202 947 € | 1,69 M€ | siège |
| NEOCERAM SA (EU2020T/155273) | NEOCERAM | La Louvière | 2014-2020 | 200 000 € | 2,00 M€ | siège |
| BELVAS SA (EU2020T/181648) | BELVAS | Ath | 2014-2020 | 198 720 € | 2,16 M€ | siège |
| CALYOS SA (EU2020T/160678) | CALYOS | Charleroi | 2014-2020 | 191 638 € | 1,71 M€ | siège |
| L'ECOPAIN D'IGNACE SPRL (EU2020T/162416) | L'ECOPAIN D'IGNACE | Enghien | 2014-2020 | 189 600 € | 1,98 M€ | siège |
| SEMU SA (EU2020T/160253) | Société d'Exploitation de la Manufacture Urbaine | Charleroi | 2014-2020 | 183 000 € | 1,83 M€ | siège |
| DVC SA (EU2020D/192372) | DVC | Nivelles | 2014-2020 | 181 700 € | 1,98 M€ | siège |
| DELHEZ SA (EU2020T/181112) | SA DELHEZ | Thimister-Clermont | 2014-2020 | 181 260 € | 1,50 M€ | siège |
| FM HOTEL SPRL (EU2020T/146320) | FM HOTEL | La Louvière | 2014-2020 | 180 000 € | 2,40 M€ | siège |
| IPSIIS GREEN REFRACTORY SOLUTIONS EUROPE SA ( EU2020T/201341) | IPSIIS Green Refractory Solutions Europe | Frameries | 2014-2020 | 172 200 € | 1,44 M€ | siège |
| BRASSERIE CAULIER SPRL (EU2020T/180791) | BRASSERIE CAULIER | Péruwelz | 2014-2020 | 165 600 € | 1,80 M€ | siège |
| RUBBERGREEN INDUSTRIE SA (EU2020T/170553) | Rubbergreen Industrie | Frameries | 2014-2020 | 163 200 € | 1,20 M€ | siège |
| PHARMACIE HOUBA SPRL (EU2020D/152277) | Pharmacie Houba | Nivelles | 2014-2020 | 156 201 € | 1,39 M€ | siège |
| LaCAR MDx TECHNOLOGIES SA (EU2020T/210644) | LaCAR MDx technologies | Liège | 2014-2020 | 151 800 € | 1,65 M€ | siège |
| FRIGO MAINTENANCE SPRL (EU2020T/211048) | FRIGO MAINTENANCE | Saint-Ghislain | 2014-2020 | 150 000 € | 2,00 M€ | siège |
| ANY-SHAPE - ADDITIVE TECHNOLOGIES FOR INDUSTRY SA (EU2020T/155208) | Any-Shape | Villers-le-Bouillet | 2014-2020 | 148 393 € | 1,37 M€ | siège |
| FILAME BRUSSELS SA (EU2020D/160971) | FILAME BRUSSELS | Nivelles | 2014-2020 | 144 000 € | 2,00 M€ | siège |
| AERO SERVICES SPRLU (EU2020T/176298) | AERO SERVICES | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 144 000 € | 1,80 M€ | siège |
| DELEYE PRODUCTS SA (EU2020T/210321) | JBD | Mouscron | 2014-2020 | 140 000 € | 1,75 M€ | siège |
| ETEAMSYS SPRL (EU2020T/176089) | ETEAMSYS | Liège | 2014-2020 | 138 000 € | 1,50 M€ | siège |
| NEW TRM LOGISTICS SPRL (EU2020T/180792) | New TRM Logistics | Amay | 2014-2020 | 136 533 € | 1,42 M€ | siège |
| INMAC SA (EU2020T/170387) | Inmac | Charleroi | 2014-2020 | 136 167 € | 1,79 M€ | siège |
| MT DOTTIGNIES SA (EU2020T/181269) | S.A. MT DOTTIGNIES | Mouscron | 2014-2020 | 135 000 € | 2,25 M€ | siège |
| CARRIER EUROPE SCA (EU2020D/160970) | CARRIER EUROPE | Nivelles | 2014-2020 | 132 978 € | 1,96 M€ | siège |
| VIRIDAXIS SA (EU2020T/160435) | S.A. VIRIDAXIS | Charleroi | 2014-2020 | 129 076 € | 1,40 M€ | siège |
| HERON SA (EU2020T/175439) | H.E.R.O.N. | Jurbise | 2014-2020 | 127 600 € | 1,45 M€ | siège |
| DELHEZ SA (EU2020T/151295) | SA DELHEZ | Thimister-Clermont | 2014-2020 | 120 000 € | 1,75 M€ | siège |
| ISOSTAR SRL (EU2020T/211376) | ISOSTAR | La Roche-en-Ardenne | 2014-2020 | 120 000 € | 3,43 M€ | siège |
| WIELANDTS SA (EU2020T/160036) | WIELANDTS ULTRA PRECISION MACHINING TECHNOLOGIES | Seraing | 2014-2020 | 119 756 € | 997 968 € | siège |
| AERO SERVICES SPRLU (EU2020T/175524) | AERO SERVICES | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 118 752 € | 1,48 M€ | siège |
| DELPHI GENETICS SA (EU2020T/190227) | Catalent Gosselies PS | Charleroi | 2014-2020 | 118 076 € | 1,09 M€ | siège |
| DELTA SERVICES INDUSTRIELS SPRL (EU2020T/170487) | D.S.I. | Tournai | 2014-2020 | 113 400 € | 1,05 M€ | siège |
| TECHNOCHIM SA (EU2020T/181585) | TECHNOCHIM of TECHNOCHIM EUROPE | Ath | 2014-2020 | 112 000 € | 1,00 M€ | siège |
| EPIC WEB AGENCY SPRL (EU2020T/181598) | EPIC Agency | Liège | 2014-2020 | 110 400 € | 1,20 M€ | siège |
| AERO SERVICES SRL (EU2020T/210645) | AERO SERVICES | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 110 400 € | 1,20 M€ | siège |
| ITEOS THERAPEUTICS SA (EU2020T/146281) | ITEOS | Charleroi | 2014-2020 | 106 720 € | 1,16 M€ | siège |
| LANGE CHRISTIAN SA (EU2020T/190562) | GLUTTON | Andenne | 2014-2020 | 105 600 € | 1,32 M€ | siège |
| RECOTRI SPRL (EU2020T/162247) | RECOTRI | Mons | 2014-2020 | 104 960 € | 1,31 M€ | siège |
| DELHEZ SA (EU2020T/176519) | SA DELHEZ | Thimister-Clermont | 2014-2020 | 93 960 € | 1,30 M€ | siège |
| ENVIROSOIL SA (EU2020T/161689) | ENVIROSOIL | Tournai | 2014-2020 | 90 244 € | 1,25 M€ | siège |
| ARBO SPRL (EU2020T/145795) | ARBO | Mouscron | 2014-2020 | 88 000 € | 1,00 M€ | siège |
| AISEMENTS SCRL (soc. patrimoniale de GRAUX SA) (EU2020T/176372) | AISEMENTS | Momignies | 2014-2020 | 88 000 € | 1,00 M€ | siège |
| DALCQ SA (EU2020T/151102) | DALCQ | Courcelles | 2014-2020 | 83 287 € | 1,04 M€ | siège |
| L'ECOPAIN D'IGNACE SPRL (EU2020T/182322) | L'ECOPAIN D'IGNACE | Enghien | 2014-2020 | 81 600 € | 1,20 M€ | siège |
| A.T.A. VENTILATION ETS DUROISIN SPRL (EU2020T/176299) | A.T.A. VENTILATION Ets DUROISIN | Frasnes-lez-Anvaing | 2014-2020 | 81 360 € | 1,13 M€ | siège |
| DELHEZ SA (EU2020T/175213) | SA DELHEZ | Thimister-Clermont | 2014-2020 | 72 000 € | 1,00 M€ | siège |
| BEN & CHOCOLATS SPRL (EU2020T/200786) | BEN & CHOCOLATS | Awans | 2014-2020 | 72 000 € | 1,00 M€ | siège |
| NADIN CONSULTING SPRL (EU2020T/176297) | NADIN CONSULTING | Verviers | 2014-2020 | 69 564 € | 756 128 € | siège |
| IMMUNXPERTS SA (EU2020T/161837) | IMXP | Charleroi | 2014-2020 | 68 040 € | 630 000 € | siège |
| UNDERSIDE SPRL (EU2020T/155052) | UNDERSIDE | Charleroi | 2014-2020 | 63 154 € | 584 757 € | siège |
| ITEOS THERAPEUTICS SA (EU2020T/181599) | ITEOS | Charleroi | 2014-2020 | 62 568 € | 711 001 € | siège |
| BENEDIC SPRL (EU2020T/181463) | BENEDIC | Fleurus | 2014-2020 | 50 600 € | 550 000 € | siège |
| KIOMED PHARMA SA (EU2020T/160610) | KiOmed Pharma | Herstal | 2014-2020 | 48 889 € | 555 556 € | siège |
| AB NETWORK SA (EU2020T/175814) | AB NETWORK | Villers-le-Bouillet | 2014-2020 | 47 940 € | 705 000 € | siège |
| AGOMOON SPRL (EU2020T/175356) | AGOMOON | Manage | 2014-2020 | 47 599 € | 661 102 € | siège |
| V.T.S. SA (EU2020T/176371) | V.T.S. | Charleroi | 2014-2020 | 46 800 € | 650 000 € | siège |
| LES SILOS D'HARMIGNIES SPRL (EU2020T/161836) | LES SILOS D'HARMIGNIES | Mons | 2014-2020 | 46 000 € | 500 000 € | siège |
| WELDALLOY EUROPE SPRL (EU2020T/161088) | WELDALLOY EUROPE | Ath | 2014-2020 | 45 240 € | 435 000 € | siège |
| RECMA SCRL-FS (EU2020T/150990) | RECMA | Seraing | 2014-2020 | 44 018 € | 647 326 € | siège |
| AE VALVES SPRL (EU2020T/145968) | AE VALVES | Verviers | 2014-2020 | 43 240 € | 470 000 € | siège |
| HOME EOS SA (EU2020T/162261) | HOME EOS | Farciennes | 2014-2020 | 39 200 € | 350 000 € | siège |
| COLOR DESIGN SPRL (EU2020T/155213) | COLOR DESIGN | Lessines | 2014-2020 | 38 000 € | 500 000 € | siège |
| PMSWEET SPRL (EU2020T/181918) | PMSWEET | Oupeye | 2014-2020 | 36 000 € | 500 000 € | siège |
| EVOCELLS SPRL (EU2020T/201296) | Belga Solar | Somme-Leuze | 2014-2020 | 35 088 € | 461 690 € | siège |
| CLEANROOM MANAGEMENT INTERNATIONAL SA (EU2020D/146136) | C.M.I. | Tubize | 2014-2020 | 30 240 € | 420 000 € | siège |
| AB NETWORK SA (EU2020T/200033) | AB NETWORK | Villers-le-Bouillet | 2014-2020 | 28 200 € | 470 000 € | siège |
| ETS DE SIMONE SA (EU2020T/180019) | ETABLISSEMENTS DE SIMONE | Farciennes | 2014-2020 | 12 381 € | 171 959 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.