Mesure 1.01 : Stimulation des Investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée
141 lignes, 71,75 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.A. WALCODIS | S.A. WALCODIS (CONV 101484) | Ath | 2007-2013 | 5,38 M€ | 50,00 M€ | siège |
| H & M HENNES | H & M HENNES | Mons | 2007-2013 | 5,14 M€ | 49,00 M€ | siège |
| S.A. BAXTER | S.A. BAXTER | Lessines | 2007-2013 | 4,37 M€ | 49,90 M€ | siège |
| S.A. XTRATHERM | S.A. XTRATHERM | Seneffe | 2007-2013 | 2,94 M€ | 28,00 M€ | siège |
| S.A. AGC FLAT GLASS EUROPE | AGC FLAT GLASS EUROPE | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 2,18 M€ | 29,52 M€ | siège |
| S.A. NRB | S.A. NRB | Herstal | 2007-2013 | 1,62 M€ | 30,11 M€ | siège |
| S.A. BSI | S.A. BSI | Seneffe | 2007-2013 | 1,56 M€ | 21,25 M€ | siège |
| S.A. MD VERRE | S.A. MD VERRE | Mons | 2007-2013 | 1,54 M€ | 14,70 M€ | siège |
| S.A. EVS BROADCAST EQUIPMENT | S.A. EVS BROADCAST | Seraing | 2007-2013 | 1,54 M€ | 29,00 M€ | siège |
| S.A. OPTICABLE | S.A. OPTICABLE | Frameries | 2007-2013 | 1,31 M€ | 13,90 M€ | siège |
| S.A. GOURMAND | S.A. GOURMAND | Mouscron | 2007-2013 | 1,30 M€ | 16,00 M€ | siège |
| CONGRES HOTEL VAN DER VALK | CONGRES HOTEL VAN DER VALK | Mons | 2007-2013 | 1,18 M€ | 14,63 M€ | siège |
| SPRL L'ECOPAIN D'IGNACE | L'ECOPAIN D'IGNACE | Enghien | 2007-2013 | 1,16 M€ | 10,25 M€ | siège |
| S.A. PAIRY DAIZA | S.A. PARC PARADISIO (CONV 92815) | Brugelette | 2007-2013 | 1,16 M€ | 13,20 M€ | siège |
| S.A. DOW CORNING | S.A. DOW CORNING | Seneffe | 2007-2013 | 1,05 M€ | 36,00 M€ | siège |
| S.A. CARGILL CHOCOLATE BELGIUM | S.A. CARGILL CHOCOLATE BELGIUM | Mouscron | 2007-2013 | 1,05 M€ | 23,96 M€ | siège |
| BOCEGO | BOGECO | Charleroi | 2007-2013 | 1,02 M€ | 9,00 M€ | siège |
| S.A. GALACTIC | S.A. GALACTIC | Celles | 2007-2013 | 1,01 M€ | 12,01 M€ | siège |
| S.P.R.L. PENNEL &FLIPO | S.P.R.L. PENNEL &FLIPO | Mouscron | 2007-2013 | 997 500 € | 11,26 M€ | siège |
| S.A. ESSERS LOGISTICS COMPANY | S.A. ESSERS LOGISTICS COMPANY | Courcelles | 2007-2013 | 926 972 € | 13,24 M€ | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | Seneffe | 2007-2013 | 892 500 € | 10,00 M€ | siège |
| S.A. GILLEMAN LOGISTICS | S.A. GILLEMAN LOGISTICS | Tournai | 2007-2013 | 888 465 € | 10,15 M€ | siège |
| S.A. CONTINENTAL BAKERIES BELGIUM (RICE CAKE FACT.) | S.A. CONTINENTAL BAKERIES BELGIUM (RICE CAKE FACT.) | Ath | 2007-2013 | 878 850 € | 9,30 M€ | siège |
| S.A. EUMEDICA | S.A. EUMEDICA | Manage | 2007-2013 | 866 250 € | 10,00 M€ | siège |
| S.A. EPCO | S.A. EPCO | Tournai | 2007-2013 | 774 679 € | 7,38 M€ | siège |
| S.A. BRIDGESTONE AIRCRAFT TIRE (EUROPE) | S.A. BRIDGESTONE AIRCRAFT TIRE (EUROPE) | Frameries | 2007-2013 | 770 000 € | 7,76 M€ | siège |
| S.A. BIA SERVICES | S.A. BIA SERVICES | Fleurus | 2007-2013 | 651 000 € | 6,20 M€ | siège |
| PBHTCS - GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE | PBHTCS - GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE | Charleroi | 2007-2013 | 650 192 € | 5,75 M€ | siège |
| S.P.R.L. ARTE-DOLCE | S.A. ARTE-DOLCE | Mons | 2007-2013 | 621 923 € | 5,50 M€ | siège |
| S.A. VANDEMOORTELE SENEFFE | S.A. COLOMBUS FOOD | Seneffe | 2007-2013 | 594 912 € | 6,54 M€ | siège |
| S.A. JTEKT TORSEN EUROPE | S.A. JTEKT TORSEN EUROPE | La Louvière | 2007-2013 | 579 870 € | 5,71 M€ | siège |
| S.A. STOW INTERNATIONAL | S.A. STOW INTERNATIONAL | Mouscron | 2007-2013 | 579 678 € | 8,28 M€ | siège |
| S.A. SIOEN FABRICS | S.A. SIOEN FABRICS | Mouscron | 2007-2013 | 577 920 € | 8,26 M€ | siège |
| AGC FLAT GLASS EUROPE | AGC FLAT GLASS EUROPE | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 560 000 € | 11,28 M€ | siège |
| S.A. GALACTIC | S.A. GALACTIC | Celles | 2007-2013 | 525 000 € | 8,00 M€ | siège |
| S.A. AW Europe | S.A. AW Europe | Braine-le-Château | 2007-2013 | 525 000 € | 6,00 M€ | siège |
| GIE EDOSERVE | GIE EDOSERVE | Courcelles | 2007-2013 | 521 904 € | 5,96 M€ | siège |
| S.A. DUMOULIN-COMINES | S.A. DUMOULIN-COMINES | Comines-Warneton | 2007-2013 | 505 312 € | 5,78 M€ | siège |
| S.A. REX PANELS & PROFILES | S.A. REX PANELS & PROFILES | Tournai | 2007-2013 | 503 243 € | 7,19 M€ | siège |
| S.P.R.L. STOCKHABO | S.P.R.L. STOCKHABO | Mouscron | 2007-2013 | 498 750 € | 9,28 M€ | siège |
| S.A. MASTHERCELL | Catalent Gosselies | Charleroi | 2007-2013 | 497 538 € | 4,40 M€ | siège |
| N.V. MIFRATEL | N.V. MIFRATEL | Mouscron | 2007-2013 | 487 894 € | 4,65 M€ | siège |
| S.A. KINGSPAN DOOR COMPONENTS | S.A. KINGSPAN DOOR COMPONENTS | Leuze-en-Hainaut | 2007-2013 | 451 500 € | 6,45 M€ | siège |
| S.A. CASQC | S.A. CASQC PREFARAILS | Soignies | 2007-2013 | 443 933 € | 4,70 M€ | siège |
| S.A. EVS BROADCAST | S.A. EVS BROADCAST | Seraing | 2007-2013 | 434 280 € | 8,00 M€ | siège |
| S.A. DIMEQUIP | S.A. DIMEQUIP | Frameries | 2007-2013 | 425 250 € | 4,50 M€ | siège |
| S.A. MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | S.A. ENTREPRISE DE MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 420 000 € | 6,01 M€ | siège |
| S.A. STERIGENICS BELGIUM | S.A. STERIGENICS BELGIUM | Verviers | 2007-2013 | 420 000 € | 7,98 M€ | siège |
| S.A. MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | S.A. ENTREPRISE DE MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 393 750 € | 5,66 M€ | siège |
| S.A. LOGITOYS | S.A. LOGITOYS | La Louvière | 2007-2013 | 393 750 € | 6,00 M€ | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | Seneffe | 2007-2013 | 393 750 € | 4,50 M€ | siège |
| S.A. QUALITY ASSISTANC | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2007-2013 | 388 700 € | 3,83 M€ | siège |
| S.A. OPTICABLE | S.A. OPTICABLE | Frameries | 2007-2013 | 385 000 € | 5,00 M€ | siège |
| S.A. JTEKT TORSEN EUROPE | S.A. JTEKT TORSEN EUROPE | La Louvière | 2007-2013 | 385 000 € | 4,62 M€ | siège |
| S.A. KITOZYME | S.A. KITOZYME | Herstal | 2007-2013 | 369 012 € | 4,39 M€ | siège |
| S.P.R.L. CAMARG | S.P.R.L. CAMARG | Ath | 2007-2013 | 367 427 € | 3,50 M€ | siège |
| S.A. ARPADIS MANAGE | S.A. ARPADIS MANAGE | Manage | 2007-2013 | 364 000 € | 2,60 M€ | siège |
| S.A. MECAR | S.A. MECAR (CONV 130687) | Seneffe | 2007-2013 | 355 708 € | 5,35 M€ | siège |
| S.A. COLOMBUS FOOD (VANDEMOORTELE SENEFFE) | S.A. COLOMBUS FOOD | Seneffe | 2007-2013 | 348 666 € | 3,32 M€ | siège |
| S.A. MEGAMAX | S.A. MEGAMAX | Seneffe | 2007-2013 | 331 731 € | 4,74 M€ | siège |
| S.P.R.L. TF CO | S.P.R.L. TF CO | Seneffe | 2007-2013 | 316 750 € | 3,62 M€ | siège |
| S.A. SOPROFEN | S.A. SOPROFEN | Châtelet | 2007-2013 | 315 000 € | 4,50 M€ | siège |
| S.A. QUALITY ASSISTANCE | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2007-2013 | 298 410 € | 4,06 M€ | siège |
| S.A. SISE | S.A. SISE | Charleroi | 2007-2013 | 290 630 € | 2,77 M€ | siège |
| S.A. CSP BENELUX | S.A. CSP BENELUX | La Louvière | 2007-2013 | 284 368 € | 2,71 M€ | siège |
| S.A. BELREF REFRACTORIES | S.A. BELREF REFRACTORIES | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 283 500 € | 3,00 M€ | siège |
| S.A. BLANCHISSERIE DUMOULIN | S.A. BLANCHISSERIE DUMOULIN | Comines-Warneton | 2007-2013 | 277 020 € | 3,96 M€ | siège |
| S.A. DELEYE PRODUCTS | JBD | Mouscron | 2007-2013 | 273 878 € | 3,91 M€ | siège |
| S.A. DELPHI GENETICS | S.A. DELPHI GENETICS | Charleroi | 2007-2013 | 273 081 € | 3,45 M€ | siège |
| BV SYNGETA CHEMICALS | BV SYNGENTA CHEMICALS | Seneffe | 2007-2013 | 273 000 € | 3,90 M€ | siège |
| S.A. CERATEC ELECTROTECHNICS | S.A. CERATEC ELECTROTECHNICS | Comines-Warneton | 2007-2013 | 264 250 € | 3,77 M€ | siège |
| S.A. COMETRANS BELGIUM | S.A. COMETRANS BELGIUM | Mouscron | 2007-2013 | 263 066 € | 3,42 M€ | siège |
| S.A. INTERLOGISTICS | S.A. INTERLOGISTICS | La Louvière | 2007-2013 | 262 500 € | 4,03 M€ | siège |
| S.A. POLYMER CONTRACTORS FELUY | S.A. POLYMER CONTRACTORS FELUY | Écaussinnes | 2007-2013 | 262 500 € | 4,79 M€ | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | Seneffe | 2007-2013 | 262 500 € | 3,00 M€ | siège |
| S.A. FACOLOG | S.A. FACOLOG (CONV 92298) | Charleroi | 2007-2013 | 262 500 € | 4,02 M€ | siège |
| S.A. EUTRACO LOGISTICS | S.A. EUTRACO LOGISTICS | Châtelet | 2007-2013 | 262 500 € | 2,50 M€ | siège |
| SPRL STOCKHABO | S.P.R.L. STOCKHABO | Mouscron | 2007-2013 | 245 000 € | 3,50 M€ | siège |
| S.A. FONDERIES MARICHAL KETIN | S.A. FONDERIES MARICHAL KETIN | Liège | 2007-2013 | 235 091 € | 4,01 M€ | siège |
| S.A. PHYSIOL | PHYSIOL | Liège | 2007-2013 | 232 050 € | 3,90 M€ | siège |
| S.P.R.L. DEQUENNE CHIMIE | DEQUENNE CHIMIE | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 231 808 € | 2,05 M€ | siège |
| S.A. QUALITY ASSISTANCE | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2007-2013 | 231 000 € | 3,00 M€ | siège |
| S.A. QUINTENS BAKERIES | S.A. QUINTENS BAKERIES | Morlanwelz | 2007-2013 | 227 468 € | 3,25 M€ | siège |
| S.A. NEOCERAM | NEOCERAM | La Louvière | 2007-2013 | 222 861 € | 1,97 M€ | siège |
| S.A. MIFRATEL | N.V. MIFRATEL | Mouscron | 2007-2013 | 215 775 € | 2,47 M€ | siège |
| S.A. BLANCHISSERIE DUMOULIN | S.A. BLANCHISSERIE DUMOULIN | Comines-Warneton | 2007-2013 | 210 000 € | 3,00 M€ | siège |
| S.A. ALYSSE FOOD | S.A. ALYSSE FOOD | Seneffe | 2007-2013 | 209 006 € | 2,99 M€ | siège |
| S.A. C.R.N.A. | S.A. C.R.N.A. | Fleurus | 2007-2013 | 207 018 € | 3,29 M€ | siège |
| S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | Charleroi | 2007-2013 | 203 000 € | 2,00 M€ | siège |
| S.A. COSELOG | COSELOG | Tournai | 2007-2013 | 194 250 € | 3,70 M€ | siège |
| S.P.R.L. BENECHIM | S.P.R.L. BENECHIM | Lessines | 2007-2013 | 180 075 € | 3,43 M€ | siège |
| S.A. MILCAMPS | S.A. MILCAMPS | Dour | 2007-2013 | 179 410 € | 2,56 M€ | siège |
| S.A. MAPEI BENELUX | S.A. MAPEI BENELUX | Grâce-Hollogne | 2007-2013 | 176 400 € | 4,20 M€ | siège |
| S.A. H.E.R.O.N. | H.E.R.O.N. | Jurbise | 2007-2013 | 172 550 € | 1,70 M€ | siège |
| SPRL BENECHIM | S.P.R.L. BENECHIM | Lessines | 2007-2013 | 166 824 € | 2,65 M€ | siège |
| SPRL KNAUF INSULATION | SPRL KNAUF INSULATION | Visé | 2007-2013 | 165 625 € | 2,96 M€ | siège |
| S.A. LIEGE AIR CARGO | S.A. LIEGE AIR CARGO | Grâce-Hollogne | 2007-2013 | 163 755 € | 3,12 M€ | siège |
| S.A. NEOCERAM | NEOCERAM | La Louvière | 2007-2013 | 158 308 € | 1,40 M€ | siège |
| S.P.R.L. COMINES STEEL | S.P.R.L. COMINES STEEL | Comines-Warneton | 2007-2013 | 156 294 € | 2,13 M€ | siège |
| GIE DU SITE DE NIMY | GIE DU SITE DE NIMY | Mons | 2007-2013 | 155 610 € | 1,71 M€ | siège |
| S.A. POLYMEDIS | S.A. POLYMEDIS | Mons | 2007-2013 | 152 302 € | 1,45 M€ | siège |
| S.A. DEQUENNE CHIMIE | DEQUENNE CHIMIE | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 152 250 € | 1,50 M€ | siège |
| S.A. SolAZ | S.A. SolAZ | Farciennes | 2007-2013 | 148 205 € | 1,69 M€ | siège |
| S.A. BELREF REFRACTORIES | S.A. BELREF REFRACTORIES | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 141 750 € | 1,50 M€ | siège |
| S.A. DUMOULIN-COMINES | S.A. DUMOULIN-COMINES | Comines-Warneton | 2007-2013 | 140 000 € | 2,00 M€ | siège |
| FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS LTD | FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS LTD | Grâce-Hollogne | 2007-2013 | 127 339 € | 2,43 M€ | siège |
| VALADIS | VALADIS | Ath | 2007-2013 | 122 030 € | 2,32 M€ | siège |
| S.A. MT DOTTIGNIES | S.A. MT DOTTIGNIES | Mouscron | 2007-2013 | 120 973 € | 2,30 M€ | siège |
| S.A. MT DOTTIGNIES | S.A. MT DOTTIGNIES | Mouscron | 2007-2013 | 116 574 € | 2,22 M€ | siège |
| S.A. CARDON LOGISTIQUE | S.A. CARDON LOGISTIQUE | Tournai | 2007-2013 | 115 409 € | 2,20 M€ | siège |
| S.A. VESUVIUS GROUP | S.A. VESUVIUS GROUP | Mons | 2007-2013 | 108 675 € | 1,15 M€ | siège |
| S.A. LASEA | LASEA | Seraing | 2007-2013 | 108 500 € | 1,55 M€ | siège |
| S.A. FISHING CACTUS | FISHING CACTUS | Mons | 2007-2013 | 94 500 € | 1,00 M€ | siège |
| S.A. LASER COATING DIAMONT | S.A. LASER COATING DIAMONT | Charleroi | 2007-2013 | 91 770 € | 874 000 € | siège |
| S.P.R.L. DEXSIL LABS | DEXIL LABS | Courcelles | 2007-2013 | 89 813 € | 1,07 M€ | siège |
| S.A. BePharBel MANUFACTURING | BePharBel Manufacturing | Courcelles | 2007-2013 | 88 568 € | 1,21 M€ | siège |
| S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | S.A. ECOPLAST TECHNOLOGY | Charleroi | 2007-2013 | 84 076 € | 1,00 M€ | siège |
| S.A. ALC TOURNAI | S.A. ALC TOURNAI | Tournai | 2007-2013 | 80 920 € | 1,36 M€ | siège |
| S.A. ATELIERS MARCEL LAMBERT | S.A. ATELIERS MARCEL LAMBERT | Fleurus | 2007-2013 | 78 540 € | 1,50 M€ | siège |
| S.A. WATER CUTTING HAINAUT | S.A. WATER CUTTING HAINAUT | Péruwelz | 2007-2013 | 75 645 € | 1,44 M€ | siège |
| S.A. GALVA POWER GROUP | S.A. GALVA POWER GROUP | Aiseau-Presles | 2007-2013 | 74 261 € | 1,41 M€ | siège |
| S.A. ETS GAUME | S.A. ETS GAUME | Charleroi | 2007-2013 | 70 000 € | 800 000 € | siège |
| SPRL ABRASIVE TRADING | SPRL ABRASIVE TRADING | Estaimpuis | 2007-2013 | 67 674 € | 966 774 € | siège |
| S.P.R.L.U. SPEDIMEX | S.P.R.L.U. SPEDIMEX | La Louvière | 2007-2013 | 60 200 € | 860 000 € | siège |
| S.A. VIRIDAXIS | S.A. VIRIDAXIS | Charleroi | 2007-2013 | 56 549 € | 673 200 € | siège |
| S.A. MAINTENANCE HYDROPNEUMATIQUE | S.A. MAINTENANCE HYDROPNEUMATIQUES | Charleroi | 2007-2013 | 54 180 € | 645 000 € | siège |
| S.A. LVH INDUSTRY | S.A. LVH INDUSTRY | Flémalle | 2007-2013 | 46 487 € | 300 608 € | siège |
| S.A. LASER ENGINEERING APPLICATIONS | LASEA | Seraing | 2007-2013 | 45 241 € | 562 000 € | siège |
| S.P.R.L. METAPLASTITUBE | S.P.R.L. METAPLASTITUBE | Quaregnon | 2007-2013 | 41 108 € | 469 801 € | siège |
| SCRL SUNWORKS | SCRL SUNWORKS | Mons | 2007-2013 | 37 474 € | 356 891 € | siège |
| S.A. TECNA | S.A. TECNA | Fleurus | 2007-2013 | 36 968 € | 660 145 € | siège |
| S.A. ELIOSYS | S.A. ELIOSYS | Liège | 2007-2013 | 33 600 € | 300 000 € | siège |
| S.A. ITEOS THERAPEUTICS | ITEOS | Charleroi | 2007-2013 | 29 167 € | 257 939 € | siège |
| S.A. METALTEAM | S.A. METALTEAM | La Louvière | 2007-2013 | 26 674 € | 254 040 € | siège |
| S.A. I-MOVIX | S.A. I-MOVIX | Mons | 2007-2013 | 25 414 € | 302 645 € | siège |
| S.C.R.L. B-NET | S.C.R.L. B-NET | Sivry-Rance | 2007-2013 | 23 043 € | 329 190 € | siège |
| SPRL CS ENGINEERING | SPRL CS ENGINEERING | Courcelles | 2007-2013 | 18 092 € | 160 000 € | siège |
| S.A. ALMECO | S.A. ALMECO | Mouscron | 2007-2013 | 13 125 € | 250 000 € | siège |
| S.P.R.L. INDUSTRIELLE GEN., MAINTENANCE & SERVICES | S.P.R.L. INDUSTRIELLE GENERALE, MAINTENANCE ET SERVICES | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 12 316 € | 234 588 € | siège |
| S.A. IKNOST | S.A. IKNOST | Baelen | 2007-2013 | 10 206 € | 121 500 € | siège |
| S.A. SOLARIS PAC | S.A. SOLARIS PAC | Charleroi | 2007-2013 | 8 142 € | 72 000 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.