Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe
18 lignes, 22,30 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMED Technology support | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 7,66 M€ | 19,16 M€ | siège |
| CMMI - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 3,42 M€ | 8,54 M€ | siège |
| PCIM - CER | CER-Groupe | Marche-en-Famenne | 2014-2020 | 1,43 M€ | 3,58 M€ | siège |
| Bioprofiling - UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 1,31 M€ | 3,28 M€ | siège |
| ULg-GMP | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 1,19 M€ | 2,98 M€ | siège |
| TAC-CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 1,07 M€ | 2,68 M€ | siège |
| CMMI - UMONS | UMons | Mons | 2014-2020 | 1,04 M€ | 2,61 M€ | siège |
| Socle_UCL | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 1,02 M€ | 2,56 M€ | siège |
| EXIATAS | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 696 517 € | 1,74 M€ | siège |
| ENERBIO - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 612 131 € | 1,53 M€ | siège |
| PCIM - ULB | U.L.B. | Charleroi | 2014-2020 | 602 462 € | 1,51 M€ | siège |
| 3DCOATER_1-CRM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 560 246 € | 1,40 M€ | siège |
| POSTRAM | Centre de Recherches Métallurgiques asbl - CRM | Liège | 2014-2020 | 462 118 € | 1,16 M€ | siège |
| AmanUMater/Equipements | UCLouvain | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 376 149 € | 940 372 € | siège |
| Socle_Sirris | SIRRIS LIEGE | Seraing | 2014-2020 | 262 681 € | 656 702 € | siège |
| Socle_ULgCSL | Université de Liège | Liège | 2014-2020 | 259 404 € | 648 511 € | siège |
| CERAMTOP | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 217 321 € | 543 303 € | siège |
| MACOBIO_5.1_CENTEXBEL | Centexbel | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 95 932 € | 239 830 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.