Mesure 2.04 : Infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante
65 lignes, 50,05 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipements pédagogiques de l'enseignement qualifiant | 140 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Provinces de Brabant wallon, Liège, Luxembourg et Namur | Braine-l'Alleud, Liège, Namur, Arlon | 2007-2013 | 5,07 M€ | 10,14 M€ | siège · plusieurs communes |
| CdC Technofutur Industrie - Campus technologique | Le FOREm | Charleroi | 2007-2013 | 4,48 M€ | 8,95 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de l'enseignement qualifiant | 113 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | Mons | 2007-2013 | 3,72 M€ | 7,45 M€ | siège |
| Volet 3 - Extension Les Isnes - IFAPME | IFAPME | Gembloux | 2007-2013 | 3,22 M€ | 10,73 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de l'enseignement qualifiant | 113 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | Braine-l'Alleud, Liège, Namur, Arlon | 2007-2013 | 2,10 M€ | 4,19 M€ | siège · plusieurs communes |
| Volet 1 - Nouvelle antenne - MONS - IFAPME | IFAPME | Mons | 2007-2013 | 1,64 M€ | 5,47 M€ | lieu du projet |
| Equipement de pointe de l'enseignement qualifiant | 72 établissements scolaires de l’enseignement qualifiant en Province de Hainaut | Mons | 2007-2013 | 1,64 M€ | 3,27 M€ | siège |
| CdC La Louvière - Centre examen | Le FOREm | La Louvière, Jemeppe-sur-Sambre | 2007-2013 | 1,60 M€ | 5,34 M€ | lieu du projet · plusieurs communes |
| Antenne Logistique Hainaut Occidental | Le FOREm | La Louvière | 2007-2013 | 1,51 M€ | 5,04 M€ | lieu du projet |
| Construction et équipement d'un bateau-école pousseur et d'une barge citernes motorisée | Province de Liège, Pouvoir Organisateur pour l'Enseignement de Promotion-Sociale | Huy | 2007-2013 | 1,46 M€ | 3,45 M€ | lieu du projet |
| Volet 2 - Extension Grâce-Hollogne | Le FOREm | Grâce-Hollogne | 2007-2013 | 1,45 M€ | 4,83 M€ | lieu du projet |
| Centre de Compétence Management et Commerce | Le FOREm | Charleroi | 2007-2013 | 1,06 M€ | 2,12 M€ | lieu du projet |
| TIC | TECHNIFUTUR | Seraing | 2007-2013 | 1,00 M€ | 3,34 M€ | lieu du projet |
| Volet 1 - Antenne Verviers IFAPME | IFAPME | Verviers | 2007-2013 | 870 097 € | 2,06 M€ | lieu du projet |
| Volet 2 - Antenne Verviers FOREM | Le FOREm | Verviers | 2007-2013 | 870 097 € | 2,06 M€ | lieu du projet |
| Construction d'une annexe | WALLONIE AEROTRAINING NETWORK | Charleroi | 2007-2013 | 830 850 € | 2,77 M€ | lieu du projet |
| Volet 1 : Villers-le-Bouillet - Extension | IFAPME | Villers-le-Bouillet | 2007-2013 | 705 201 € | 2,35 M€ | lieu du projet |
| Productique Mécatronique Maintenance Micro-Techno | TECHNIFUTUR | Seraing | 2007-2013 | 651 156 € | 2,17 M€ | lieu du projet |
| Extension Logistique Liège | Le FOREm | Grâce-Hollogne | 2007-2013 | 555 452 € | 1,85 M€ | lieu du projet |
| AutoFORM | IFAPME | Liège | 2007-2013 | 502 097 € | 1,67 M€ | lieu du projet |
| CTA en formations agronomiques des secteurs verts | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Gembloux | 2007-2013 | 493 354 € | 986 708 € | lieu du projet |
| Antenne Molinfaing | Le FOREm | Neufchâteau | 2007-2013 | 479 473 € | 1,14 M€ | lieu du projet |
| IT Convergence Academy | Techno.bel | Ciney | 2007-2013 | 478 140 € | 1,59 M€ | lieu du projet |
| 1. L'équipement technologique | Technocité | Mons | 2007-2013 | 448 747 € | 1,50 M€ | lieu du projet |
| CTA agro-alimentaire industr. et cuis de collect. | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Tournai | 2007-2013 | 447 648 € | 895 296 € | lieu du projet |
| CTA de l'automation - mini-usine | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Liège | 2007-2013 | 439 933 € | 879 866 € | lieu du projet |
| CTA centre de valid. "maintenancier en éq. énergét | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Ath | 2007-2013 | 435 000 € | 870 000 € | lieu du projet |
| CTA en Industrie graph. et Maquettisme virtuel | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Liège | 2007-2013 | 434 527 € | 869 055 € | lieu du projet |
| CTA en Domotique et immotique | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Charleroi | 2007-2013 | 433 584 € | 867 167 € | lieu du projet |
| CTA en Métiers de l'automobile | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Namur | 2007-2013 | 426 034 € | 852 069 € | lieu du projet |
| CTA en expert.scient. au serv. des mét. de l'alim. | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Libramont-Chevigny | 2007-2013 | 424 766 € | 849 532 € | lieu du projet |
| CTA en Etude et maint. de syst. aut. industriels | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Virton | 2007-2013 | 424 510 € | 849 019 € | lieu du projet |
| CTA en Technol. nouv. dans le dom du Bois PVC ALU | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Liège | 2007-2013 | 423 906 € | 847 813 € | lieu du projet |
| CTA en Industries graphiques | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Flémalle | 2007-2013 | 423 583 € | 847 165 € | lieu du projet |
| CTA en Bois "Eco-construction" | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Comines-Warneton | 2007-2013 | 421 458 € | 842 915 € | lieu du projet |
| CTA en Mécanique appliquée | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Charleroi | 2007-2013 | 421 202 € | 842 405 € | lieu du projet |
| CTA en Mécanique des moteurs | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Leuze-en-Hainaut | 2007-2013 | 419 968 € | 839 936 € | lieu du projet |
| CTA en Sciences appliquées | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Namur | 2007-2013 | 418 453 € | 836 906 € | lieu du projet |
| CTA Nouv. techn. ecol des véhicules à 2 et 4 roues | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Mons | 2007-2013 | 418 205 € | 836 410 € | lieu du projet |
| CENTRE BIOTECH (Antenne de CDC CEFOCHIM) | Le FOREm | Seneffe | 2007-2013 | 411 000 € | 1,37 M€ | lieu du projet |
| CTA en Sciences appliquées orient. environnement | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Waremme | 2007-2013 | 410 006 € | 820 011 € | lieu du projet |
| CTA en Bases du futur des métiers de bouche | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Liège | 2007-2013 | 407 088 € | 814 176 € | lieu du projet |
| Technocité | Technocité | Mons | 2007-2013 | 403 725 € | 1,35 M€ | lieu du projet |
| CTA formation en charpente et ossature bois | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Morlanwelz | 2007-2013 | 395 696 € | 791 393 € | lieu du projet |
| CTA en équipements techniques du bâtiment | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Ciney | 2007-2013 | 392 732 € | 785 464 € | lieu du projet |
| CTA Centre de travail de la tôle | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Marche-en-Famenne | 2007-2013 | 376 828 € | 753 656 € | lieu du projet |
| formation professionnelle | TECHNOFUTUR TIC | Charleroi | 2007-2013 | 364 344 € | 1,21 M€ | lieu du projet |
| CTA en Gestion hôtelière informatisée | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Namur | 2007-2013 | 363 101 € | 726 201 € | lieu du projet |
| Centre usine Transfrontalier - Compétitivité | Le FOREm | Dinant | 2007-2013 | 355 500 € | 1,19 M€ | lieu du projet |
| Volet 3 - Extension - Chatelineau - FOREM | Le FOREm | Châtelet | 2007-2013 | 319 665 € | 1,07 M€ | lieu du projet |
| CTA en Usinage commandes numériques | Ministère de la Communauté française, DG Enseignement obligatoire | Soumagne | 2007-2013 | 287 500 € | 575 000 € | lieu du projet |
| Assemblage | TECHNIFUTUR | Seraing | 2007-2013 | 285 982 € | 953 272 € | lieu du projet |
| CDC PIGMENTS | Le FOREm | La Louvière | 2007-2013 | 266 910 € | 889 700 € | lieu du projet |
| Equipement AUTOTECH | Le FOREm | La Louvière | 2007-2013 | 237 500 € | 475 000 € | lieu du projet |
| CDC Polygone de l'eau | Le FOREm | Verviers | 2007-2013 | 194 909 € | 461 870 € | lieu du projet |
| CdC FORMALIM - Equipement | Le FOREm | Verviers | 2007-2013 | 189 062 € | 448 014 € | lieu du projet |
| CdC Cepegra | Le FOREm | Charleroi | 2007-2013 | 189 000 € | 630 000 € | lieu du projet |
| CEFOVERRE | CEFOVERRE | Charleroi | 2007-2013 | 166 290 € | 554 299 € | lieu du projet |
| Secteurs Verts | Le FOREm | Ath | 2007-2013 | 150 000 € | 500 000 € | lieu du projet |
| équipement du CdC TECHNOFUTUR INDUSTRIE | TECHNOFUTUR INDUSTRIE | Seraing, Charleroi | 2007-2013 | 150 000 € | 500 000 € | lieu du projet · plusieurs communes |
| CdC WALLONIE BOIS | Le FOREm | Libramont-Chevigny | 2007-2013 | 135 000 € | 450 000 € | lieu du projet |
| Equipement d'un centre de formation et de validation | Commune de Sambreville | Sambreville | 2007-2013 | 135 000 € | 450 000 € | lieu du projet |
| Technocité | Technocité | Mons | 2007-2013 | 89 550 € | 298 500 € | lieu du projet |
| CDC Environnement | Le FOREm | Mons | 2007-2013 | 69 738 € | 232 460 € | lieu du projet |
| Centre de compétence - Design Innovation | IFAPME | Charleroi | 2007-2013 | 56 136 € | 187 120 € | lieu du projet |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.