Mesure 2.01 : Stimulation du potentiel technologique des PME
64 lignes, 18,29 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEOS | ITEOS | Charleroi | 2007-2013 | 2,42 M€ | 8,65 M€ | siège |
| Action 2.1.4 - Chèques Service Technologique | ENTREPRISES | Yvoir | 2007-2013 | 2,33 M€ | 7,75 M€ | siège |
| DESOBRY | DESOBRY | Tournai | 2007-2013 | 1,54 M€ | 7,71 M€ | siège |
| Action 2.1.4 - Chèques Service Technologique | ENTREPRISES | Yvoir | 2007-2013 | 1,27 M€ | 4,23 M€ | siège |
| QUALITY ASSISTANCE | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2007-2013 | 768 000 € | 3,20 M€ | siège |
| IMCYSE | IMCYSE | Liège | 2007-2013 | 672 000 € | 2,40 M€ | siège |
| BIOXODES | BIOXODES | Charleroi | 2007-2013 | 641 829 € | 2,29 M€ | siège |
| BIEBUYCK Ets | BIEBUYCK Ets | La Louvière | 2007-2013 | 555 360 € | 2,31 M€ | siège |
| CARDIO3 BIOSCIENCES | CELYAD SA (anc. CARDIO3 BIOSCIENCES) | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 440 216 € | 1,57 M€ | siège |
| DEXSIL LABS | DEXIL LABS | Courcelles | 2007-2013 | 439 341 € | 1,57 M€ | siège |
| EURO HEAT PIPES | EURO HEAT PIPES | Nivelles | 2007-2013 | 340 524 € | 1,06 M€ | siège |
| CISSOID | CISSOID | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 333 200 € | 1,04 M€ | siège |
| FEMAGSOFT | FEMAGSOFT | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 299 729 € | 1,07 M€ | siège |
| BONE THERAPEUTICS | BONE THERAPEUTICS | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 280 000 € | 1,00 M€ | siège |
| CE+T | CE+T | Liège | 2007-2013 | 278 600 € | 995 000 € | siège |
| DELTATEC | DELTATEC | Ans | 2007-2013 | 275 800 € | 985 000 € | siège |
| PROMETHERA BIOSCIENCES | PROMETHERA BIOSCIENCES | Charleroi | 2007-2013 | 252 000 € | 900 000 € | siège |
| MAN TO TREE | MAN TO TREE | Celles | 2007-2013 | 250 924 € | 896 158 € | siège |
| DIASOURCE IMMUNOASSAYS | DIASOURCE IMMUNOASSAYS | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 240 000 € | 1,00 M€ | siège |
| GDTECH RECHERCHE INDUSTRIELLE | GDTECH | Ans | 2007-2013 | 237 807 € | 849 312 € | siège |
| ALPHA TECHNOLOGIES | MITRA INNOVATIONS | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 237 766 € | 990 691 € | siège |
| Ateliers ROGER PONCIN | Ateliers ROGER PONCIN | Clavier | 2007-2013 | 232 000 € | 1,16 M€ | siège |
| COSELOG | COSELOG | Tournai | 2007-2013 | 231 840 € | 1,45 M€ | siège |
| A-CSYS RECHERCHE INDUSTRIELLE | A-CSYS RECHERCHE INDUSTRIELLE | Liège | 2007-2013 | 210 298 € | 657 182 € | siège |
| FISHING CACTUS | FISHING CACTUS | Mons | 2007-2013 | 200 700 € | 1,11 M€ | siège |
| AURIGA INTERNATIONAL | AURIGA INTERNATIONAL | Waterloo | 2007-2013 | 195 035 € | 696 555 € | siège |
| DUMOULIN SA RECHERCHE INDUSTRIELLE | DUMOULIN | Andenne | 2007-2013 | 172 776 € | 719 899 € | siège |
| BOCAD SERVICE | AVEVA BELGIUM SA (anc. BOCAD SERVICE) | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 170 045 € | 708 520 € | siège |
| B-SIDE | B-SIDE | Tournai | 2007-2013 | 169 800 € | 707 500 € | siège |
| GDTECH | GDTECH | Ans | 2007-2013 | 163 200 € | 680 000 € | siège |
| IT-OPTICS | IT-OPTICS | Mons | 2007-2013 | 153 090 € | 637 876 € | siège |
| PUR VER | PUR VER | Pecq | 2007-2013 | 148 000 € | 528 571 € | siège |
| JEMA | JEMA | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2007-2013 | 147 719 € | 461 623 € | siège |
| DIAGAM | DIAGAM | Ath | 2007-2013 | 143 360 € | 512 000 € | siège |
| E-XSTREAM ENGINEERING | FREE FIELD TECHNOLOGIES S.A. (anc. E-XSTREAM ENGINEERING) | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 134 400 € | 480 000 € | siège |
| HORPI DEVELOPMENT | HORPI DEVELOPMENT | Visé | 2007-2013 | 122 623 € | 437 939 € | siège |
| PROGENOSIS | NEURHUMAB SA (anc. PROGENOSIS) | Liège | 2007-2013 | 107 800 € | 385 000 € | siège |
| DEQUENNE CHIMIE | DEQUENNE CHIMIE | Saint-Ghislain | 2007-2013 | 106 399 € | 379 997 € | siège |
| GDTECH DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL | GDTECH | Ans | 2007-2013 | 97 969 € | 489 845 € | siège |
| VENYO | VENYO | Charleroi | 2007-2013 | 86 640 € | 361 000 € | siège |
| BOS INTERNATIONAL | BOS INTERNATIONAL | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 85 788 € | 476 597 € | siège |
| AUTOMATION ET ROBOTICS | AUTOMATION ET ROBOTICS | Verviers | 2007-2013 | 70 122 € | 292 176 € | siège |
| BHC | BHC | Mons | 2007-2013 | 67 873 € | 282 804 € | siège |
| AGC GLASS EUROPE | ACG GLASS EUROPE | Charleroi | 2007-2013 | 67 555 € | 422 218 € | siège |
| RETECH INTOPIX | INTOPIX | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 66 080 € | 236 000 € | siège |
| TRIPY | TRIPY | Charleroi | 2007-2013 | 64 800 € | 270 000 € | siège |
| DECKERS | DECKERS | Blegny | 2007-2013 | 62 880 € | 262 000 € | siège |
| PROMETHERA BIOSCIENCES | PROMETHERA BIOSCIENCES | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 61 235 € | 218 695 € | siège |
| CHIMAY DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL | CHIMAY | Chimay | 2007-2013 | 60 858 € | 253 575 € | siège |
| QUALITY ASSISTANCE | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | 2007-2013 | 59 281 € | 247 004 € | siège |
| CHIMAY RECHERCHE INDUSTRIELLE | CHIMAY | Chimay | 2007-2013 | 59 006 € | 184 395 € | siège |
| INTOPIX | INTOPIX | Mont-Saint-Guibert | 2007-2013 | 58 183 € | 207 798 € | siège |
| OPHITEO | OPHITEO | Mons | 2007-2013 | 54 720 € | 228 000 € | siège |
| DUMOULIN SA DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL | DUMOULIN | Andenne | 2007-2013 | 51 299 € | 320 620 € | siège |
| BELVAS | BELVAS | Ath | 2007-2013 | 51 044 € | 182 300 € | siège |
| CMI | CMI | Seraing | 2007-2013 | 50 400 € | 315 000 € | siège |
| THELIS | THELIS | Namur | 2007-2013 | 43 200 € | 240 000 € | siège |
| TWIN DEVELOPMENT | TWIN DEVELOPMENT | Charleroi | 2007-2013 | 41 040 € | 171 000 € | siège |
| TECHNIC ONE | TECHNIC ONE | Thimister-Clermont | 2007-2013 | 34 080 € | 142 000 € | siège |
| AC&CS | AC&CS | Liège | 2007-2013 | 27 054 € | 169 090 € | siège |
| GDTECH | GDTECH | Ans | 2007-2013 | 27 000 € | 135 000 € | siège |
| DN&T | DN&T | Liège | 2007-2013 | 21 600 € | 90 000 € | siège |
| A-CSYS DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL | A-CSYS DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL | Liège | 2007-2013 | 8 115 € | 33 814 € | siège |
| NANOCYL | NANOCYL | Sambreville | 2007-2013 | 5 619 € | 23 411 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.