Mesure 6.1.1 : Financement d'équipements de pointe et des extensions des capacités physiques d'accueil pour l'acquisitio
40 lignes, 27,69 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres de Technologies Avancées - TRANSITION | Ministère de la Communauté française | Mons, Namur, Liège, Arlon | 2014-2020 | 2,76 M€ | 6,90 M€ | siège · plusieurs communes |
| Design Innovation - Chaufferie | IFAPME | Charleroi | 2014-2020 | 2,31 M€ | 5,76 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - TRANSITION | Chaque école sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet | Mons, Namur, Liège, Arlon | 2014-2020 | 2,29 M€ | 5,72 M€ | siège · plusieurs communes |
| Technifutur | TECHNIFUTUR | Seraing | 2014-2020 | 1,95 M€ | 4,87 M€ | lieu du projet |
| Pôle Energie Bâtiment - Construform Liège | IFAPME | Liège | 2014-2020 | 1,55 M€ | 3,87 M€ | lieu du projet |
| Campus Technologique Formation Hainaut-Namur | TECHNOCAMPUS | Charleroi | 2014-2020 | 1,38 M€ | 3,44 M€ | lieu du projet |
| Equipement CdC-Construction/Bois | FOREM | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 1,06 M€ | 2,64 M€ | lieu du projet |
| Acquisition d'un centre de formations au sein du Negundo4 - Eurometropolitan e-Campus | Ee-C | Tournai | 2014-2020 | 1,00 M€ | 2,51 M€ | lieu du projet |
| Pôle d'excellence IT : Formation | Ee-C | Tournai | 2014-2020 | 1,00 M€ | 2,51 M€ | lieu du projet |
| Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - BRABANT WALLON | Chaque école sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet | Braine-l'Alleud | 2014-2020 | 943 487 € | 2,36 M€ | siège |
| SYNTIC | Technocité | Mons, Lobbes | 2014-2020 | 943 256 € | 2,36 M€ | lieu du projet · plusieurs communes |
| Acquisition d'un centre de formation au sein du Negundo4 - Province de Hainaut | Province du Hainaut | Tournai | 2014-2020 | 899 069 € | 2,25 M€ | lieu du projet |
| Smart Energy | FOREM | Mons | 2014-2020 | 682 001 € | 1,71 M€ | lieu du projet |
| ConstruForm Liège - Antenne de Verviers | FOREM | Verviers | 2014-2020 | 656 555 € | 1,64 M€ | lieu du projet |
| IFAPME Extension du site CONSTRUFORM des Isnes | IFAPME | Gembloux | 2014-2020 | 639 901 € | 1,60 M€ | lieu du projet |
| Cefochim-Equipement | aptaskil | Seneffe | 2014-2020 | 626 792 € | 1,57 M€ | lieu du projet |
| WAN | W.A.N. | Charleroi | 2014-2020 | 516 832 € | 1,29 M€ | lieu du projet |
| Junior Mobilité 2020 | IFAPME | Charleroi | 2014-2020 | 514 592 € | 1,29 M€ | lieu du projet |
| Move2Supply | TECHNIFUTUR | Seraing | 2014-2020 | 458 480 € | 1,15 M€ | lieu du projet |
| AutoEQUIP - Centre de compétence AutoFORM | IFAPME | Liège | 2014-2020 | 442 120 € | 1,11 M€ | lieu du projet |
| CdC Epicuris - Soutien au développement du secteur alimentaire | IFAPME | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 414 896 € | 1,04 M€ | lieu du projet |
| DigiNovation | TECHNOFUTUR TIC | Charleroi | 2014-2020 | 401 346 € | 1,00 M€ | lieu du projet |
| Cefochim-Annexe au bâtiment existant | FOREM | Seneffe | 2014-2020 | 392 000 € | 980 000 € | lieu du projet |
| Centre de compétence Forem Logistique Liège | FOREM | Grâce-Hollogne | 2014-2020 | 352 668 € | 881 669 € | lieu du projet |
| CdC Forem Cepegra | FOREM | Charleroi | 2014-2020 | 352 130 € | 880 325 € | lieu du projet |
| Centre de compétence Forem Polygone de l'eau 2014-2020 | FOREM | Verviers | 2014-2020 | 326 360 € | 815 900 € | lieu du projet |
| New Ways Of Learning | Techno.bel | Ciney | 2014-2020 | 295 283 € | 738 206 € | lieu du projet |
| Centre de compétence Forem Environnement | FOREM | Mons | 2014-2020 | 282 780 € | 706 950 € | lieu du projet |
| Centre de compétence FOREM Logistique Hainaut La Louvière | FOREM | La Louvière | 2014-2020 | 277 860 € | 694 650 € | lieu du projet |
| PhaBioChim Wallonie-2 | FOREM | Liège | 2014-2020 | 252 000 € | 630 000 € | lieu du projet |
| Equipements Construform VERVIERS | IFAPME | Verviers | 2014-2020 | 249 897 € | 624 743 € | lieu du projet |
| Equipements GREENWAL | IFAPME | Gembloux | 2014-2020 | 218 201 € | 545 501 € | lieu du projet |
| Junior Mobilité 2020 (B-W) | IFAPME | Wavre, Perwez | 2014-2020 | 201 936 € | 504 840 € | lieu du projet · plusieurs communes |
| Centre de compétence Forem Pigments | FOREM | La Louvière | 2014-2020 | 194 001 € | 485 002 € | lieu du projet |
| Centre de compétence Hainaut Logistique - extension AUTOTECH | FOREM | La Louvière | 2014-2020 | 193 973 € | 484 933 € | lieu du projet |
| CdC Forem FormAlim - Equipements de pointe | FOREM | Verviers | 2014-2020 | 186 920 € | 467 300 € | lieu du projet |
| Pôle de la pierre dans les bâtiments classés de l'ancienne Carrière Wincqz de Soignies: équipement | SPW- TLPE Territoire, Logement, Patrimoine, Energie -AWAP Agence wallonne du Patrimoine | Soignies | 2014-2020 | 181 600 € | 454 000 € | lieu du projet |
| CDC Cefoverre | CEFOVERRE | Charleroi | 2014-2020 | 163 682 € | 409 206 € | lieu du projet |
| Pôle namurois de formation - métiers de la construction - IFAPME | IFAPME | Namur | 2014-2020 | 96 713 € | 241 783 € | lieu du projet |
| Académie Forem, FormaForm et Learning Lab | FOREM | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 44 745 € | 111 861 € | lieu du projet |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.