Mesure 2.2.2 : Soutien à la mise en oeuvre d'unités de démonstration pour les PME au sein des centres de recherche agréé
6 lignes, 4,01 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMRA-DEMO-MANO | MATERIA NOVA | Mons | 2014-2020 | 1,42 M€ | 3,54 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-CTP | Centre technologique international de la Terre et de la Pierre | Tournai | 2014-2020 | 816 600 € | 2,04 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-CRIBC | CRIBC | Mons | 2014-2020 | 577 320 € | 1,44 M€ | siège |
| EMRA-DEMO-CERTECH | Certech Seneffe | Seneffe | 2014-2020 | 521 862 € | 1,30 M€ | siège |
| TERA4ALL-MULTITEL-DEMO | Multitel | Mons | 2014-2020 | 460 011 € | 1,15 M€ | siège |
| CETIC/IDEES/ESPACE DEMONSTRATION | CETIC | Charleroi | 2014-2020 | 217 723 € | 544 307 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.