Mesure 1.2.1 : Services d'appui avancé aux PME - stimulation économique proactive
28 lignes, 13,44 M€ de FEDER décidés.
| Projet | Bénéficiaire | Commune | Programmation | FEDER décidé | Total décidé | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accompagnement à la création d'activités innovantes et au développement de jeunes entreprises à potentiel de croissance | MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) | Mons | 2014-2020 | 1,31 M€ | 3,61 M€ | siège |
| Accélérateur de start'up | WalEngine | Liège | 2014-2020 | 1,17 M€ | 2,93 M€ | siège |
| Stratégie de développement des PME de Charleroi et du Sud-Hainaut | I.G.R.E.T.E.C. | Charleroi | 2014-2020 | 1,16 M€ | 3,01 M€ | siège |
| Accompagnement à la création d'entreprise innovante | C.I.D.E. | Liège | 2014-2020 | 1,12 M€ | 2,87 M€ | siège |
| Programme spécifique d'accompagnement "Haut potentiel / Super achievers" | ENTREPRENDRE.WAPI | Tournai | 2014-2020 | 984 351 € | 2,72 M€ | siège |
| Accompagnement proactif à la création et au développement d'entreprises | B.E.P. NAMUR | Namur | 2014-2020 | 940 281 € | 2,54 M€ | siège |
| Accompagnement proactif au développement d'entreprises innovantes. | C.I.D.E. | Liège | 2014-2020 | 756 672 € | 2,06 M€ | siège |
| Accompagnement proactif au développement des PME et outil d'aide à la caractérisation territoriale des entreprises à potentiel d'innovation et transfert de connaissances accompagnées par les opérateurs du bassin de LIEGE | S.P.I+ | Liège | 2014-2020 | 694 176 € | 1,97 M€ | siège |
| Accélérateur de croissance - ACCELERATEUR PME / Wallonie HORS BW | WalEngine | Liège | 2014-2020 | 617 960 € | 1,76 M€ | siège |
| Projet 09 : Accompagnement ciblé à la croissance des entreprises | IDELUX Développement | Arlon | 2014-2020 | 579 182 € | 1,56 M€ | siège |
| MVP LAB | WalEngine | Liège | 2014-2020 | 530 877 € | 1,36 M€ | siège |
| Accompagnement à la création de PME innovantes à haut potentiel de croissance (approche proactive) | 3E | Charleroi | 2014-2020 | 406 605 € | 1,05 M€ | siège |
| Ingénierie en incitants publics et accompagnement proactif à la définition des politiques IT en entreprise | I.D.E.A. | Mons | 2014-2020 | 353 849 € | 894 913 € | siège |
| Projet 08 : Accompagnement ciblé à la création de projets innovants | IDELUX Développement | Arlon | 2014-2020 | 318 468 € | 836 753 € | siège |
| Service spécialisé d'accompagnement en Intelligence Stratégique destiné aux PME à potentiel important de développement. | S.P.I+ | Liège | 2014-2020 | 314 424 € | 984 542 € | siège |
| Programme IS "Intelligence Stratégique" | ENTREPRENDRE.WAPI | Tournai | 2014-2020 | 245 070 € | 665 084 € | siège |
| M&M2020 - GROW | Centre d'entreprises et d'innovation de Louvain la Neuve | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2014-2020 | 229 287 € | 637 618 € | siège |
| Accompagnement au développement des PME innovantes à haut potentiel de croissance (approche proactive) | 3E | Charleroi | 2014-2020 | 202 219 € | 542 374 € | siège |
| Service spécialisé - Intelligence Stratégique | B.E.P. NAMUR | Namur | 2014-2020 | 182 385 € | 506 513 € | siège |
| SPRINGBOC | cap innove | Nivelles | 2014-2020 | 182 338 € | 505 148 € | siège |
| Soutien à l'intégration du design dans les PME et support de la filière DESIGN // Brabant wallon | WD | Liège | 2014-2020 | 177 542 € | 443 855 € | siège |
| Accompagnement proactif des PME germanophones au Développement. | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgiens VoG | Eupen | 2014-2020 | 173 318 € | 438 559 € | siège |
| Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAINAUT | Charleroi | 2014-2020 | 163 231 € | 408 077 € | siège |
| Step Up | cap innove | Nivelles | 2014-2020 | 159 354 € | 441 227 € | siège |
| ReHGIS - Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique - Service spécialisé d'animation économique | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAINAUT | Charleroi | 2014-2020 | 154 100 € | 385 249 € | siège |
| Marchés publics | HD GESTION | Mons | 2014-2020 | 132 816 € | 338 782 € | siège |
| Marchés Publics | HD GESTION | Mons | 2014-2020 | 112 422 € | 291 038 € | siège |
| Accélérateur de croissance - ACCELERATEUR PME / BW | WalEngine | Liège | 2014-2020 | 68 285 € | 197 263 € | siège |
⚠️ Un montant décidé n’est pas un montant versé. 76 % des lignes sont localisées à l’adresse du siège du bénéficiaire, et non au lieu du projet : chaque page sépare les deux. Une ligne répartie sur plusieurs communes est citée dans chacune, sans que son montant y soit additionné.